1779 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Trauregister 1779''' wurden bisher (Stand: August 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Trauregister 1779''' wurden bisher (Stand: Mai 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
Zeile 16: Zeile 16:
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]  
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]  
b) katholischen Pfarrgemeinden
b) katholischen Pfarrgemeinden  
<!--
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
-->
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]  
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]  
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]  
<!--
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
-->
<br>
<br>


Zeile 66: Zeile 62:
|-
|-
|| 1779-08-01 || Wolff, Jacob || Wesster Schultze, Maria Elisabet || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-N58 Familysearch] ||  -
|| 1779-08-01 || Wolff, Jacob || Wesster Schultze, Maria Elisabet || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-N58 Familysearch] ||  -
|-
|| 1779-01-15 || Leising, Henricus <ref> Invalide </ref> || Lunke, Catharina Elisabeth <ref> Witwe Lepperich </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=17 Matricula] || Trauzeugen: Antonius Brosius; Fridericus Kissing; Anna Maria Spinkel; Joanna Fransche
|-
|| 1779-03-21 || Weberschwarte, Joannes Henricus <ref> aus Hultrop </ref> || Spiekerman, Catharina Elisabetha <ref> aus Dolberg </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=17 Matricula] || Trauzeugen: Joes Stephanus Spiekerman; Franciscus Schwarze; Petrus Feldkoers; Angela Ludovica Spiekerman; Anna Elisabeth Bussman; Catharina Elisabeth Koers; Maria Catharina Blanke
|-
|| 1779-04-27 || Oltfeld, Antonius || Grundt, Elisabeth <ref> Witwe Quante </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=17 Matricula] || Trauzeugen: Gerhard Grasskemper; Joes Henricus Grundt; Anna Elisabeth Höltman; Anna Maria Schulte; Anna Catharina Quante; Anna Maria Quante
|-
|| 1779-07-06 || Klaass, Joes Georgius || Griepers, Clara Anna || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=17 Matricula] || Trauzeugen: Joes Henricus Rebber; Joes Nordhaus; Joanna Maria Rebbers; Elisabeth Rebbers
|-
|| 1779-07-20 || Wilde, Joannes || Illentrup, Anna Maria Rebecka <ref> aus Lippstadt </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=17 Matricula] || Trauzeugen: Henricus Wilhelmus Osterman; Joannes Henricus Oberg; Wilhelmus Schlinkman; Catharina Elisabeth Wilde; Charlotta Illentrup
|-
|| 1779-07-21 || Heidfeld, Joannes Wenceslaus Josephus <ref> aus Waltrop </ref> || Schoff, Maria Christina Elisabeth <ref> aus Unna </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=18 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Petrus Messman; Wilhelmina Sprinkhoff; Elisabeth Mühlnecker
|-
|| 1779-07-25 || Wiehoff, Wilhelmus <ref> aus Schwerte </ref> || Blume, Joanna Gertrud <ref> aus Mellrich </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=18 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Leussner; Wilhelmina Blume
|-
|| 1779-07-25 || Müller, Franciscus Christianus || Heidman, Anna Clara <ref> aus der Mark </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=18 Matricula] || Trauzeugen: Christophorus Kiese; Georgius Heidman; Louisa Heidman; Anna Maria Freymouth; Catharina Spiekerman; Maria Francisca Scheffers
|-
|| 1779-07-28 || Blume, Franciscus Antonius || Buschulte, Catharina Elisabeth <ref> aus Holtum im Bistum Köln </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=18 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Everhardus Reuter; Jacobus Tineus; Catharina Teypel; Anna Margareth Teypel
|-
|| 1779-08-15 || Doenkemper, Henricus <ref> aus Allen </ref> || Risse, Anna Clara <ref> aus Dinker </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=18 Matricula] || Trauzeugen: Henricus Vogt; Joannes Asshäuser; Petrus Mölle; Louisa Harkenbusch; Anna Maria Harkenbusch
|-
|| 1779-08-17 || Reiff, Michael <ref> aus dem Bistum Köln </ref> || Neuhaus, Anna Gertrud <ref> aus Hamm </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=18 Matricula] || Trauzeugen: Franciscus Henricus Schlüter; Gerhardus Pesche; Sophia Neuhaus; Elisabeth Pesche
|-
|| 1779-08-22 || Kersting, Cornelius <ref> aus dem Bistum Münster </ref> || Beckhoff, Gertrud <ref> aus dem Bistum Köln </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=18 Matricula] || Trauzeugen: Joseph May; Wilhelm Thiman; Maria Catharina Pauli; Maria Sophia Jacobs; Clara Kissing
|-
|| 1779-08-29 || Neegendlick, Paulus <ref> aus Ungarn </ref> || Korte, Anna Sybilla || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=18 Matricula] || Trauzeugen: Casparus Korte; Peter Schulenberg; Hermannus Schröder; Christina Korte; Angela Sophia Dreest; Catharina Möners; Catharina Elisabeth Sanders
|-
|| 1779-09-12 || Emting, Philippus <ref> aus Utrecht in Holland </ref> || Lutterathen, Anna Elisabeth <ref> aus Hamm </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=18 Matricula] || Trauzeugen: Anton Mosel; Henrich Beringhaus; Christian Kemper; Anna Elisabeth Ludevig; Anna Elisabeth Nordhaus
|-
|| 1779-09-21 || Dreyman, Joannes Fridericus || Kochs, Anna Sybilla <ref> aus Süddinker </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=18 Matricula] || Trauzeugen: Bernardus Kelling; Christianus Koch; Franciscus Hermannus Koch; Clara Kernmelke; Maria Catharina Hops; Anna Sybilla Grönhoff; Maria Bickum; Elisabeth Stracke; Catharina Kernmelke
|-
|| 1779-09-28 || Wulff, Joes Henricus <ref> aus Werl </ref> || Griepe, Anna Maria <ref> aus Hilbeck </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=18 Matricula] || Trauzeugen: Everhard Griepers (?); Henricus Röttger; Henricus Baumeister; Henricus Rüskamp; Anna Griepers; Elisabeth Griepers; Joanna Maria Kahle; Maria Catharina Adolph; Clara Griepers
|-
|| 1779-10-04 ||Rohman, Bernardus <ref> aus Sassenberg im Bistum Münster </ref> || Cöbe, Clara Elisabeth <ref> aus Vellern </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=19 Matricula] || Trauzeugen: Ernestus Schulze; Wilhelmus Reinard; Petrus Frische; Maria Catharina Hüpper
|-
|| 1779-10-04 || Rohman, Henricus <ref> aus Sassenberg im Bistum Münster </ref> || Cöbe, Anna Maria <ref> aus Vellern </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=19 Matricula] || Trauzeugen: Ernestus Schulze; Wilhelmus Reinard; Petrus Frische; Maria Catharina Hüpper
|-
|| 1779-10-10 || Dieckman, Adolphus <ref> aus letmerde in der Grafschaft Limburg </ref> || Schulze, Anna Sybilla <ref> aus Osterein im Bistum Köln </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=19 Matricula] || Trauzeugen: Henricus Dreest; Henricus Dülberg; Wilhelmus Elinghausen; Elisabeth Komes; Angela Rheibothen; Sophia Pesche
|-
|| 1779-11-04 || Schwanman, Franciscus Henricus || Notz, Anna Maria || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=19 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Henricus Schwanman; Joes Casparus Notz; Anna Margareth Schwanman; Anna Elisabeth Notz
|-
|| 1779-11-16 || Osterman; Henricus Wilhelmus || Westerman, Anna Elisabeth <ref> aus Curl </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=19 Matricula] || Trauzeugen: Stephanus Voss; henricus Theodorus Osterman; Gerardus Westerman; Joannes Petrus Messman; Hermannus Fischer; Franciscus Wilhelmus Thilman; Catharina  Elisabeth Wilde; Clara Horman
|-
|| 1779-11-21 || Mönnings, Jacobus <ref> aus Maastricht </ref> || Wilms, Anna Maria <ref> aus Zwolle </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=19 Matricula] || Trauzeugen: Anton Bollwig; Maria Catharina Ebels
|-
|| 1779-11-28 || Fischer, Joannes || Müller, Elisabeth <ref> aus Brilon im Bistum Köln </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=19 Matricula] || Trauzeugen: Wilhelmus Elinghaus; Henricus Schmidt; Elisabeth Koch; Elisabeth Rheman
|-
|| 1779-11-28 || Ohman, Joannes Henricus <ref> aus Castrop </ref> || Gieseler, Anna Maria || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=19 Matricula] || Trauzeugen: Casparus Henricus Borghus; Theodorus Heleman; Anna Gertrud Orthmans; Anna Catharina Dullers
|-
|| 1779-11-30 || Worminghuss, Joannes Godefridus || Bussman, Anna Sybilla || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=19 Matricula] || Trauzeugen: Antonius Lehman; Joannes Pischer; Maria Christina Worminghuss; Anna Maria Worminghuss
|-
|-
|| 1779-02-04 || Haase, Matthias || Osthus, Christina <ref> Witwe Vogel </ref> || kath. || Heessen || || || || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB003_4/?pg=3 Matricula] || Trauzeugen: Bernard Brinckman, Joan Hoams (!)
|| 1779-02-04 || Haase, Matthias || Osthus, Christina <ref> Witwe Vogel </ref> || kath. || Heessen || || || || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB003_4/?pg=3 Matricula] || Trauzeugen: Bernard Brinckman, Joan Hoams (!)
Zeile 90: Zeile 138:
|-
|-
|| 1779-04-20 || Stehmann, Johann Andres || Nölcken, Sophia || ev. || Herringen || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NCBJ-F4S Familysearch] ||  -
|| 1779-04-20 || Stehmann, Johann Andres || Nölcken, Sophia || ev. || Herringen || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NCBJ-F4S Familysearch] ||  -
|-
|| 1779-04-25 || Schmücker, Joannes <ref> aus Hegensdorf im Bistum Paderborn </ref> || Linneman, Joanna Elisabetha || kath. || Herringen ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-05-H/?pg=7 Matricula] || Trauzeugen: Georgius Marckman; Anna Maria Gerling
|-
|| 1779-04-27 || Reiman, Franciscus Antonius || Hoppe, Anna Maria || kath. || Herringen ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-05-H/?pg=8 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Theodorus Reiman; Everhardus Göcke; Anna Elisabeth Reiman
|-
|| 1779-05-16 || Brinckman, Gerardus Wilhelmus <ref> aus Kamen </ref> || Heidman, Anna Maria <ref> aus Herringen </ref> || kath. || Herringen ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-05-H/?pg=8 Matricula] || Trauzeugen: Theodorus Henricus Fischer; Ernestus Weber; Maria Elisabetha Budde; Anna Christina Brinckman
|-
|| 1779-08-17 || Gockel gen. Dörman, Thomas <ref> Witwer </ref> || Vogt gen. Mittorp, Anna Maria || kath. || Herringen ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-05-H/?pg=8 Matricula] || Trauzeugen: Bernardus Theodorus Haringhaus; Theodorus Bussman; Anna Wilhelmina Vogt gen. Mittorp
|-
|| 1779-10-17 || Rüller, Gerardus Henricus || Laenemann, Anna Clara Elisabetha Henrietta <ref> aus Schwerte; lutherischer Konf </ref> || kath. || Herringen ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-05-H/?pg=8 Matricula] || Trauzeugen: Theodorus Wilhelmus Rüller; Franciscus Hermannus Westermann; Maria Christina Rüller; Matthias Hülshoff
|-
|| 1779-10-24 || Haringhaus, Theodorus Hermannus || Gerling, Anna Maria || kath. || Herringen ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-05-H/?pg=8 Matricula] || Trauzeugen: Theodorus Henricus Hölscher; Henricus Becker; Clara Anna Catharina Haumann
|-
|-
|| 1779-11-03 || Holscher, Ferdinand || Greve, Clara Elisabetha || kath. || Hövel || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHDS-93T Familysearch] ||  -
|| 1779-11-03 || Holscher, Ferdinand || Greve, Clara Elisabetha || kath. || Hövel || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHDS-93T Familysearch] ||  -
Zeile 120: Zeile 182:
|-
|-
|| 1779-02-16 || Rosendahl, Caspar Diederich || Heidtboemer, Anna Maria Eliesabetha || ev. || Mark || Rosendahl, Johannis || || Heidtboemer, Andreas Conrad || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHQ6-DS5 Familysearch] ||  -
|| 1779-02-16 || Rosendahl, Caspar Diederich || Heidtboemer, Anna Maria Eliesabetha || ev. || Mark || Rosendahl, Johannis || || Heidtboemer, Andreas Conrad || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHQ6-DS5 Familysearch] ||  -
|-
|-
|| 1779-11-24 || Luecke, Johan Diderich || Knoppe, Anna Elsabena || ev. || Rhynern || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-NHJ Familysearch] ||  -
|| 1779-11-24 || Luecke, Johan Diderich || Knoppe, Anna Elsabena || ev. || Rhynern || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-NHJ Familysearch] ||  -
|-
|-
|| 1779-06-27 || Thueer, Johan Anton Herms || Reninghoff, Clara Maria || ev. || Rhynern || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-D76 Familysearch] ||  -
|| 1779-06-27 || Thueer, Johan Anton Herms || Reninghoff, Clara Maria || ev. || Rhynern || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-D76 Familysearch] ||  -
|-
|| 1779-01-10 || Linchkamp, Henrich || Hoberg, Anna Sibilla || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=71 Matricula] || Trauzeugen: Johan Herman Steunhau aus Pentling; Joorgius Linckamp
|-
|| 1779-02-09 || Wegeman, Johannes Christian || Roerman (?), Anna Engel || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=71 Matricula] || Trauzeugen: Johannes Everhardus Harlinghausen; Johannes Becmüller (!)
|-
|| 1779-02-09 || Weber, Gerhardus || Nunneman, Elisabeth || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=71 Matricula] || Trauzeugen: Franciscus Schumacher; Conradus Droppelman
|-
|| 1779-04-20 || Ophaus, Joes Theodorus || Craemer, Maria Catharina <ref> aus Scheidingen </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=71 Matricula] || Trauzeugen: Adam Krebick aus Allen; Theodorus Oermann aus Allen
|-
|| 1779-05-07 || Bonkirchen, Melchior || Wien, Catharina || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=72 Matricula] || Trauzeugen: Franciscus Antonius Schele; Joannes Everhard Harlinghausen
|-
|| 1779-05-11 || Kesebaum, Joannes || Linneman, Sibilla || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=72 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Henricus Rauff; Theodorus Witman
|-
|| 1779-05-16 || Höster, Joannes || Beckers, Catharina || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=72 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Everhard Harlinghausen; Joannes Hagedohrn
|-
|| 1779-06-08 || Henneman, Joannes || Rossier, Catharina || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=72 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Harlinghausen; Gerhardus Suld
|-
|| 1779-06-15 || Busman, Joannes Jacobus || Schulte, Anna Maria || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=72 Matricula] || Trauzeugen: Migel Grote; Hennerichus Lange
|-
|| 1779-07-29 || Dörendahl, Joannes Hermannus || Hoffman, Anna Catharina || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=72 Matricula] || Trauzeugen: Steffen Knapkötter; Joannes Diederich Riesz
|-
|| 1779-09-19 || Wisse, Fransz Anton || Ostermann, Anna Elisabeth || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=72 Matricula] || Trauzeugen: Joan Diderich Fogt aus Westünnen; Dress Groffe aus Westünnen
|-
|| 1779-10-17 || Grah, Joannes Wilhelmus || Kotte, Anna Maria || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=72 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Henricus Nottebaum; Joannes Theodorus Wittmann
|-
|| 1779-10-27 || Menge, Wilhelmus Cadel || Graes, Anna Sibilla || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=72 Matricula] || Trauzeugen: Josephus Worm aus Sündern; Christianus Mende
|-
|| 1779-11-02 || Ebel, Frans Henrich || Hegener, Anna Elisabetha || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=72 Matricula] || Trauzeugen: Casparus Hegener; Everhardus Falkenkötter
|-
|| 1779-11-04 || Edelstein, Joannes Hermannus || Löwe, Clara Maria || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=72 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Hermannus Schilling; Everhardus Klingenberg
|-
|| 1779-11-07 || Berg, Franciscus Henricus || Strock, Anna Elisabeth || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=73 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Theodorus berns; Fridericus Welterman
|-
|| 1779-11-11 || Knepper, Joannes Hermannus || Linneman gen. Brickman, Anna Clara <ref> aus Freiske </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=73 Matricula] || Trauzeugen: Franciscus Knepper; Henricus Droste
|-
|| 1779-11-18 || Kolter, Joannes Wilhelmus || Reffelman, Anna Sibilla || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=73 Matricula] || Trauzeugen: Hermannus Drever; Everhardus Harlinghausen
|-
|| 1779-11-30 || Brauckmann, Franz <ref> aus Ostünnen </ref> || Kilian, Anna Helena <ref> aus Bachum in der Pfarrei Hüsten </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=73 Matricula] || Trauzeugen: Franz Decker aus Rhynern; Franz Brand aus Rhynern


|-
|-
Zeile 131: Zeile 233:
|-
|-
|| 1779-11-04 || Hoppe, Johann Herm. <ref> Junggeselle; Bauer aus Schmehausen; 26 Jahre alt </ref> || Weringhoff, Clara Anna Maria Elisab. <ref> Jungfer aus Frielinghausen; 17 Jahre alt </ref> || ev. || Uentrop ||  ||  ||  || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140198 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion] || -
|| 1779-11-04 || Hoppe, Johann Herm. <ref> Junggeselle; Bauer aus Schmehausen; 26 Jahre alt </ref> || Weringhoff, Clara Anna Maria Elisab. <ref> Jungfer aus Frielinghausen; 17 Jahre alt </ref> || ev. || Uentrop ||  ||  ||  || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140198 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion] || -
<!--
|-
|| 1779-12-30 || <ref> aus ; 28 Jahre alt </ref> || <ref> aus ; 28 Jahre alt </ref> || ev. || Uentrop ||  ||  ||  || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140198 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion] || -
-->
|}
|}


78.624

Bearbeitungen