1776 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Trauregister 1776''' wurden bisher (Stand: April 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Trauregister 1776''' wurden bisher (Stand: Mai 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
Zeile 22: Zeile 22:
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]  
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]  
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]  
<!-- 
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
-->
<br>
<br>


Zeile 98: Zeile 96:
|-
|-
|| 1776-02-25 || Voss, Johann Hermann || Schmit, Anna Maria || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-N2H Familysearch] ||  -
|| 1776-02-25 || Voss, Johann Hermann || Schmit, Anna Maria || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4JD-N2H Familysearch] ||  -
|-
|| 1776-02-04 || Gröning, Joannes Conradus <ref> aus Waltrop im Bistum Köln </ref> || Creissing, Maria Anna Catharina || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=12 Matricula] || Trauzeugen: Conrad Creissing; Caspar Joseph Gröning; Magdalena Creissing; Elisabeth Elferding
|-
|| 1776-03-09 || Elias, Christophel <ref> aus dem Bistum Köln </ref> || Brandt, Maria Elisabeth || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=12 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt. Trauzeugen: Theodorus Klauke; Friderich Lückel; Maria Griesdoch; Anna Catharina Kayser; Anna Wilhelmina von Holt
|-
|| 1776-04-14 || Feecken, Laurtentius <ref> aus Haren im Bistum Paderborn </ref> || Beckers gen. Berensman, Anna Helena <ref> aus der Mark </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=12 Matricula] || Trauzeugen: Bernard Henrich Feecken; Henrich Göbel; Anna Sophia Kunerman; Anna Catharina Strathman
|-
|| 1776-04-21 || Scheman, Hermannus <ref> aus dem Bistunm Essen </ref> || Wilms, Anna Getrud <ref> aus dem Bistum Paderborn </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=12 Matricula] || Trauzeugen: Bernard Theodor Kleve; Henrich Klaes; Mauriz Möllhauer; Anna Catha Schulle; Maria Elisabeth Bayger; Maria Catharina Gemeker
|-
|| 1776-04-23 || Schillon, Claudius || Schaefer, Maria Magdalena <ref> aus Niederallen im Bistum Köln </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=12 Matricula] || Laut Trauregister ist die Ehefrau 25 Jahre alt. Trauzeugen: Casparus Fahne; Fridericus Theodorus Dreyman; Anna Sybilla Kotte; Catharina Elisabeth Müller
|-
|| 1776-04-28 || Lange, Christianus || Sümper, Anna Elisabeth || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=12 Matricula] || Trauzeugen: Joes Nickel; Henrich Drees; Maria Christina Hülhoff; Maria Sümper
|-
|| 1776-05-23 || Brinkman, Franciscus Josephus <ref> aus Waltrop im Bistum Köln </ref> || Schucht, Anna Margaretha <ref> aus Münster </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=12 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 32 Jahre alt, die Ehefrau 23 Jahre. Trauzeugen: Joannes Petrus Mesman; Eberhard Henrich Andrée; Anna Maria Elisabeth Flores; Anna sybilla Bellinghoff; Anna Sybilla Mesman
|-
|| 1776-06-09 || Kellerman, Joannes Hermannus <ref> Witwer </ref> || Hillebrandt, Anna Christina || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=13 Matricula] || Trauzeugen: Joes Hillebrandt; Gisbertus Harckenbusch; Maria Christina Steinhausen; Maria Catharina Hillebrandt; Anna Catharina Hillebrandt
|-
|| 1776-07-25 || Paschen, Joannes Conradus <ref> aus Hultrop </ref> || Heydkemper, Anna Elisabeth || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=13 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt. Trauzeugen: Franz Diederich Ruttmann; Franz Henrich Paschen; Catharina Heydkemper
|-
|| 1776-08-06 || Winkelmann, Otto || Dunkel gen. Burschard, Anna Maria <ref> aus Dortmund </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=13 Matricula] || Trauzeugen: Theodorus Joes Schwarze; Georgius Hermannus Holzstein; Catharina Sunken; Anna Margaretha Havermann
|-
|| 1776-09-22 || Hesse, Adamus || Renvers, Clara Maria <ref> aus der Mark </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=13 Matricula] || Trauzeugen: Gerardus Gresskämper; Georgius Barberich; Clara Sophia Kamps
|-
|| 1776-10-01 || Kayser, Joannes <ref> aus dem Elsass </ref> || Beckschäfer, Anna Maria Christina <ref> aus Neuheim (=Neheim ?) im Bistum Köln </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=13 Matricula] || Trauzeugen: Franz jacob Kauff; Joan Henrich Siebert; Godfrid Putz; Joan Friderich Lugge; Joes Christopher Fideler; Joanna Maria Beckschäfer; Anna Sophia Schulenburg; Anna Maria Rheinards; Maria Catharina Kloth
|-
|| 1776-10-15 || Kortmann, Gerhardus || Greve, Elisabeth <ref> aus Heessen </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=13 Matricula] || Trauzeugen: Henricus Wienhoff; Joannes Bernardus Greve; Maria Anna Heeling; Elisabeth Brinkums
|-
|| 1776-10-15 || Kreye, Joan Theodor <ref> aus Herringen </ref> || Braumann, Anna Maria <ref> aus Ahlen </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=13 Matricula] || Trauzeugen: Joan Bernard Benneman; Joan Stephan Kelling; Clara Elisabeth Kreye; Maria Anna Braumann; Maria Elisabeth Braumann
|-
|| 1776-10-20 || Grasskemper, Gerhardus <ref> aus Heessen </ref> || Heydkemper, Catharina <ref> aus der Mark </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=13 Matricula] || Trauzeugen: Bernard Thiman; Conrad Paeshen gen. Heydkemper; Elisabeth Heydkemper
|-
|| 1776-11-05 || Kröner, Joannes Leonardus || Schucht, Clara Magdalena || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=13 Matricula] || Trauzeugen: Joannes Petrus Mesman; Eberhardus Henricus Andrée; Anna Sybilla Mesman; Anna Wilhelmina Ortmans
|-
|| 1776-11-11 || Richter, Augustinus <ref> aus Böhmen </ref> || Müllerin, Maria <ref> aus Böhmen </ref> || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=14 Matricula] || Trauzeugen: Andreas Reinard aus Salzburg
|-
|| 1776-12-08 || Wighand, Petrus Wilhelmus || Willebrand, Anna Catharina || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=14 Matricula] || Trauzeugen: Joes Willebrand; Joes Theodorus Depenbrock; Anna Elisabeth Hengstbag; Anna Maria Sophia Nölling
|-
|| 1776-12-22 || Schlieper, Joes Henricus || Illigers, Anna Maria || kath. || Hamm ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB008-02-H/?pg=14 Matricula] || Trauzeugen: Joes Wilhelmus Schlieper; Joes Henrich Schlieper; Elbertus Theodorus Knabkotte; Clara Catharina Hoppe; Catharina Elisabeth Spiekerman
|-
|-
|| 1776-02-07 || Fischer, Joan || Lütkehoff, Anna Maria || kath. || Heessen || || || || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB002_3/?pg=43 Matricula] || Trauzeugen: Joan Theod. Fischer, Gerh. Lange
|| 1776-02-07 || Fischer, Joan || Lütkehoff, Anna Maria || kath. || Heessen || || || || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB002_3/?pg=43 Matricula] || Trauzeugen: Joan Theod. Fischer, Gerh. Lange
Zeile 168: Zeile 206:
|-
|-
|| 1776-10-17 || Niggemann, Johann Diederich Wilhelm || Mennekamp, Catharina Margaretha || ev. || Mark || Niggeman, Arnold Henrich || || Mennekamp, Gerhard || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHQ6-DG3 Familysearch] ||  -
|| 1776-10-17 || Niggemann, Johann Diederich Wilhelm || Mennekamp, Catharina Margaretha || ev. || Mark || Niggeman, Arnold Henrich || || Mennekamp, Gerhard || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHQ6-DG3 Familysearch] ||  -
|-
|-
|| 1776-11-14 || Schultze Allen, Johann Henrich || Schurneschulte, Anna Christina || ev. || Rhynern || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-N7H Familysearch] ||  -
|| 1776-11-14 || Schultze Allen, Johann Henrich || Schurneschulte, Anna Christina || ev. || Rhynern || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-N7H Familysearch] ||  -
Zeile 180: Zeile 219:
|-
|-
|| 1776-10-29 || Drath gen. Han, Herman || Platte, Maria Elisabeth || ev. || Rhynern || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-XL4 Familysearch] ||  -
|| 1776-10-29 || Drath gen. Han, Herman || Platte, Maria Elisabeth || ev. || Rhynern || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-XL4 Familysearch] ||  -
|-
|| 1776-02-05 || Osterman, Joan Everhard <ref> aus Allen </ref> || Großlohman, Anna Maria || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=68 Matricula] || Trauzeugen: Ferdinand Schlummer; Joan Dieterich Osterman
|-
|| 1776-02-20 || Kühlmeier, Joan Herman || Belsz, Anna Catharina || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=68 Matricula] || Trauzeugen: Friderich Keiser; Joan Dieterich Belsz
|-
|| 1776-04-23 || Peterman, Joan Fransz || Hahgenhoff, Anna Maria || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=68 Matricula] || Trauzeugen: Stephanus Niehausz; Fransz Dieterich Eckholt
|-
|| 1776-04-28 || Gillman, Joan Christian <ref> aus Freiske </ref> || Thieman, Anna Catharina || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=68 Matricula] || Trauzeugen: Joan Everhard Paggell; Joan Wilhelm Greve
|-
|| 1776-07-16 || Kockerbeck, Joan Dieterich <ref> Witwer </ref> || Neuhausz gen. Vehring; Anna Maria <ref> Witwe </ref> || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=68 Matricula] || Trauzeugen: Fransz Henrich Kockerbeck; Fransz Reffelman
|-
|| 1776-08-06 || Mönckebüscher, Joan Herman <ref> Witwer </ref> || Theiman, Anna Maria || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=68 Matricula] || Trauzeugen: Everhard Theiman in der Kuhweide; Anton Herman Plettenberg
|-
|| 1776-10-22 || Schröder, Conrath Henrich || Jägger, Anna Catharina || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=68 Matricula] || Trauzeugen: Joan Joseph Schröder; Herman Anton Plettenberg
|-
|| 1776-10-24 || Overdorf, Ferdinand Dietrich <ref> Witwer </ref> || Baule, Maria || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=68 Matricula] || Trauzeugen: Friedrich Pappe; Joan Dieterich Lücke aus Rhynern
|-
|| 1776-11-12 || Riesey, Fransz Henrich || Schröer, Anna Elisabeth || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=69 Matricula] || Trauzeugen: Henericus Lange aus Flerke in der Börde; Jürgen Knepper
|-
|| 1776-11-19 || Hamer, Joan Henrich || Kallerkirchen, Anna Catharina || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=69 Matricula] || Trauzeugen: Anton Plettenberg; Joan Geiszman
|-
|| 1776-11-26 || Dreffer, Joan Henrich || Drehstein, Clara Elisabeth || kath. || Rhynern ||  ||  ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=69 Matricula] || Trauzeugen: Joan Henrich Röhling; Joan Herman Reffelman gen. Dreffer


|-
|-
78.624

Bearbeitungen