73.403
Bearbeitungen
(Die Seite wurde neu angelegt: „myflexbox betreiben Automaten, ähnlich der DHL Packstationen oder Amazon Locker, Pakete abgeholt oder eingeliefert werden können. Die Firma MYFLEXBOX, unterhält in Hamm derzeit (August 2024) vier Stationen. Sie können von verschiedenen Paketdienstleistern genutzt werden: - DPD - UPS - GLS - FedEx - DHL Express Die Stationen haben den Aufbau wie die Stationen von DHL sowie Amazon mit 3 verschiedenen Fachgrößen. In Hamm werden diese in Zusammenarbei…“) |
Bonni (Diskussion | Beiträge) (Foto eingefügt) |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
myflexbox | {{Unternehmen | ||
|Logo=Logo myflexbox.png | |||
|Logobreite=100 | |||
|Bild= | |||
|Bildbeschreibung= | |||
|Motto= | |||
|Name={{PAGENAME}} | |||
|Name-voll=MYFLEXBOX Germany GmbH | |||
|Name-alt= | |||
|Unternehmensform=GmbH | |||
|Branche= | |||
|Firmensitz=München | |||
|Homepage=https://www.myflexbox.com/de-de | |||
|Gründungsjahr=2022 | |||
|Auflösung= | |||
|Auflösung-Grund= | |||
|Eröffnet= | |||
|Geschlossen= | |||
|Inhaber= | |||
|Inhaber-ehemals= | |||
|Eigner= | |||
|Leitung= | |||
|Geschäftsführer=Jonathan Grothaus<br>Lukas Wieser | |||
|Vorstand= | |||
|Filialen=>800 | |||
|Filialen-Hamm=7 | |||
|Umsatz= | |||
|Mitarbeiter= | |||
|Handelsregister=HRB 275944 | |||
|Amtsgericht=München | |||
|Stammkapital= | |||
|Grundkapital= | |||
|Aktienstammdaten= | |||
|Adresse= | |||
|Telefon= | |||
|Telefax= | |||
|Mobil= | |||
|Email= | |||
|Karte={{KartePos|Pos=51.67366,7.84336;51.67045,7.83916;51.69825,7.82560;51.69925,7.83300;51.670123,7.739546;51.670646,7.775306;51.705294, 7.837141}} | |||
}} | |||
'''myflexbox''' ist ein österreichisches Start-Up mit einer Niederlassung in München, das bundesweit und in Österreich Automaten, ähnlich der [[Packstation|DHL Packstationen]] oder [[Amazon Locker]], betreibt, an denen Pakete abgeholt oder eingeliefert werden können. Unterschied zu den Packstationen/Lockern ist, dass sie von mehreren Paketdiensten genutzt werden können. Die Automaten werden in Zusammenarbeit mit Wohnungbaugesellsschaften, Handelsunternehmen usw. aufgestellt. | |||
myflexbox unterhält in Hamm derzeit (Oktober 2024) sieben Stationen. Sie können von verschiedenen Paketdienstleistern genutzt werden: | |||
Die Stationen haben den Aufbau wie die Stationen von DHL sowie Amazon mit | * DPD | ||
* UPS | |||
* GLS | |||
* FexEx | |||
* DHL Express | |||
Die Stationen haben den Aufbau wie die Stationen von DHL sowie Amazon mit drei verschiedenen Fachgrößen. In Hamm werden diese in Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugesellschaft LEG zur Verfügung gestellt. | |||
Die Zuordnung der Stationen geschieht per Kürzel aus Landes-Kennung und einer 3-stelligen Zahl. | Die Zuordnung der Stationen geschieht per Kürzel aus Landes-Kennung und einer 3-stelligen Zahl. | ||
== Standorte der Stationen in Hamm == | |||
*DE-375 – [[Friedensstraße]] 12, 59073 Hamm | |||
*DE-380 – [[Maybachstraße]] 33, 59073 Hamm | |||
*DE-384 – [[Bradfordstraße]] 3, 59063 Hamm | |||
*DE-390 – [[Eschenallee]] 62, 59063 Hamm | |||
*DE-410 – [[Mittelstraße]] 7, 59077 Hamm | |||
*DE-462 – [[Friesenstraße]] 30, 59067 Hamm | |||
*DE-463 – [[Jahnstraße]] 2, 59073 Hamm | |||
== Fotos der Stationen == | |||
<gallery> | |||
Bild:Myflexbox Friedensstrasse.jpg|{{PAGENAME}} DE-375 Friedensstraße | |||
Bild:Myflexbox Maybachstrasse.jpg|{{PAGENAME}} DE-380 Maybachstraße | |||
Bild:Myflexbox Bradfordstrasse.jpg|{{PAGENAME}} DE-384 Bradfordstraße | |||
Bild:Myflexbox Eschenallee.jpg|{{PAGENAME}} DE-390 Eschenallee | |||
Bild:MyFlexbox Mittelstrasse.jpg|{{PAGENAME}} DE-410 Mittelstraße | |||
Bild:Myflexbox Friesenstrasse.jpg|{{PAGENAME}} DE-462 Friesenstraße | |||
Bild:Myflexbox Jahnstrasse.jpg|{{PAGENAME}} DE-463 Jahnstraße | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Postwesen]] | |||
[[Kategorie:Paketdienste]] | |||
[[Kategorie:Myflexbox]] | |||
[[Kategorie:Firmen]] | |||
[[Kategorie:Mitte (Bezirk)]] | |||
[[Kategorie:Süden]] | |||
[[Kategorie:Westen]] | |||
[[Kategorie:Heessen (Bezirk)]] | |||
[[Kategorie:Herringen (Bezirk)]] | |||
Bearbeitungen