1871 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

K
Korr. nach Original
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Korr. nach Original)
 
(9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Geburtsregister 1871''' wurden bisher (Stand: August 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Geburtsregister 1871''' wurden bisher (Stand: September 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]] <ref> Kirchenbücher nicht einsehbar, Stand: Juni 2024 </ref>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]] <ref> Kirchenbücher nicht einsehbar, Stand: Juni 2024 </ref>
Zeile 11: Zeile 11:
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]] <ref>  Kirchenbücher nicht einsehbar, Stand: September 2024 </ref>
-->
b) katholischen Pfarrgemeinden
b) katholischen Pfarrgemeinden
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
Zeile 653: Zeile 651:
|| 1871-09-27 || 1871-10-08 || Petermann, Wilhelmine Maria || w || kath. || Hamm || Petermann, Gerhard <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Wenker, Theodora || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=352 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Ostenfeldmark von Hamm. Paten: Ehefrau Maria Wenker aus Hamm  
|| 1871-09-27 || 1871-10-08 || Petermann, Wilhelmine Maria || w || kath. || Hamm || Petermann, Gerhard <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Wenker, Theodora || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=352 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Ostenfeldmark von Hamm. Paten: Ehefrau Maria Wenker aus Hamm  
|-
|-
|| 1871-09-20 || 1871-10-08 || Hilgenheger, Carolina Augusta Theodora || w || kath. || Hamm || Hilgenheger, Gerhard <ref> Tischlermeister </ref> || Lang, Friedrika || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=352 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 331 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Theodora Wiemann aus Hamm
|| 1871-09-20 || 1871-10-08 || Hilgenheger, Carolina Augusta Theodora || w || kath. || Hamm || Hilgenheger, Gerhard <ref> Tischlermeister </ref> || Jung, Friedrika || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=352 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 331 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Theodora Wiemann aus Hamm
|-
|-
|| 1871-09-23 || 1871-10-08 || Illgner, Wilhelm Carl Heinrich Franz Theodor || m || kath. || Hamm || Illgner, Heinrich <ref> Schreiner </ref> || Stork, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=352 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Ostenfeldmark von Hamm. Paten: Heinrich Rehbein, Student aus Hamm
|| 1871-09-23 || 1871-10-08 || Illgner, Wilhelm Carl Heinrich Franz Theodor || m || kath. || Hamm || Illgner, Heinrich <ref> Schreiner </ref> || Stork, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=352 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Ostenfeldmark von Hamm. Paten: Heinrich Rehbein, Student aus Hamm
Zeile 1.352: Zeile 1.350:
|| 1871-11-12 || 1871-11-13 || Starkmann, Gertrud || w || kath. || Heessen || Starkmann, Bernard || Böhmer, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=158 Matricula] || Paten: Gertrud Starkmann; Theodor Böhmer aus Walstedde
|| 1871-11-12 || 1871-11-13 || Starkmann, Gertrud || w || kath. || Heessen || Starkmann, Bernard || Böhmer, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=158 Matricula] || Paten: Gertrud Starkmann; Theodor Böhmer aus Walstedde
|-
|-
|| 1871-11-12 || 1871-11-13 || Starkmann, Anna Maria || w || kath. || Heessen || Starkmann, Bernard || Böhmer, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=158 Matricula] || Paten: Anna maria Böhmer gen. Dickmann aus Walstedde; Theodor Pieper, Schmied aus Walstedde
|| 1871-11-12 || 1871-11-13 || Starkmann, Anna Maria || w || kath. || Heessen || Starkmann, Bernard || Böhmer, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=158 Matricula] || Paten: Anna Maria Böhmer gen. Dickmann aus Walstedde; Theodor Pieper, Schmied aus Walstedde
|-
|-
|| 1871-11-21 || 1871-11-25 || Kock, Anna Clara || w || kath. || Heessen || Kock, Theodor <ref> Wirt </ref> || Hungrige, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=158 Matricula] || Paten: Clara Kock; Theodor Stracke
|| 1871-11-21 || 1871-11-25 || Kock, Anna Clara || w || kath. || Heessen || Kock, Theodor <ref> Wirt </ref> || Hungrige, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=158 Matricula] || Paten: Clara Kock; Theodor Stracke
Zeile 1.693: Zeile 1.691:
|-
|-
|| 1871-12-21 || 1872-01-26 || Feldhaus, Wilhelmine Caroline || w || ev. || Mark || Feldhaus, Wilhelm <ref> Wirt </ref> || Holtmann, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135425 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 13] || Paten: Wilhelmine Witte; Caroline Heimbeck
|| 1871-12-21 || 1872-01-26 || Feldhaus, Wilhelmine Caroline || w || ev. || Mark || Feldhaus, Wilhelm <ref> Wirt </ref> || Holtmann, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135425 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 13] || Paten: Wilhelmine Witte; Caroline Heimbeck
|-
|| 1871-01-08 || 1871-01-29 || Fennemann, Carl Heinrich Wilhelm || m || ev. || Pelkum || Fennemann, Wilhelm <ref> Schuster </ref> || Gastmeister, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Landwirt Carl Altberg aus Nordbögge; Wirt Caspar Kleingarn aus Weetfeld; Ehefrau Friederike Hinkebecker aus Nordbögge
|-
|| 1871-04-10 || 1871-04-22 || Beckmann, Wilhelmine Friederike <ref> unehelich geboren; durch spätere Heirat der Kindseltern legitimiert </ref> || w || ev. || Pelkum || Beckmann, Friedrich <ref> Tagelöhner aus Weetfeld; hat die Vaterschaft des Kindes am 24. Februar 1894 vor dem königlichen Amtsgericht in Hamm anerkannt </ref> || Hegemann, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Ehefrau Hegemann, geborene Rottenborn; Ehefrau Wilhelmine Hegemann, geborene Schröer, aus Pelkum
|-
|| 1871-04-01 || 1871-04-23 || Breitländer, August || m || ev. || Pelkum || Breitländer, Carl <ref> Eisenbahnwärter </ref> || Böckmann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Tagelöhner Gerhard Böckmann aus Bönen; Ehefrau Luise Ramm aus Pelkum
|-
|| 1871-05-01 || 1871-05-14 || Thiemann, Wilhelmine || w || ev. || Pelkum || Thiemann, Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Brakelmann, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Jungfer Henriette Brakelmann aus Overberge; Jungfer Marie Maass aus Kamen
|-
|| 1871-05-03 || 1871-05-14 || Bussmann, Luise || w || ev. || Pelkum || Bussmann, Heinrich <ref> Weber </ref> || Drücke, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Pächter Diedrich Knop aus Pelkum; Ehefrau Luise Westhaus aus Pelkum; Jungfer Sophie Bussmann aus Pelkum
|-
|| 1871-04-25 || 1871-05-27 || Schmidt, Henriette || w || ev. || Pelkum || Schmidt, Friedrich <ref> Schmied </ref> || Fickermann, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Ehefrau Anna Margarethe Christine Schmidt aus Pelkum; Witwe Friederike Börger, geborene Voss, aus Pelkum
|-
|| 1871-04-22 || 1871-06-02 || Hardt, Friedrich Wilhelm || m || ev. || Pelkum || [[Carl Hardt|Hardt, Carl]] <ref> Lehrer </ref> || Lehnhof, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Kaufmann Friedrich Lohmann aus Hamm; Lehrer Wilhelm Lehnhof aus Eppenhausen; Kaufmann Friedrich Wilhelm Hardt aus Lage; Witwe Landwirt Friedrich Börger aus Pelkum
|-
|| 1871-05-06 || 1871-06-13 || Ekey gen. Heimann, Heinrich || m || ev. || Pelkum || Ekey gen. Heimann, August || Heimann, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Witwe Landwirt Henriette Heimann, geborene Zur Borg, aus Pelkum; Witwe Landwirt Henriette Ekey, geborene Lippmann, aus Bönen
|-
|| 1871-05-27 || 1871-06-25 || Holtsträter, Friedrich || m || ev. || Pelkum || Holtsträter, Diedrich <ref> Weber </ref> || Wittemeier, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Ehemann Heinrich Holtsträter aus Pelkum; Witwer Friedrich Römer aus Herringen; Junggeselle Johann Paetzold aus Altenbögge
|-
|| 1871-07-20 || 1871-08-13 || Muth, Caroline || w || ev. || Pelkum || Muth, Diedrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Holtmann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Ehefrau Maurer Wilhelm Holtmann aus Westerbönen; Jungfer Wilhelmine Holtmann aus Pelkum
|-
|| 1871-08-12 || 1871-09-02 || Hinse, Sophie || w || ev. || Pelkum || Hinse, Heinrich <ref> Wirt </ref> || Schulze Allen, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Ehefrau Schulze Allen aus Rhynern; Ehefrau Luise Hinse aus Pelkum; Ehefrau Sophie Hülshof aus Herringen; Ehefrau Lisette Wichmann aus Pelkum
|-
|| 1871-08-15 || 1871-09-10 || Harbach gen. Ostermann, August || m || ev. || Pelkum || Harbach gen. Ostermann, Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Ostermann, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Schreiner Gottfried Schröer aus Pelkum; Ehefrau Wilhelmine Zwilling aus Pelkum
|-
|| 1871-10-20 || 1871-11-12 || Hegemann, Dorothea Caroline || w || ev. || Pelkum || Hegemann, Wilhelm <ref> Weber </ref> || Klüting, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Junggeselle Carl Klüting aus Altendorf; Ehefrau Weber Wilhelm Hegemann aus Pelkum; Jungfer Caroline Zur Borg aus Pelkum
|-
|| 1871-12-15 || 1871-12-31 || Düsing, Henriette Luise <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Pelkum ||  || Düsing, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Ehefrau Henriette Breitländer, geborene Böckmann, aus Pelkum; Ehefrau Luise Ramm, geborene Schmidt, aus Pelkum
|-
|| 1871-12-28 || 1872-01-30 || Wichmann, Friedrich || m || ev. || Pelkum || Wichmann, Wilhelm <ref> Landwirt </ref> || Nölle, Lisette || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Landwirt Diedrich Wünnemann aus Pelkum; Junggeselle Friedrich Kücke aus Pelkum; Witwe Friederike Börger, geborene Voss, aus Pelkum; Ehefrau Landwirt Henriette Renningholz aus Rhynern


|-
|-
Zeile 1.908: Zeile 1.937:
|-
|-
| 1871-12-29 || 1872-01-01 || Dörendahl, Heinrich <ref> getraut am 23. Juni 1917 in Rhynern mit der Witwe Maria Schulte, geborene Lüke </ref> || m || kath. || Rhynern || Dörendahl, Diedrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Grote, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=12 Matricula] || Paten: Heinrich Lüke aus Berge; Wlm. Wiehoff aus Ostünnen; Diedr. Dörendahl aus Braam; Gerh. Grote aus Ostünnen
| 1871-12-29 || 1872-01-01 || Dörendahl, Heinrich <ref> getraut am 23. Juni 1917 in Rhynern mit der Witwe Maria Schulte, geborene Lüke </ref> || m || kath. || Rhynern || Dörendahl, Diedrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Grote, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=12 Matricula] || Paten: Heinrich Lüke aus Berge; Wlm. Wiehoff aus Ostünnen; Diedr. Dörendahl aus Braam; Gerh. Grote aus Ostünnen
|-
|| 1871-01-29 ||  || Grote, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || m || ev. || Rhynern || Grote, Wilhelm <ref> Schneider </ref> || Spriegelberg, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || -
|-
|| 1871-01-28 || 1871-02-28 || Gosewinkel, Friederica Henriette || w || ev. || Rhynern || Gosewinkel, Wilhelm <ref> Ziegelmeister </ref> || Volle, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ehefrau Friederica Renninghoff; Friederica Leppelsack; Heinrich Haunert
|-
|| 1871-02-26 || 1871-03-07 || Isenbeck gen. Osthoff, Wilhelm <ref> verstorben am 08. August 1871 </ref> || m || ev. || Rhynern || Isenbeck gen. Osthoff, Wilhelm <ref> Colon </ref> || Schimmelschulze, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Colon Wilhelm Tiggemann; Landwirt Wilhelm Wiehoff; Gastwirt Carl Dohmwirth
|-
|| 1871-02-25 || 1871-03-17 || Kieserling, Hermann Ludwig <ref> verstorben am 18. März 1871 </ref> || m || ev. || Rhynern || Kieserling, Wilhelm <ref> Stellmacher </ref> || Döring, Friederica || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Junggeselle Carl Grundel; Ehefrau Louise Schürhoff
|-
|| 1871-03-22 || 1871-03-27 || Wiemer, Mina <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Rhynern ||  || Wiemer, Sophia <ref> aus Opmünden bei Leer </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ehefrau Mina Lindemann; Ehefrau Clara Klotmann; Köchin Christina Joermann
|-
|| 1871-04-18 || 1871-05-03 || Lehnert gen. Kortmann, Heinrich Friedrich Wilhelm || m || ev. || Rhynern || Lehnert gen. Kortmann, Franz <ref> Kötter </ref> || Bäcker, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Kötter Friedrich Bäcker; Junggeselle H. Clewing; Wilhelm Waterhoff
|-
|| 1871-03-30 || 1871-05-09 || Färber gen. Dohmwirth, Heinrich || m || ev. || Rhynern || Färber gen. Dohmwirth, Heinrich <ref> Auktionskommissar </ref> || Clewing, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Gastwirt Carl Dohmwirth; Landwirt Heinrich Schulze Velmede; Colon Diedrich Böckelmann
|-
|| 1871-04-30 || 1871-05-26 || Stapel gen. Brune, Lisette Wilhelmine || w || ev. || Rhynern || Stapel gen. Brune, Fritz <ref> Colon </ref> || Lippmann, Friederica || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Frau Amtmann Mine Enters; Ehefrau Lisette Westermann
|-
|| 1871-05-16 || 1871-05-29 || Hahne, Anna || w || ev. || Rhynern || Hahne, Fritz <ref> Schreiner </ref> || Gellermann, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ehefrau Anna Teimann; Jungfrau Anna Lehr; Jungfrau Louise Wiethage; Jungfrau Mina Hahne
|-
|| 1871-05-16 || 1871-06-22 || Hegemann gen. Nölle, Lina Rica Jette Louise || w || ev. || Rhynern || Hegemann gen. Nölle, Friederich <ref> Colon </ref> || Rave, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Lina Hohauss; Rica Leppelsack; Jette Neuhauss; Louise Stromberg
|-
|| 1871-09-16 || 1871-09-24 || Wilms, Friedrich Wilhelm || m || ev. || Rhynern || Wilms, Franz <ref> Schneider </ref> || Kerker, Mina || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Anstreicher Wilhelm Vahrenhorst; Diedrich Helm; Ehemann Chr. Brüggemann; Wilhelm Stratmann; Junggeselle Fritz Wilms
|-
|| 1871-09-15 || 1871-10-08 || Hegemann gen. Dreihaus, Fritz || m || ev. || Rhynern || Hegemann gen. Dreihaus, Diedrich <ref> Brinksitzer </ref> || Böning, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Colon Fritz Quenter; Colon Fritz Brune; Fritz Lichterbeck; Colon Fritz Baukloh; Schuster Matthias Böning
|-
|| 1871-09-17 || 1871-10-12 || Fickermann gen. Rüter, Wilhelm || m || ev. || Rhynern || Fickermann gen. Rüter, Wilhelm <ref> Colon </ref> || Rüter, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Colon Wilhelm Reinhold; Colon Carl Dickermann; Colon Johann Diedrich Rüter
|-
|| 1871-11-05 || 1871-11-19 || Nott, Friedrich || m || ev. || Rhynern || Nott, Wilhelm || Pinninghoff, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Friedrich Witteaus Rhynern; Friedrich Suppe aus Rhynern; Heinrich Nott aus der Feldmark
|-
|| 1871-11-05 || 1871-11-19 || Nott, Diedrich || m || ev. || Rhynern || Nott, Wilhelm || Pinninghoff, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Franz Antepoth aus Rhynern; Gerhard Ahlert aus Weetfeld; Caroline Pinninghoff aus Pelkum
|-
|| 1871-12-01 || 1871-12-20 || Lindemann gen. Jackenkroll, Friedrich || m || ev. || Rhynern || Lindemann gen. Jackenkroll, Heinrich <ref> Brinksitzer </ref> || Jackenkroll, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Heinrich Velmerig aus Rhynern; Franz Guthoff aus Rhynern; Friedrich Hülsmann


|}
|}
12.195

Bearbeitungen