1864 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

K
Tippfehler
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Tippfehler)
 
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 146: Zeile 146:
| 1864-03-28 || 1864-04-06 || Schlüchter, Heinrich <ref> unehelich geboren; verstorben am 31. Mai 1864 </ref> || m || kath. || Geithe ||  || Schlüchter, Maria <ref> Tochter des Tagelöhners Everhard Schlüchter aus der Mark </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=112 Matricula] || Paten: Heinrich Schlüchter, Junggeselle aus der Mark; Heinrich Lehmkemper; Wilhelmine Witthaus
| 1864-03-28 || 1864-04-06 || Schlüchter, Heinrich <ref> unehelich geboren; verstorben am 31. Mai 1864 </ref> || m || kath. || Geithe ||  || Schlüchter, Maria <ref> Tochter des Tagelöhners Everhard Schlüchter aus der Mark </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=112 Matricula] || Paten: Heinrich Schlüchter, Junggeselle aus der Mark; Heinrich Lehmkemper; Wilhelmine Witthaus
|-
|-
| 1864-04-01 || 1864-04-07 || Heitkemper, Heinrich || m || kath. || Geithe || Heitkemper, heinrich <ref> Landwirt </ref> || Weiling, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=112 Matricula] || Paten: Heinrich Weiling, Landwirt aus Hövel; Friedrich Heitkemper; Diedrich Sendker
| 1864-04-01 || 1864-04-07 || Heitkemper, Heinrich || m || kath. || Geithe || Heitkemper, Heinrich <ref> Landwirt </ref> || Weiling, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=112 Matricula] || Paten: Heinrich Weiling, Landwirt aus Hövel; Friedrich Heitkemper; Diedrich Sendker
|-
|-
| 1864-04-03 || 1864-04-14 || Elbers gen. Frigge, Elisabeth || w || kath. || Geithe || Elbers gen. Frigge, Gerhard <ref> Leineweber </ref> || Kernmelk, Maria Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=112 Matricula] || Paten: Elisabeth Hessfeld, Ehefrau aus der Mark; Elisabeth Bimberg; Luise Löher
| 1864-04-03 || 1864-04-14 || Elbers gen. Frigge, Elisabeth || w || kath. || Geithe || Elbers gen. Frigge, Gerhard <ref> Leineweber </ref> || Kernmelk, Maria Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=112 Matricula] || Paten: Elisabeth Hessfeld, Ehefrau aus der Mark; Elisabeth Bimberg; Luise Löher
Zeile 613: Zeile 613:
|| 1864-09-02 || 1864-09-11 || Buhne, Maria Clara Elisabetha || w || kath. || Hamm || Buhne, Bernard <ref> Tagelöhner </ref> || Wilke, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=30 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Mark. Paten: Ehefrau Maria Wilke aus Hamm
|| 1864-09-02 || 1864-09-11 || Buhne, Maria Clara Elisabetha || w || kath. || Hamm || Buhne, Bernard <ref> Tagelöhner </ref> || Wilke, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=30 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Mark. Paten: Ehefrau Maria Wilke aus Hamm
|-
|-
|| 1864-08-27 || 1864-09-11 || Hilgenheger, Bernard Heinrich Ludwig || m || kath. || Hamm || Hilgenheger, Gerhard <ref> Schreiner </ref> || Jung, Friedrika || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=31 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 331 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Bernard Bürebdicj, Schuster aus Hamm
|| 1864-08-27 || 1864-09-11 || Hilgenheger, Bernard Heinrich Ludwig || m || kath. || Hamm || Hilgenheger, Gerhard <ref> Schreiner </ref> || Jung, Friedrika || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=31 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 331 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Bernard Bürendick, Schuster aus Hamm
|-
|-
|| 1864-08-30 || 1864-09-11 || Nicolai, Anna Carolina Heinrietta Friedrika || w || kath. || Hamm || Nicolai, Friedrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Zeppenfeld, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=31 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Bahnhofstrasse Nr. 177 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Anna Streffing aus Hamm
|| 1864-08-30 || 1864-09-11 || Nicolai, Anna Carolina Heinrietta Friedrika || w || kath. || Hamm || Nicolai, Friedrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Zeppenfeld, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=31 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Bahnhofstrasse Nr. 177 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Anna Streffing aus Hamm
Zeile 1.098: Zeile 1.098:
|| 1864-10-30 || 1864-11-28 || Lehmann, Carl Heinrich August || m || ev. || Hamm || Lehmann, August <ref> Büroassistent </ref> || Müll, Laura || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Mutter wohnt in Haus Nr. 67 1/2 in Hamm <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>, der Vater wohnt in Unna. Paten: Drechsler Carl Müll; Feldwebel Heinrich Lehmann
|| 1864-10-30 || 1864-11-28 || Lehmann, Carl Heinrich August || m || ev. || Hamm || Lehmann, August <ref> Büroassistent </ref> || Müll, Laura || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Mutter wohnt in Haus Nr. 67 1/2 in Hamm <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>, der Vater wohnt in Unna. Paten: Drechsler Carl Müll; Feldwebel Heinrich Lehmann
|-
|-
|| 1864-11-02 || 1864-12-01 || Pröpsting, Henriette Juliane Lisette || w || ev. || Hamm || Pröpsting, Wilhelm <ref> Wirt </ref> || Bettermann, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 268 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Herr heinrich Nies; Frau Juliane Borberg; Frau Lisette Westhölter
|| 1864-11-02 || 1864-12-01 || Pröpsting, Henriette Juliane Lisette || w || ev. || Hamm || Pröpsting, Wilhelm <ref> Wirt </ref> || Bettermann, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 268 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Herr Heinrich Nies; Frau Juliane Borberg; Frau Lisette Westhölter
|-
|-
|| 1864-11-06 || 1864-11-27 || Brinkmann, Henriette Charlotte Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Brinkmann, Carl <ref> Müller </ref> || Brasse, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. (?)29 ½ <ref> erste Ziffer nicht lesbar </ref> in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Heinrich Brinkmann; Witwe Charlotte Cremer; Wilhelmine Brasse
|| 1864-11-06 || 1864-11-27 || Brinkmann, Henriette Charlotte Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Brinkmann, Carl <ref> Müller </ref> || Brasse, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. (?)29 ½ <ref> erste Ziffer nicht lesbar </ref> in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Heinrich Brinkmann; Witwe Charlotte Cremer; Wilhelmine Brasse
Zeile 1.229: Zeile 1.229:
|| 1864-02-13 || 1864-02-16 || Damberg, Heinrich || m || kath. || Heessen || Damberg, Bernard <ref> Tagelöhner </ref> || Brand, Theresia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=74 Matricula] || Paten: Heinrich Borgert, Schuster; Maria Nordhaus, Ehefrau Schweer
|| 1864-02-13 || 1864-02-16 || Damberg, Heinrich || m || kath. || Heessen || Damberg, Bernard <ref> Tagelöhner </ref> || Brand, Theresia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=74 Matricula] || Paten: Heinrich Borgert, Schuster; Maria Nordhaus, Ehefrau Schweer
|-
|-
|| 1864-02-22 || 1864-02-22 || Reck, N.N. <ref> nach erhaltener Nottaufe verstorben </ref> || w || kath. || Heessen || Reck, Heinrich <ref> Bahnwärter </ref> || Deipenbrock, Anna maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=74 Matricula] || -  
|| 1864-02-22 || 1864-02-22 || Reck, N.N. <ref> nach erhaltener Nottaufe verstorben </ref> || w || kath. || Heessen || Reck, Heinrich <ref> Bahnwärter </ref> || Deipenbrock, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=74 Matricula] || -  
|-
|-
|| 1864-02-25 || 1864-02-27 || Beltrup, Fridrich || m || kath. || Heessen || Beltrup, Caspar <ref> Zimmermann </ref> || Micheel, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=74 Matricula] || Paten: Fridrich Wilke; Maria Witwe Rumpenhorst
|| 1864-02-25 || 1864-02-27 || Beltrup, Fridrich || m || kath. || Heessen || Beltrup, Caspar <ref> Zimmermann </ref> || Micheel, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=74 Matricula] || Paten: Fridrich Wilke; Maria Witwe Rumpenhorst
Zeile 2.075: Zeile 2.075:
|-
|-
|| 1864-02-27 || 1864-03-20 || Kothenschulte, Friedrich Franz Heinrich Wilhelm || m || ev. || Uentrop || Kothenschulte, Friedrich <ref> Brinksitzer </ref> || Lohoff, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Leibzüchter Friedrich Kothenschulte aus Uentrop; Landwirt Friedrich Berkhoff aus Uentrop; Brinksitzer Wilhelm Lohoff aus Frielinghausen
|| 1864-02-27 || 1864-03-20 || Kothenschulte, Friedrich Franz Heinrich Wilhelm || m || ev. || Uentrop || Kothenschulte, Friedrich <ref> Brinksitzer </ref> || Lohoff, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Leibzüchter Friedrich Kothenschulte aus Uentrop; Landwirt Friedrich Berkhoff aus Uentrop; Brinksitzer Wilhelm Lohoff aus Frielinghausen
|-
|| 1864-03-11 || 1864-03-24 || Gerling gen. Sensenbusch, Wilhelmine Caroline Marie Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Gerling gen. Sensenbusch, Heinrich <ref> Brinksitzer </ref> || Greine gen. Pferdekaemper, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Verwalter H. Berkhoff, geborene Wilhelmine Berkhoff, auf dem [[haus Uentrop]]; Ehefrau Pächter Wilhelm Oberg, geborene Elisabeth Pferdekaemper, auf Heidemühle in Schmehausen; Ehefrau Kötter Fr. Luicke, geborene Caroline Pferdekaemper aus Uentrop
|-
|| 1864-03-18 || 1864-03-31 || Korte, Matthias Franz Wilhelm Carl || m || ev. || Uentrop || Korte, Heinrich <ref> Brinksitzer </ref> || Hiddemann gen. Diekmann, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Eisenbahnbeamter Matthias Korte aus Breslau; Jüngling Wilhelm Diekmann aus Haaren; Brinksitzer Carl Korte aus Uentrop
|-
|| 1864-03-18 || 1864-03-31 || Korte, Charlotte Wilhelmine Louise Sophie Marie || w || ev. || Uentrop || Korte, Heinrich <ref> Brinksitzer </ref> || Hiddemann gen. Diekmann, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Pastor Friedrich Neuhaus, geborene Charlotte Neuhaus, aus Uentrop; Ehefrau Eisenbahnbeamter M. Korte, geborene Maria Wiese, aus Breslau; Ehefrau Lehrer [[Ludwig Gröpper|Ludwig Groepper]], geborene Wilhelmine Schwarte, aus Uentrop
|-
|| 1864-03-27 || 1864-04-12 || Koenig, Louise Clara Catharina Charlotte Wilhelmine || w || ev. || Uentrop || Koenig, Friedrich <ref> Schreinermeister </ref> || Moeller, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Charlotte Moeller aus Schmehausen; Ehefrau Koenig, geborene Louise Harde, aus Dinker; Ehefrau Kuhlemann, geborene Wilhelmine Koenig, aus Norddinker
|-
|| 1864-03-30 ||  || Droste, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || ev. || Uentrop || Droste, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Wortmann gen. Heidboehmer, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || -
|-
|| 1864-04-15 || 1864-05-01 || Moeller, Louise Charlotte Clara Henriette || w || ev. || Uentrop || Moeller, Matthias <ref> Zimmermann </ref> || Bollenkamp gen. Pier, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Franz Vogel, geborene Clara Wessel, aus Uentrop; Ehefrau Fr. Kothenschulte, geborene Louise Lohoff, aus Uentrop; Ehefrau H. Sensenbusch, geborene Charlotte Korte, aus Uentrop
|-
|| 1864-05-01 || 1864-05-13 || Gerling, Friedrich Heinrich Diedrich Wilhelm Ludwig || m || ev. || Uentrop || Gerling, Friedrich <ref> Drechsler </ref> || Müller, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Pfarrer Friedrich Neuhaus aus Uentrop; Meister Heinrich Gerling aus Uentrop; Kötter Friedrich Rothoeft aus Uentrop
|-
|| 1864-05-01 || 1864-05-19 || Wessel gen. Korte, Franz Diedrich Heinrich Wilhelm Friedrich || m || ev. || Uentrop || Wessel gen. Korte, Diedrich <ref> Kötter </ref> || Hueser, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Seiler Franz Otte aus Uentrop; Brinksitzer Heinrich Micke aus Uentrop; Meister Wilhelm Kreyenfeld aus Uentrop
|-
|| 1864-05-03 || 1864-05-24 || Wessel gen. Otte, Franz Heinrich Johann Wilhelm || m || ev. || Uentrop || Wessel gen. Otte, Franz <ref> Seiler </ref> || Groepper, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Lehrer [[Wilhelm Gröpper|Groepper, Wilhelm]] aus Uentrop; Landwirt Franz Siegenbeck aus Uentrop; Kötter Heinrich Hoselmann aus Uentrop
|-
|| 1864-06-23 || 1864-07-20 || Oberg gen. Schiffwirth, Heinrich Ludwig Matthias Diedrich || m || ev. || Uentrop || Oberg gen. Schiffwirth, Heinrich <ref> Wirt </ref> || Groepper, Lisette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Lehrer [[Ludwig Gröpper|Ludwig Groepper]] aus Uentrop; Verwalter Heinrich Berkhoff aus Uentrop; Landwirt W. Graevinghoff aus Uentrop
|-
|| 1864-06-24 || 1864-07-01 || Hustadt gen. Kellermann, Wilhelm Friedrich Johann Theodor || m || ev. || Uentrop || Hustadt gen. Kellermann, Johann <ref> Kötter </ref> || Micke, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Lehrer [[Wilhelm Gröpper|Wilhelm Groepper]] aus Uentrop; Pastor Friedrich Neuhaus aus Uentrop; Arbeiter Wilhelm Hustadt aus Dortmund
|-
|| 1864-07-06 || 1864-07-24 || Schrieversmann, Sophie Louise Wilhelmine Henriette Julie || w || ev. || Uentrop || Schrieversmann, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Kühne, Lisette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Jungfer Wilhelmine Lohoff aus Norddinker; Jungfer Louise Kothenschulte aus Frielinghausen; Jungfer Sophie Bussmann aus Frielinghausen
|-
|| 1864-07-08 || 1864-08-25 || Kipper, Emil || m || ev. || Uentrop || Kipper, Emil <ref> Rentmeister und Gastwirt </ref> || Rentrop, Emilie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Rentmeister Peter Kipper aus Uentrop; Amtmann [[Gerhard Enters]] aus Rhynern; Freiherr Ferdinand von der Reck-Uentrop
|-
|| 1864-07-13 || 1864-08-14 || Wiethege, Marie Henriette Louise Julie Wilhelmine || w || ev. || Uentrop || Wiethege, Heinrich <ref> Kötter </ref> || Gellermann, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Blüggel, geborene Henriette Kohlhase, aus Uentrop; Ehefrau Haeser, geborene Louise Winkeler, aus Dinker; Witwe Hennenkaemper, geborene Cl. Mar. Brune, aus Hamm
|-
|| 1864-07-22 || 1864-08-24 || Westerhoff gen. Sauerland, Wilhelm Diedrich Peter Friedrich || m || ev. || Uentrop || Westerhoff gen. Sauerland, Franz <ref> Brinksitzer </ref> || Overhoff gen. Sauerland, Charlotte || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Brinksitzer Wilhelm Westerhoff aus Hündlingsen; Kötter Diedrich Berg aus Flerke; Schmied Fr. Joermann aus Uentrop
|-
|| 1864-07-25 || 1864-08-19 || Luicke, Louise Gertrude Charlotte Sophie Helene Friederike || w || ev. || Uentrop || Luicke, Friedrich <ref> Kötter </ref> || Greine gen. Pferdekaemper, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Kötter M. Pferdekaemper, geborene Louise Gormann, aus Uentrop; Ehefrau Brinksitzer H. Sensebusch, geborene Louise Pferdekaemper, aus Uentrop; Ehefrau Brinksitzer Fr. Pannekoike, geborene Sophie Goebel, aus Uentrop
|-
|| 1864-08-16 || 1864-09-04 || Holtstraeter gen. Buescher, Charlotte Louise Henriette Marie Lisette Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Holtstraeter gen. Buescher, Matthias <ref> Weber </ref> || Witthaus, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Frau Pastorin Neuhaus, geborene Charlotte Neuhaus, aus Uentrop; Ehefrau Kraemer, geborene Elisabeth Witthaus aus Uentrop; Ehefrau Buescher, geborene Marie Herssebroick, aus Haaren
|-
|| 1864-09-02 || 1864-09-21 || Rothoeft gen. Baukloh, Louise Josine Henriette Sophie Charlotte Marie Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Rothoeft gen. Baukloh, Carl <ref> Zimmermann </ref> || Kuckel, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Rothoeft, geborene Louise Baukloh, aus Schmehausen; Ehefrau Eggenstein, geborene Josine Rothoeft, aus Schmehausen; Ehefrau Rothoeft, geborene Charlotte Noethe, aus Uentrop
|-
|| 1864-09-03 || 1864-09-18 || Kerssebaum, Friedrich Wilhelm Franz Matthias Theodor || m || ev. || Uentrop || Kerssebaum, Wilhelm <ref> Maurer </ref> || Kohlhase, Charlotte || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Pfarrer Friedrich Neuhaus aus Uentrop; Schuster Franz Kohlhase aus Schmehausen; Leibzüchter Matthias Kerssebaum aus Uentrop
|-
|| 1864-09-04 || 1864-09-22 || Stockey, Lisette Sophie Charlotte Louise Anna Margarethe Wilhelmine || w || ev. || Uentrop || Stockey, Diedrich <ref> Brinksitzer </ref> || Hoerenbaum, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Oberg, geborene Lisette Groepper, aus Haaren; Ehefrau Stockey, geborene Sophie Gerling, aus Uentrop; Ehefrau Hoerenbaum, geborene Elisabeth Wilshaus, aus Schmehausen
|-
|| 1864-09-07 || 1864-09-30 || Hoselmann, Charlotte Wilhelmine Marie || w || ev. || Uentrop || Hoselmann, Carl <ref> Brinksitzer </ref> || Baumeister, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Frau Pastor Neuhaus, geborene Charlotte Neuhaus, aus Uentrop; Ehefrau Hoselmann, geborene Ch. Otte, aus Uentrop; Ehefrau Korte, geborene Ch. Westermann aus Uentrop
|-
|| 1864-10-18 || 1864-11-05 || Bollenkamp gen. Pier, Diedrich || m || ev. || Uentrop || Bollenkamp gen. Pier, Carl <ref> Brinksitzer </ref> || Kühne, Lisette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Schmied Diedrich Kühne aus Vellinghausen; Jüngling Wilhelm Graevinghoff aus Uentrop; Zimmermann Christian Stratmann aus Vellinghausen
|-
|| 1864-10-22 || 1864-11-10 || Kockerbeck gen. Kattenbusch, Franz Friedrich Johann Wilhelm || m || ev. || Uentrop || Kockerbeck gen. Kattenbusch, Matthias <ref> Brinksitzer </ref> || Krabs, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Jüngling Franz Neuhaus aus Haaren; Jüngling Franz Poth aus Haaren; Jüngling Johann Diekmann aus Haaren
|-
|| 1864-10-28 || 1864-11-18 || Stoltefuss gen. Hülsmann, Maria Isabella Wilhelmine Henriette Gertrude || w || ev. || Uentrop || Stoltefuss gen. Hülsmann, Friedrich <ref> Landwirt </ref> || Hiddemann gen. Schwarte, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Schwarte, geborene Marie Christine Wessel, aus Haaren; Ehefrau Krabusch, geboren Wilhelmine Hülsmann, aus Haaren; Witwe Hülsmann, geborene Isabelle Joester, aus Uentrop
|-
|| 1864-11-12 || 1864-12-01 || Oberg, Lisette Henriette Louise Wilhelmine Sophie Marie || w || ev. || Uentrop || Oberg, Wilhelm <ref> Gutspächter auf [[Haus Heidemühle]] in Schmehausen </ref> || Greune gen. Pferdekaemper, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Oberg, geborene Lisette Groepper, aus Haaren; Ehefrau Römer, geborene Henriette Oberg, aus Sandbochum; Ehefrau Pferdekaemper, geborene Louise Gormann, aus Uentrop
|-
|| 1864-11-17 || 1864-12-07 || Pannekoike, Caroline Henriette Charlotte Wilhelmine Louise Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Pannekoike, Franz <ref> Brinksitzer </ref> || Goebel, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Luicke, geborene Caroline Pferdekaemper, aus Uentrop; Ehefrau Helmich, geborene Elisabeth Vogel, aus Uentrop; Jungfer Henriette Luicke aus Uentrop
|-
|| 1864-11-17 || 1864-12-04 || Weber, Sophie Henriette Clara Marie || w || ev. || Uentrop || Weber, Franz <ref> Zimmermann </ref> || Platte, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Jungfer Sophie Weber aus Uentrop; Jungfer Clara Rudack aus Uentrop; Jungfer Henriette Kattenbusch aus Schmehausen
|-
|| 1864-11-27 || 1864-12-13 || Drewer, Wilhelmine || w || ev. || Uentrop || Drewer, Wilh <ref> Schmiedemeister </ref> || Rothoeft gen. Baukloh, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Kohlhase, geborene Wilhelmine Hokamp aus Uentrop; Ehefrau Luicke, geborene Caroline Pferdekaemper aus Uentrop; Ehefrau Reckmann, geborene Charlotte Wessel, aus Uentrop
|-
|| 1864-12-11 || 1865-01-05 || Bierwirth, Heinrich Diedrich Gerhard Franz Friedrich || m || ev. || Uentrop || Bierwirth, Diedrich <ref> Weber </ref> || Böttler, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Weber Diedrich Bierwirth aus Haaren; Schneider Gerhard Böttler aus Haaren; Brinksitzer Heinrich Korte aus Haaren
|-
|| 1864-12-12 || 1864-12-29 || Koetter gen. Poppendieck, Anna || w || ev. || Uentrop || Koetter gen. Poppendieck, Diedrich <ref> Brinksitzer </ref> || Heidboehmer, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Kattenbusch, geborene Anna Krebber, aus Schmehausen; Ehefrau Senger, geborene Wilhelmine Noethe, aus Schmehausen; Ehefrau Müller, geborene Elisabeth Rothoeft, aus Schmehausen
|-
|| 1864-12-22 || 1865-01-01 || Gerling gen. Kluthe, Friedrich Heinrich || m || ev. || Uentrop || Gerling gen. Kluthe, Franz <ref> Arbeiter </ref> || Schlueter, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Pastor Friedrich Neuhaus aus Uentrop; Brinksitzer H. Sensenbusch auf der Günne in Uentrop


|}
|}
12.195

Bearbeitungen