486
Bearbeitungen
Bonni (Diskussion | Beiträge) (Format, Links usw.) |
Mhleo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''Wambeln''' ist ein Stadtteil von [[Hamm]] und Teil des Stadtbezirks [[Rhynern]]. Der Ort gliedert sich in die Teile Kuhweide, Dorf und Wambelner Bruch. Wambeln hat aktuell (Sommer 2012) circa 350 Einwohner auf einer Fläche von 520 Hektar. | '''Wambeln''' ist ein Stadtteil von [[Hamm]] und Teil des Stadtbezirks [[Rhynern]]. Der Ort gliedert sich in die Teile Kuhweide, Dorf und Wambelner Bruch. Wambeln hat aktuell (Sommer 2012) circa 350 Einwohner auf einer Fläche von 520 Hektar. | ||
== Geschichtliches <ref>[[Wilhelm Hoffmann|Hoffmann, Wilhelm]]: Aufzeichnungen mit Auszügen aus der Schul- und Kirchenchronik, beendet ca. 1993. Die privaten Aufzeichnungen des letzten Lehrers der Wambelner Schule sind die wesentliche Grundlage für die Angaben im Kapitel "Geschichtliches".</ref>== | == Geschichtliches <ref>[[Wilhelm Hoffmann|Hoffmann, Wilhelm]]: Aufzeichnungen mit Auszügen aus der Schul- und Kirchenchronik, beendet ca. 1993. Die privaten Aufzeichnungen des letzten Lehrers der Wambelner Schule sind die wesentliche Grundlage für die Angaben im Kapitel "Geschichtliches". Auswahl und redaktionelle Bearbeitung erfolgten durch Martin Hoffmann.</ref>== | ||
=== Frühgeschichte === | === Frühgeschichte === | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
Seit 1874 verwalteten die nachfolgend genannten Personen die Gemeinde Wambeln. Die Leitungsfunktion nannte sich ab 1843 Gemeindevorsteher, ab 1934 Bürgermeister. | Seit 1874 verwalteten die nachfolgend genannten Personen die Gemeinde Wambeln. Die Leitungsfunktion nannte sich ab 1843 Gemeindevorsteher, ab 1934 Bürgermeister. | ||
* Ostermann (1874 bis Oktober 1878) | * Ostermann (1874 bis Oktober 1878) | ||
* Schürmann (Oktober | * Schürmann (Oktober 1878 bis Oktober 1891) | ||
* Fritz Ostermann (Oktober 1891 bis 20.09.1903) | * Fritz Ostermann (Oktober 1891 bis 20.09.1903) | ||
* Wilhelm Wietmann (21.09.1903 bis 04.10.1909) | * Wilhelm Wietmann (21.09.1903 bis 04.10.1909) | ||
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
== Nahverkehr == | == Nahverkehr == | ||
=== Haltestellen === | === Haltestellen === | ||
Es gibt in Wambeln mehrere Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs, welche allerdings | Es gibt in Wambeln mehrere Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs, welche allerdings nur von Schülerverkehr an den Schultagen und Einsatzwagen bedient werden : | ||
* [[Kuhweide (Haltestelle)|Kuhweide]] | * [[Kuhweide (Haltestelle)|Kuhweide]] | ||
* [[Scheidinger Straße (Haltestelle)|Scheidinger Straße]] | * [[Scheidinger Straße (Haltestelle)|Scheidinger Straße]] | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
* [[Linie 25]] | * [[Linie 25]] | ||
Von 2021 bis 2024 wurde Wambeln auch von den Bürgerbus befahren | |||
== Einwohnerentwicklung == | == Einwohnerentwicklung == | ||
Bearbeitungen