1851 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
K Textersetzung - „heinrich“ durch „Heinrich“
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 12: Zeile 12:
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
<!--
<!--
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
-->
-->
Zeile 612: Zeile 612:
|-
|-
|| 1851-01-26 || 1869-12-18 || Loeb, Agnes || w || ev. || Hamm || Loeb, Jacob <ref> Gutsbesitzer auf Haus Caldenhof </ref> || Haindorf, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Paten: Justizrat Julius Heintzmann; Justitrat Victor Melchior aus Dortmund; Dr. med. Hermann Mecus aus Hall an der Saale; Anmerkung: den vorangehenden Unterricht hat der Candidatus Gymnasiallehrer Hermann geleitet
|| 1851-01-26 || 1869-12-18 || Loeb, Agnes || w || ev. || Hamm || Loeb, Jacob <ref> Gutsbesitzer auf Haus Caldenhof </ref> || Haindorf, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Paten: Justizrat Julius Heintzmann; Justitrat Victor Melchior aus Dortmund; Dr. med. Hermann Mecus aus Hall an der Saale; Anmerkung: den vorangehenden Unterricht hat der Candidatus Gymnasiallehrer Hermann geleitet
|-
|| 1851-01-21 || || Koppel Bamberger, Lisette || w || jüd. || Hamm || Koppel Bamberger, Leser || Davidsohn, Johanna || [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=409&verzguid=00409Vz_9865f0b3-d731-4747-be10-cc0b34dacd33 Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874)] || Laut Geburtseintrag stammt der Ehemann aus Ahlen, die Ehefrau aus Ibbenbüren.
|-
|| 1851-01-26 || || Löb, Agnes || w || jüd. || Caldenhof || [[Jacob Loeb|Löb, Jacob]] || Heindorf, Sophie || [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=409&verzguid=00409Vz_9865f0b3-d731-4747-be10-cc0b34dacd33 Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874)] || Laut Geburtseintrag stammt der Ehemann aus Mühlheim, die Ehefrau aus Münster.


|-
|-
Zeile 906: Zeile 911:
|| 1851-11-27 || 1851-11-29 || Zartenaer, Elisabeth || w || kath. || Heessen || Zartenaer, Simon <ref> bei Aachen; Eisenbaharbeiter </ref> || Beckmüller, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=128 Matricula] || Paten: Theodor Beckmüller, Weber; Elisabeth Palz
|| 1851-11-27 || 1851-11-29 || Zartenaer, Elisabeth || w || kath. || Heessen || Zartenaer, Simon <ref> bei Aachen; Eisenbaharbeiter </ref> || Beckmüller, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=128 Matricula] || Paten: Theodor Beckmüller, Weber; Elisabeth Palz
|-
|-
|| 1851-12-02 || 1851-12-04 || Pohlmann, Theodor Heinrich || m || kath. || Heessen || Pohlmann, Franz <ref> Kötter </ref> || Berkemeier, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=128 Matricula] || Paten: Theodor heinrich Pohlmann, Ackerknecht; Elisabeth Bergmann gen. Berkemeier
|| 1851-12-02 || 1851-12-04 || Pohlmann, Theodor Heinrich || m || kath. || Heessen || Pohlmann, Franz <ref> Kötter </ref> || Berkemeier, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=128 Matricula] || Paten: Theodor Heinrich Pohlmann, Ackerknecht; Elisabeth Bergmann gen. Berkemeier
|-
|-
|| 1851-12-04 || 1851-12-06 || Melgers gen. Travemann, Anna Maria <ref> verstorben am 6. Juni 1865 </ref> || w || kath. || Heessen || Melgers gen. Travemann, Bernard <ref> Colon </ref> || Travemann, Angela || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=128 Matricula] || Paten: Anna Maria Travemann, Ehefrau Kobbert aus dem Kirchspiel Ahlen; Christoph Melgers, Colon aus Verne bei Paderborn
|| 1851-12-04 || 1851-12-06 || Melgers gen. Travemann, Anna Maria <ref> verstorben am 6. Juni 1865 </ref> || w || kath. || Heessen || Melgers gen. Travemann, Bernard <ref> Colon </ref> || Travemann, Angela || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=128 Matricula] || Paten: Anna Maria Travemann, Ehefrau Kobbert aus dem Kirchspiel Ahlen; Christoph Melgers, Colon aus Verne bei Paderborn
Zeile 1.059: Zeile 1.064:
|| 1851-07-10 || 1851-07-20 || Holtsträter, Henriette Wilhelmine || w || ev. || Pelkum || Holtsträter, Heinrich <ref> Weber </ref> || Hoble, Clara Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Tagelöhner Heinrich Hoble aus Pelkum; Ehefrau Wilhelmine Holtsträter aus Herringen
|| 1851-07-10 || 1851-07-20 || Holtsträter, Henriette Wilhelmine || w || ev. || Pelkum || Holtsträter, Heinrich <ref> Weber </ref> || Hoble, Clara Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Tagelöhner Heinrich Hoble aus Pelkum; Ehefrau Wilhelmine Holtsträter aus Herringen
|-
|-
|| 1851-07-18 || 1851-07-26 || Jasper, Heinrich Diederich || m || ev. || Pelkum || Jasper, Caspar Heinrich <ref> Ackerknecht </ref> || Gockel, Johanne Clara Marie Giesbertine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Lehrer [[heinrich Ender]] aus Pelkum; Tagelöhner Diederich Holtmann aus Pelkum
|| 1851-07-18 || 1851-07-26 || Jasper, Heinrich Diederich || m || ev. || Pelkum || Jasper, Caspar Heinrich <ref> Ackerknecht </ref> || Gockel, Johanne Clara Marie Giesbertine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Lehrer [[Heinrich Ender]] aus Pelkum; Tagelöhner Diederich Holtmann aus Pelkum
|-
|-
|| 1851-07-12 || 1851-08-17 || Zwilling, Sophie Wilhelmine <ref> verstorben im Jahr 1859 </ref> || w || ev. || Pelkum || Zwilling, Heinrich <ref> Weber </ref> || Ostermann, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Ehefrau Wilhelmine Schnier aus Pelkum; Ehefrau Sophie Krähling aus Pelkum
|| 1851-07-12 || 1851-08-17 || Zwilling, Sophie Wilhelmine <ref> verstorben im Jahr 1859 </ref> || w || ev. || Pelkum || Zwilling, Heinrich <ref> Weber </ref> || Ostermann, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Ehefrau Wilhelmine Schnier aus Pelkum; Ehefrau Sophie Krähling aus Pelkum
Zeile 1.093: Zeile 1.098:
|-
|-
|| 1851-03-31 || 1851-04-08 || Walker, Georg Wilhelm || m || ev. || Rhynern || Walker, Wilhelm <ref> Handelsmann ausMassenhausen im Waldeckschen </ref> || Müller, Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Georg Schenkel aus Wambeln
|| 1851-03-31 || 1851-04-08 || Walker, Georg Wilhelm || m || ev. || Rhynern || Walker, Wilhelm <ref> Handelsmann ausMassenhausen im Waldeckschen </ref> || Müller, Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Georg Schenkel aus Wambeln
|-
|| 1851-04-05 || 1851-04-15 || Klotmann gen. Brinkwirth, Maria Sophia Jette Friderica || w || ev. || Rhynern || Klotmann gen. Brinkwirth, Fritz <ref> Schankwirt </ref> || Renningholz, Maria Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Witwe Sophia Westermann; Ehefrau Janna Maria Osthoff; Jette Renningholz; Friderica Mittrop gen. Brinkwirth
|-
|| 1851-04-21 || 1851-04-21 || Hemmerich, Maria Christine Henriette || w || ev. || Rhynern || Hemmerich, Fritz <ref> Schneider </ref> || Winpahl, Clara Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ehefrau Maria Wormstal; Henerina Lichterbeck; Henriette Reinhold; Colon Wilhelm Schoppe; Fritz Guenter
|-
|| 1851-04-04 || 1851-04-27 || Hegemann gen. Dreihauss, Louise Christine Josina || w || ev. || Rhynern || Hegemann gen. Dreihauss, Franz Diedrich <ref> Colon </ref> || Stromberg, Anna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Colon Wilhelm Döring; Gertrud Renninghoff; Louise Grawe (?); Christina Klebohmer; Ehefrau Josina Nölle
|-
|| 1851-05-03 ||  || Tiggemann, N.N <ref> Totgeburt </ref> || w || ev. || Rhynern || Tiggemann, Wilhelm <ref> Colon </ref> || Löbbe, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || -
|-
|| 1851-04-21 || 1851-06-03 || Isenbeck gen. Haunert, Othmar Heinrich || m || ev. || Rhynern || Isenbeck gen. Haunert, Carl <ref> Colon </ref> || Döring, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Colon Othmar Brakelmann; Schankwirt Heinrich Schulze Allen; Heinrich Döring; Jette Forwig; Ehefrau Jette Grundel
|-
|| 1851-05-24 || 1851-06-17 || Disselhoff, Wilhelmine Mariann (!) Louise  || w || ev. || Rhynern || Disselhoff, Heinrich <ref> Gutsbesitzer </ref> || Stoverock, Lisette || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Amtmann Reinhard; Ehefrau Marianne Stoverock; Ehefrau Louise Dahlhoff; Caspar Schulte Alt-Methler
|-
|| 1851-06-08 || 1851-06-17 || Kleiböhmer, Clara Catharina || w || ev. || Rhynern || Kleiböhmer, Christian <ref> Weber </ref> || Wulf, Clara Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ehefrau Janna Catharina Mittrop; Ehefrau Elisabeth Gillmann; Clara Catharina Knepper
|-
|| 1851-07-01 || 1851-07-24 || Brakelmann, Wilhelmine Friderica || w || ev. || Rhynern || Brakelmann, Othmar <ref> Colon </ref> || Feideck, Theodora || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Diedrich Feideck; Eberhard Bönemann; Wilhelmine Isenbeck gen. Haunert; Friderica Sanbrinck
|-
|| 1851-07-21 || 1851-07-31 || Geck, Johann Franz Friedrich || m || ev. || Rhynern || Geck, Leonhard <ref> Schreiner </ref> || Dellwig, Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Johann Haffner; Franz Dellwig; Louise Dellwig; Friedrich Wermann
|-
|| 1851-09-07 || 1851-09-29 || Hennenkemper, Maria Sophia Elisabeth || w || ev. || Rhynern || Hennenkemper, Wilhelm <ref> Colon </ref> || Sprenger, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ehefrau Maria Catharina Sprenger; Elisabeth Hennenkemper; Sophia Pieper; Maria Margaretha Hartleif
|-
|| 1851-09-21 || 1851-10-03 || Lindemann, Matthias Eberhard Franz || m || ev. || Rhynern || Lindemann, Heinrich <ref> Colon </ref> || Kellermann, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Matthias Weber; Eberhard Becker; Franz Volmerg
|-
|| 1851-09-21 || 1851-10-03 || Lindemann, Anna Henriette Wilhelmina ||  || ev. || Rhynern || Lindemann, Heinrich <ref> Colon </ref> || Kellermann, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ehefrau Anna Catharina Lindemann; Wilhelmina Vette; Henriette Buschmann
|-
|| 1851-11-26 || 1851-12-07 || Nüsken gen. Joermann, Sophia Henriette || w || ev. || Rhynern || Nüsken gen. Joermann, Heinrich <ref> Colon </ref> || Grundel, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ehefrau Henriette Grundel; Sophia Hegemann; Colon Heinrich Stromber; Colon Georg Kermelk
|-
|| 1851-12-22 || 1852-01-06 || Hegemann, Heinrich Ferdinand || m || ev. || Rhynern || Hegemann, Georg Diedrich <ref> Colon </ref> || Stapel gen. Brune, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Colon Heinrich Stapel gen. Brune; Colon Ferdinand Dahlhoff; Heinrich Hegemann; Clara Marie Hegemann (?)


|-
|-
Zeile 1.272: Zeile 1.305:


|-
|-
|| 1851-01-21 || || Koppel Bamberger, Lisette || w || jüd. || Hamm || Koppel Bamberger, Leser || Davidsohn, Johanna || [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=409&verzguid=00409Vz_9865f0b3-d731-4747-be10-cc0b34dacd33 Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874)] || Laut Geburtseintrag stammt der Ehemann aus Ahlen, die Ehefrau aus Ibbenbüren.
|| 1851-01-12 || 1851-01-25 || Eggenstein, Franz Carl Diedrich Heinrich Friedrich Wilhelm Christian || m || ev. || Uentrop || Eggenstein, Carl <ref> Arbeiter </ref> || Rothoeft, Josine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: der Förster Franz Eggensteinaus Schmehausen; der Zimmermann Diedrich Rothoeft aus Schmehausen; der Kribbmeister Diedrich Krebber aus Uentrop
|-
|| 1851-01-12 || 1851-01-30 || Weber, Heinrich Christian Diedrich Carl Gerhard || m || ev. || Uentrop || Weber, Heinrich <ref> Schmied </ref> || Witthaus, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: der Kötter Heinrich Hoselmann aus Uentrop; der Schneider Gerhard Wilhelm Boettler aus Haaren; der Jüngling Heinrich Diekamm aus Haaren
|-
|| 1851-01-27 || 1851-01-31 || Westhoff, Christine Johanne Sophie Elisabeth <ref> unehelich geboren; durch spätere Heirat der Kindseltern legitimiert </ref> || w || ev. || Uentrop || Westhoff, Heinrich <ref> Maurergeselle aus Hamm; bekennt sich laut gerichtlichem Protokoll vom 24. November 1854 zur Vaterschaft des Kindes </ref> || Kockerbeck gen. Kattenbusch, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Elisabeth Höfelinghaus aus Werries; Sophie Westhoff aus Hamm; Christine Krabs aus Werries
|-
|| 1851-01-15 || 1851-02-02 || Kraemer gen. Witthaus, Wilhelmine Henriette Louise Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Kraemer gen. Witthaus, Christian <ref> Arbeiter </ref> || Düser gen. Witthaus, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Henriette Kenfert aus Schmehausen; Louise Gerling aus Norddinker; Wilhelmine Düser gen. Witthaus aus Uentrop; Anmerkung: der hier genannte Täufling ist in einer Anstalt für geistig Kranke in Gladbach verstorben, und zwar am 05. Juni 1867
|-
|| 1851-02-02 || 1851-02-02 || Stockey, Charlotte Wilhelmine Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Stockey, Heinrich <ref> Arbeiter </ref> || Gerling, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Wilke, geborene Charlotte Bussmann, aus Hamm; Ehefrau C. Gerling, geborene Wilhelmine Pähler, aus Bönen; Wilhelmine Antepoth aus Dinker
|-
|| 1851-01-22 || 1851-02-07 || Brandt, Wilhelmine Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Brandt, August <ref> Wirt </ref> || Berkhoff gen. Helmich, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Kötter Diedrich Helmich, geborene Elisabeth Vogel, aus Uentrop; Ehefrau Arbeiter Wilhelm Kothe, geborene Wilhelmine Loecke, aus Lütke-Uentrop
|-
|| 1851-02-02 || 1851-02-18 || Osenberg, Friedrich Heinrich Diedrich || m || ev. || Uentrop || Osenberg, Franz <ref> Färber </ref> || Groepper, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Pfarrer Friedrich Neuhaus aus Uentrop; Lehrer Friedrich Groepper aus Bönen; Kötter Diedrich Helmich aus Uentrop
|-
|| 1851-02-13 || 1851-02-20 || Neuhaus, Wilhelmine Sophie Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Neuhaus, Johann <ref> Kötter </ref> || Wessel, Anna Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Kötter J. Hokamp, geborene Elisabeth Wessel, aus Haaren; Ehefrau Kötter Friedrich Krabusch, geborene Wilhelmine Hülsmann aus Haaren; Ehefrau Kötter Matthias Herssebroick, geborene Sophie Bauks, aus Haaren
|-
|| 1851-02-22 || 1851-03-06 || Hoselmann, Friedrich Johann Franz || m || ev. || Uentrop || Hoselmann, Heinrich <ref> Kötter </ref> || Wessel gen. Otte, Charlotte || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: der Kötter Johann Hoselmann aus Uentrop; der Seiler Friedrich Otte aus Uentrop; der Arbeiter Friedrich Korte aus Uentrop
|-
|| 1851-02-22 || 1851-03-01 || Hueser, Carl Johann Diedrich || m || ev. || Uentrop || Hueser, Peter <ref> Schuster </ref> || Neuhaus, Marie Catharine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: der Kötter Johann Neuhaus aus Haaren; der Kötter Diedrich Korte aus Uentrop; der Jüngling Carl Hueser aus Dinker
|-
|| 1851-02-22 || 1851-03-01 || Hueser, Lisette Wilhelmine Charlotte || w || ev. || Uentrop || Hueser, Peter <ref> Schuster </ref> || Neuhaus, Marie Catharine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Lisette Groepper aus Uentrop; Wilhelmine Joermann aus Haaren; Charlotte Helmich aus Uentrop
|-
|| 1851-02-27 || 1851-03-15 || Krebber, Henriette Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Krebber, Diedrich <ref> Kribbmeister </ref> || Engelmann gen. Kammeier, Gertrude || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Colon Heinrich Müller, geborene Hette (!) Hoerenbaum, aus Lütke-Uentrop; Clara Kohlhase aus Uentrop; Elisabeth Boveland aus Crudenburg
|-
|| 1851-02-27 || 1851-03-11 || Moellenhoff gen. Beyer, Wilhelm Heinrich Diedrich Ferdinand || m || ev. || Uentrop || Moellenhoff gen. Beyer, Wilhelm <ref> Weber </ref> || Sensenbusch, Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Schuster Diedrich Wiemer aus Schmehausen; Wilhelm Neuhaus aus Haaren; Ferdinand Hessebrauck aus Haaren
|-
|| 1851-03-14 || 1851-03-27 || Poth, Charlotte Clara Sophie Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Poth, Ferdinand <ref> Seiler </ref> || Doerdrechter, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Witwe Schneider Friedrich Schlüngel, geborene Charlotte Doerdrechter aus Vellinghausen; Clara Kohlhase aus Uentrop; Ehefrau Kötter J. Hockamp, geborene Elisabeth Wessel aus Haaren
|-
|| 1851-03-16 || 1851-03-23 || Korte gen. Sundermann, Carl Wilhelm Franz Heinrich || m || ev. || Uentrop || Korte gen. Sundermann, Friedrich <ref> Arbeiter </ref> || Westermann, Charlotte || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Carl Hoselmann aus Uentrop; Wilhelm Siegenbeck aus Uentrop; Franz Otte aus Uentrop
|-
|| 1851-03-13 || 1851-04-06 || Lohmeier, Gerhard Heinrich || m || ev. || Uentrop || Lohmeier, Carl <ref> Arbeiter </ref> || Sprick, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: der Eisenbahnwärter Heinrich Nolte aus dem Kirchspiel Vorhelm; der Arbeiter Johann Heinrich Grünewald aus Brackwede
|-
|| 1851-03-30 || 1851-04-13 || Straeter, Carl Friedrich Franz Hermann Diedrich Ferdinand Anton Wilhelm Gerhard || m || ev. || Uentrop || Straeter, Carl <ref> Wirt </ref> || Kroll, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: der Pfarrer Friedrich Neuhaus aus Uentrop; der Landwirt Anton Kroll aus Weslarn; der Kötter Gerhard Korte aus Uentrop
|-
|| 1851-04-19 ||  || Bussmann gen. Lehmenschlöter, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || m || ev. || Uentrop || Bussmann gen. Lehmenschlöter, Franz <ref> Tagelöhner </ref> || Hoselmann, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || -
|-
|| 1851-05-25 || 1851-06-01 || Platte, Diedrich Franz Hermann || m || ev. || Uentrop || Platte, Wilhelm <ref> Schmied </ref> || Kampmann, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: der Schneider Franz Kampmann aus Uentrop; der Kötter Diedrich Helmich aus Uentrop; der Jüngling Hermann Schulze Geithe aus der Geithe
|-
|| 1851-06-27 || 1851-07-06 || Aulmann, Friedrich Wilhelm Andreas Ludwig Carl || m || ev. || Uentrop || Aulmann, Diedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Drewer, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: der Arbeiter Friedrich Aulmann aus Uentrop; der Jüngling Friedrich Drewer aus Nateln; der Jüngling Carl Straeter aus Schmehausen
|-
|| 1851-07-06 || 1851-07-16 || Rose, Wilhelmine Charlotte Marie Christine Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Rose, Diedrich <ref> Zimmermann </ref> || Bielefeld, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Heinrich Rose, geborene Elisabeth Franke, aus Uentrop; Ehefrau Friedrich Jansen, geborene Charlotte Rose, aus Uentrop; Ehefrau Tiggemann gen. Sumpmann, geborene Wilhelmine Sumpmann, aus Schmehausen
|-
|| 1851-07-08 || 1851-07-17 || Antepoth, Johann Heinrich Gottfried Franz Friedrich Diedrich || m || ev. || Uentrop || Antepoth, Carl <ref> Ackerknecht </ref> || Sensenbusch gen. Kluthe, Charlotte || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Arbeiter Johann Sensenbusch gen. Kluthe aus Uentrop; Schneider Johann Witthaus aus Uentrop; Arbeiter Gottfried Korte aus Uentrop
|-
|| 1851-07-08 || 1851-07-18 || Kerssebaum, Friedrich Heinrich Peter Anton || m || ev. || Uentrop || Kerssebaum, Matthias <ref> Arbeiter </ref> || Winkeler, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: der Jüngling Friedrich Hülsmann aus Uentrop; der Schuster Peter Hueser aus Uentrop; der Arbeiter Friedrich Schwenner aus Uentrop
|-
|| 1851-07-26 || 1851-08-15 || Senger gen. Gassmann, Franz Heinrich Christian Carl Hermann Diedrich Friedrich || m || ev. || Uentrop || Senger gen. Gassmann, Carl <ref> Arbeiter </ref> || Stengel gen. Noethe, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: der Arbeiter Franz Senger aus Schmehausen; der Schneider Christian Noethe aus Schmehausen; der Colon Diedrich Senger aus Schmehausen
|-
|| 1851-08-01 || 1851-08-14 || Pannekoike, Charlotte Sophie Henriette Clara Louise || w || ev. || Uentrop || Pannekoike, Franz <ref> Kötter </ref> || Frielings gen. Goebel, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Fräulein Charlotte Neuhaus aus Uentrop; Sophie Frielings aus Frielinghausen; Ehefrau Weber Franke, geborene Hette Hoppe, aus Frielinghausen
|-
