1868 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
K Textersetzung - „heinrich“ durch „Heinrich“
 
(43 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Geburtsregister 1868''' wurden bisher (Stand: April 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Geburtsregister 1868''' wurden bisher (Stand: September 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]] <ref> Kirchenbücher nicht einsehbar, Stand: Juni 2024 </ref>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]] <ref> Kirchenbücher nicht einsehbar, Stand: Juni 2024 </ref>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]]
-->
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
Zeile 17: Zeile 14:
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
-->
b) katholischen Pfarrgemeinden
b) katholischen Pfarrgemeinden
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
Zeile 113: Zeile 109:
| 1868-04-02 || 1868-04-09 || Heitkemper, Sophia || w || kath. || Geithe || Heitkemper, Heinrich <ref> Ackersmann </ref> || Weiling, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB009-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Mina Heitkemper aus der Ostenfeldmark; Mina Maus gen. Stork aus der Ostenfeldmark
| 1868-04-02 || 1868-04-09 || Heitkemper, Sophia || w || kath. || Geithe || Heitkemper, Heinrich <ref> Ackersmann </ref> || Weiling, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB009-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Mina Heitkemper aus der Ostenfeldmark; Mina Maus gen. Stork aus der Ostenfeldmark
|-
|-
| 1868-04-11 || 1868-04-15 || Bonnemeyer gen. Prenger, Maria <ref> verstorben 08. Januar (?) 1875 </ref> || w || kath. || Geithe || Bonnemeyer gen. Prenger, Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Schütter, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB009-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Wilhelmine Bonnemeyer gen. Prenger aus Hamm; maria Böning aus Vöckinghausen
| 1868-04-11 || 1868-04-15 || Bonnemeyer gen. Prenger, Maria <ref> verstorben 08. Januar (?) 1875 </ref> || w || kath. || Geithe || Bonnemeyer gen. Prenger, Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Schütter, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB009-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Wilhelmine Bonnemeyer gen. Prenger aus Hamm; Maria Böning aus Vöckinghausen
|-
|-
| 1868-04-26 || 1868-05-10 || Kersting, Wilhelm || m || kath. || Geithe || Kersting, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Wilshaus, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB009-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Wilhelm Hallermann aus der Ostenfeldmark; Wilhelm Kersting aus der Ostenfeldmark
| 1868-04-26 || 1868-05-10 || Kersting, Wilhelm || m || kath. || Geithe || Kersting, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Wilshaus, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB009-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Wilhelm Hallermann aus der Ostenfeldmark; Wilhelm Kersting aus der Ostenfeldmark
Zeile 1.009: Zeile 1.005:
|| 1868-04-11 || 1868-05-03 || Kessebohm, Maria Friedericke Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Kessebohm, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Geisthoff, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 197 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Maria Hoeflinghaus; Minna Wiethaus; Frau Friedericke Bülling; Peter Kohlhase; Diedrich Geisthoff
|| 1868-04-11 || 1868-05-03 || Kessebohm, Maria Friedericke Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Kessebohm, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Geisthoff, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 197 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Maria Hoeflinghaus; Minna Wiethaus; Frau Friedericke Bülling; Peter Kohlhase; Diedrich Geisthoff
|-
|-
|| 1868-03-20 || 1868-05-10 || Haacke, Moritz Wilhelm Heinrich || m || ev. || Hamm || Haacke, Otto <ref> Privatsekretär </ref> || Stuckmann, Alwine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 79 am Südentor in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Schuhmachermeister Wilhelm Klein; Frau Büchsenmacher Maria Albert, geborene Fuchs; Lehrer heinrich Stuckmann aus Elsey
|| 1868-03-20 || 1868-05-10 || Haacke, Moritz Wilhelm Heinrich || m || ev. || Hamm || Haacke, Otto <ref> Privatsekretär </ref> || Stuckmann, Alwine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 79 am Südentor in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Schuhmachermeister Wilhelm Klein; Frau Büchsenmacher Maria Albert, geborene Fuchs; Lehrer Heinrich Stuckmann aus Elsey
|-
|-
|| 1868-04-01 || 1868-04-29 || Fritzsche, Felix Carl Hermann || m || ev. || Hamm || Fritzsche, Ernst <ref> Gendarm </ref> || Marwuardt, Ernetsine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Drensteinfurt. Paten: Steuereinnehmer Carl Freiherr zu Inn aus Knyphausen; Frau Bahnmeister Henriette Kamieth
|| 1868-04-01 || 1868-04-29 || Fritzsche, Felix Carl Hermann || m || ev. || Hamm || Fritzsche, Ernst <ref> Gendarm </ref> || Marwuardt, Ernetsine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Drensteinfurt. Paten: Steuereinnehmer Carl Freiherr zu Inn aus Knyphausen; Frau Bahnmeister Henriette Kamieth
Zeile 1.234: Zeile 1.230:
|-
|-
|| 1868-10-21 || 1868-11-04 || Borberg, Florentine Emma Sophie Auguste <ref> verstorben am 07. November 1873 </ref> || w || ev. || Hamm || Borberg, Eduard <ref> Konditor </ref> || Kaiser, Emma <ref> im Wochenbett verstorben </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 80 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Witwe Florentine Kaiser, Großmutter des Kindes mütterlicherseits; Fräulein Auguste Borberg; Frau Sophie Unckenbold, geborene Pröpsting
|| 1868-10-21 || 1868-11-04 || Borberg, Florentine Emma Sophie Auguste <ref> verstorben am 07. November 1873 </ref> || w || ev. || Hamm || Borberg, Eduard <ref> Konditor </ref> || Kaiser, Emma <ref> im Wochenbett verstorben </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 80 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Witwe Florentine Kaiser, Großmutter des Kindes mütterlicherseits; Fräulein Auguste Borberg; Frau Sophie Unckenbold, geborene Pröpsting
|-
|-
|| 1868-01-03 || 1868-01-03 || Eggenstein, N.N. <ref> unehelich geboren; nach erhaltener Nottaufe verstorben </ref> || m || kath. || Heessen || || Eggenstein, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=115 Matricula] || -
|| 1868-10-04 || 1868-11-12 || Stute, Ottilie Emilie Elise || w || ev. || Hamm || Stute, Friedrich <ref> Staatsanwalt </ref> || Holle, Emilie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Paten: Fräulein Ottilie Stute; Frau Dr. Eduard Stute, geborene Elise Loerbroks, aus Soest; Frau Kreisgerichtsrat Wilhelm Holle, geborene Emilie von Viebahn, aus Dortmund
|-
|-
|| 1868-01-02 || 1868-01-05 || Schubbert, Heinrich <ref> unehelich geboren; verstorben am 05. September 1869 </ref> || m || kath. || Heessen || || Schubbert, Friderica <ref> aus Hamm </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=115 Matricula] || Paten: Friderica Wünnemann, Ehefrau Bohnenschäfer aus dem Nordenstift
|| 1868-10-14 || 1868-11-12 || Jaeger, Elisabeth Henriette Auguste || w || ev. || Hamm || Jaeger, Heinrich <ref> Raseur </ref> || Westerhoff, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 269 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Elisabeth Westerhoff aus Krefeld; Henriette Bellwinckel; August Schürmann
|-
|-
|| 1868-01-11 || 1868-01-14 || Franke, Anton || m || kath. || Heessen || Franke, Bernard <ref> Colon </ref> || Schwammann, Maria Louise Henriette || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=115 Matricula] || Paten: Anton Frilickmann, Colon; Elisabeth Busch, geborene Brocks, aus Westkirchen
|| 1868-10-16 || 1868-11-08 || Crüsemann, Sophie Marie Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Crüsemann, Carl <ref> Kutscher </ref> || Stoffer, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 293 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Wilhelmine Crüsemann; Ehefrau Wilhelmine Stoffer; Ehefrau Sophie Kunze; Ehefrau Maria Haverkamp; Hauderer Johann Hermeling; Franz Crüsemann
|-
|-
|| 1868-01-15 || 1868-01-18 || Krine, Heinrich <ref> un ehelich geboren; verstorben am 28. Juni 1868 </ref> || m || kath. || Heessen || Knote, Franz <ref> Ackerkencht aus Bockum; bekennt sich zur Vaterschaft des Kindes </ref> || Krine, Anna <ref> aus Oelde </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=115 Matricula] || Paten: Heinrich Kettermann, Fabrikarbeiter
|| 1868-10-24 || 1868-11-08 || Schaefer, Friedrich Wilhelm || m || ev. || Hamm || Schaefer, Hermann <ref> Drahtzieher </ref> || Rump, Elise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: Friedrich Rump aus Dahle; Wirt Wilhelm Bielefeld; Ehefrau Caroline Piper
|-
|-
|| 1868-01-19 || 1868-01-19 || Fecke, N.N. <ref> nach erhaltener Nottaufe verstorben </ref> || || kath. || Heessen || Fecke, Theodor <ref> Maurer </ref> || Bielefeld, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=115 Matricula] || -
|| 1868-11-05 || 1868-11-12 || Beckmann, Wilhelmine Henriette || w || ev. || Hamm || Beckmann, Hermann <ref> Weichensteller </ref> || Hüttebräucker, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 406 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wilhelmine Schulte; Ehefrau Henriette Hüttebräucker aus Philadelphia in Amerika; Carl Knippenberg; Ewald Hüttebräucker aus Philadelphia
|-
|-
|| 1868-01-23 || 1868-01-25 || Hoffmann, Theodor || m || kath. || Heessen || Hoffmann, Theodor <ref> Maurer </ref> || Schäfer, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=115 Matricula] || Paten: Theodor Schäfer, Tagelöhner aus Werne (?); Anna Hoffmann aus dem Kirchspiel Hövel
|| 1868-11-05 || 1868-11-22 || Kötter, Elisabeth Marie || w || ev. || Hamm || Kötter, Wilhelm <ref> Schreiner </ref> || Wessel, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 401 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Maria Wessel; Ehefrau Marie Kötter; Ehefrau Elise Juckenack; Ehefrau Marie Rogge
|-
|-
|| 1868-01-29 || 1868-02-02 || Voss, Carl || m || kath. || Heessen || Voss, Carl <ref> Tagelöhner </ref> || Schröder, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=115 Matricula] || Paten: Carl Haversack; Joseph Schröder
|| 1868-09-25 || 1868-11-17 || Wulff, Clara Sophie Amalie || w || ev. || Hamm || Wulff, Adolph <ref> Kaufmann </ref> || Vorwig, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in der Bahnhofstraße in Hamm. Paten: Frau Sophie Unckenbold; Amalie Schöpplenberg; Frau Robert Wulff aus Dortmund
|-
|-
|| 1868-01-30 || 1868-02-03 || Rumpenhorst, Gerhard Heinrich || m || kath. || Heessen || Rumpenhorst, Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Sträter, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=115 Matricula] || Paten: Gerhard Heinrich Sträter, Tischler; Sophia Rumpenhorst, Ehefrau Hegemann aus Hövel
|| 1868-10-25 || 1868-11-15 || Wolf, Anton August Friedrich Wilhelm || m || ev. || Hamm || Wolf, August <ref> Walzmeister </ref> || Geisthövel, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: Gertrud Rötz; Wirt Wilhelm Bielefeld; Schneider August Schönebeck; Fabrikarbeiter Anton Geissler; Friedrich Biehaut
|-
|-
|| 1868-02-05 || 1868-02-07 || Damberg, Maria || w || kath. || Heessen || Damberg, Gerhard Heinrich <ref> Bahnwärter </ref> || Brochtrup, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=115 Matricula] || Paten: Anna Maria Greve, Ehefrau Brochtrup aus Bockum; Heinrich Damberg, Bahnwärter
|| 1868-10-07 || 1868-11-15 || Böckmann, Marie Henriette Wilhelmine Dorothea || w || ev. || Hamm || Böckmann, Eberhard <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Wolff, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: Frau Marie Böckmann; Frau Henriette Wolff; Frau Dorothea Bielefeld; Fabrikarbeiter Heinrich Eickmann; Fabrikarbeiter Wilhelm Böckmann
|-
|-
|| 1868-02-12 || 1868-02-16 || Dahlkamp, Carl Albert || m || kath. || Heessen || Dahlkamp, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Kaltern, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=115 Matricula] || Paten: Carl Albert Albrecht, Fabrikarbeiter; Catharina Cortmann aus Dolberg
|| 1868-09-28 || 1868-11-29 || Klasmann, Caroline Marie Hermine || w || ev. || Hamm || Klasmann, August <ref> Kaufmann </ref> || Ziemann, Hermine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 69 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Marie Boecker, geborene Stehmann; Ehefrau Caroline Euscher, geborene Dahm
|-
|-
|| 1868-02-13 || 1868-02-16 || Beilenhoff, Hermann Fridrich || m || kath. || Heessen || Beilenhoff, Heinrich || Rennekamp, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=116 Matricula] || Paten: Fridrich Beilenhoff; Friderica Rennenkamp (!), Ehefrau Banninghaus
|| 1868-10-07 || 1868-12-05 || Boecker, Max Ludwig Heinrich Carl Paul || m || ev. || Hamm || Boecker, Adolph <ref> Kaufmann </ref> || Stehmann, Elfriede || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 139 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Konditor Ludwig Vecht aus Soest; Kaufmann Carl Stehmann aus Brandenburg; Fräulein Marie Loebbecke; Fräulein Henriette Schroeder; Ehefrau Marie Boecker
|-
|-
|| 1868-02-15 || 1868-02-17 || Damberg, Anna Christina || w || kath. || Heessen || Damberg, Ferdinand || Rump, Theresia Johanna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=116 Matricula] || Paten: Maria Christina Bohle, Ehefrau Rump; Heinrich Damberg
|| 1868-10-17 || 1868-11-29 || von Rockenthien, Franzisca Wilhelmine Mathilde Regina || w || ev. || Hamm || von Rockenthien, Oscar <ref> ehemaliger Generalagent der Thuringia Versicherung </ref> || Bremme, Mathilde || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 355 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Frau Regina Bremme, geborene Voss, aus Unna; Steuerempfänger Franz Stoll; Frau Mathilde Voss gen. Speer aus Unna; Frau Wilhelmine Laar, geborene Bremme, aus Iserlohn; Herr Franz Bindel aus Unna; Herr Wilhelm Langwieter aus Sader(...)
|-
|-
|| 1868-02-16 || 1868-02-19 || Berkemeier, Clara || w || kath. || Heessen || Berkemeier, Joseph <ref> Tagelöhner </ref> || Westhoff, Maria Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=116 Matricula] || Paten: Clara Berkemeier, Ehefrau Pohlmann; Didrich Heitkemper
|| 1868-11-19 || 1868-11-29 || Schroeder, Friedrich Wilhelm Eduard || m || ev. || Hamm || Schroeder, Eduard <ref> Schuhmachermeister </ref> || Virtmann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 360 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Hutfabrikant Wilhelm Okel; Puddelmeister Friedrich
Gundlog
|-
|-
|| 1868-02-20 || 1868-02-20 || Pankoke, Caroline || w || kath. || Heessen || Pankoke, Clemens <ref> Anstreicher </ref> || Linhoff, Antonia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=116 Matricula] || Paten: Carolina Linhoff
|| 1868-10-27 || 1868-12-06 || Vorwig, Josephine Sophie || w || ev. || Hamm || Vorwig, Diedrich <ref> Uhrmacher </ref> || Heine, Theodore || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 40 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Sophie Vorwig; Josephine Helmand
|-
|-
|| 1868-02-20 || 1868-02-22 || Billermann, Theodor <ref> verstorben am 15. Juni 1868 </ref> || m || kath. || Heessen || Billermann, Heinrich <ref> Bahnwärter </ref> || Gröneweller, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=116 Matricula] || Paten: Theodor Billermann, Colon aus Rinkerode; Elisabeth Gröneweller aus Drensteinfurt
|| 1868-11-11 || 1868-12-06 || Weyer, Christine Juliane || w || ev. || Hamm || Weyer, Friedrich Wilhelm <ref> Postunterbeamter </ref> || Biehl, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 513/514 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Christian Biehl; Ehefrau Juliane Neitzert
|-
|-
|| 1868-02-21 || 1868-02-23 || Grewe, Maria Bernardina || w || kath. || Heessen || Grewe, Caspar <ref> Arbeiter </ref> || Siedhoff, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=116 Matricula] || Paten: Maria Bernardina Schüer, Ehefrau Damberg; Caspar Hugo, Maurer aus Hamm
|| 1868-11-16 || 1868-12-10 || Lenhartz, Adelheid Caroline Emilie Julie || w || ev. || Hamm || Lenhartz, Julius <ref> Privatbaumeister </ref> || Herbrecht, Elise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in der Ritterstraße in Hamm. Paten: Adelheid Lenhartz aus Minden; Frau Caroline Friedrich aus Kamen; Frau Emilie Esser aus Elberfeld; Kaufmann Julius Lenhartz
|-
|-
|| 1868-02-21 || 1868-02-24 || Schulze Dasbeck, Anna Maria || w || kath. || Heessen || Schulze Dasbeck, Heinrich || Scholmann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=116 Matricula] || Paten: Anna Maria Scholmann; Theodor Schulze Dasbeck
|| 1868-11-21 || 1868-12-06 || Gerlach, Auguste Albertine Charlotte Marie || w || ev. || Hamm || Gerlach, Friedrich <ref> Drahtzieher </ref> || Jockheck, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: Ehefrau Charlotte Nimmerfall; Ehefrau Albertine Wiemer; Witwe Marie Ritter; Arnold Vosloh, Drahtzieher; Friedrich Knippenberg; Heinrich Ritter aus Melle
|-
|-
|| 1868-02-21 || 1868-02-25 || Palz, Anna Maria Adolphina || w || kath. || Heessen || Palz, Adolph <ref> Schankwirt </ref> || Kock, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=116 Matricula] || Paten: Maria Anna Palz, Ehefrau Palz aus Münster; Johann Bernard Kock, Kötter aus dem Kirchspiel Alt-Ahlen
|| 1868-11-25 || 1868-12-13 || Vosloh, Arnold Friedrich Diedrich August || m || ev. || Hamm || Vosloh, Arnold <ref> Drahtzieher </ref> || Weiss, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: Bäcker August Stollmann; Lokomotivführer August Schotte; Drahtzieher Friedrich Gerlach; Drahtzieher Diedrich Essfeld
|-
|-
|| 1868-03-03 || 1868-03-05 || Junfermann, Anna Christina || w || kath. || Heessen || Junfermann, Theodor <ref> Tagelöhner </ref> || Frilickmann, Maria Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=116 Matricula] || Paten: Anna Christina Bumann
|| 1868-11-10 || 1868-12-19 || Pröpsting, Marie Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Pröpsting, Friedrich <ref> Brauereibesitzer und Wirt </ref> || Leffert, Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 208 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Marie Stricker; Ehefrau Wilhelmine Cords, geborene Pröpsting; Witwe Wilhelmine Cramer, geborene Leffert
|-
|-
|| 1868-03-12 || 1868-03-15 || Borgert, Heinrich || m || kath. || Heessen || Borgert, Heinrich <ref> Schuhmacher </ref> || Pohlmann, Theresia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=116 Matricula] || Paten: Caspar Borgert, Bäckergeselle; Gertrud Pohlmann gen. Schoppmann
|| 1868-10-24 || 1868-12-25 || Lübcke, Gustav Clamor Eduard Diedrich || m || ev. || Hamm || Lübcke, Julius <ref> Postexpedient </ref> || Muschkop, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 246 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Kaufmann Gustav Muschkop aus Minden; Kaufmann Clamor Zangenberg aus Osnabrück; Postexpedient Eduard Ritter; Gastwirt Diedrich Kuhlmann
|-
|-
|| 1868-03-16 || 1868-03-19 || Hülskamp, Theresia Wilhelmine || w || kath. || Heessen || Hülskamp, Gerhard <ref> Kötter </ref> || Haversack, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=117 Matricula] || Paten: Theresia Böhmer gen. Haversack; Wilhelm Hülskamp
|| 1868-11-25 || 1868-12-26 || Aecker, Johanna Sophie <ref> verstorben am 28. Dezember 1868 </ref> || w || ev. || Hamm || Aecker, Friedrich <ref> Schankwirt </ref> || Haumann, Christiane || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 59 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wirt Johann Aecker; Sophie Haumann
|-
|-
|| 1868-03-20 || 1868-03-22 || Berlemann, Franz Ferdinand || m || kath. || Heessen || Berlemann, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Kettrup, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=117 Matricula] || Paten: Fridrich Berlemann aus dem Kirchspiel Werne; Elisabeth Kreickmann, Ehefrau Schöpper
