1860 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
K Textersetzung - „heinrich“ durch „Heinrich“
 
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Geburtsregister 1860''' wurden bisher (Stand: Mai 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Geburtsregister 1860''' wurden bisher (Stand: September 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]] <ref> Kirchenbücher nicht einsehbar, Stand: Juni 2024 </ref>
-->
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
<!--
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
-->
b) katholischen Pfarrgemeinden
b) katholischen Pfarrgemeinden
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
Zeile 40: Zeile 36:
! style="width:13%"| Quelle
! style="width:13%"| Quelle
! style="width:13%"| Bemerkungen
! style="width:13%"| Bemerkungen
|-
|| 1860-01-26 || 1860-02-05 || Gehrling, Heinrich || m || ev. || Berge || Gehrling, Carl <ref> Seiler </ref> || Böckmann, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Heinrich Erlenkamp; Heinrich Weber; Elisabeth Hersebruck
|-
|| 1860-01-13 || 1860-02-09 || Nott auf dem Ferldhofe, Carl Heinrich || m || ev. || Berge || Nott auf dem Feldhofe, Hermann <ref> Colon </ref> || Koppenjäger, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Carl Koppenjäger; Heinrich Niggemann; Henriette Lindemann; Henriette Brand
|-
|| 1860-01-31 || 1860-02-12 || Stockey, Wilhelmine Sophie || w || ev. || Berge || Stockey, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Stricker, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Sophie Schulze; Frau Sophie Nattkemper senior; Sophie Drees; Wilhelmine Stricker
|-
|| 1860-02-02 || 1860-02-23 || Blüggel, Henriette Maria || w || ev. || Berge || Blüggel, Heinrich <ref> Colon </ref> || Steffenschulze, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Marie Catharine Graeve; Henriette Bussmann; Friedrich Blüggel
|-
|| 1860-03-05 ||  || Westerschulze, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || m || ev. || Berge || Westerschulze, Gerhard <ref> Schuhmacher </ref> || Sidhof, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || -
|-
|| 1860-03-27 || 1860-04-20 || Grundel, Hermann Carl || m || ev. || Berge || Grundel, Friedrich <ref> Colon </ref> || Oestrig, Janna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Hermann Grundel; Heinrich Oestrig; Carl Grundel; Josine Isenbeck; Henriette Strombeck
|-
|| 1860-06-07 || 1860-06-17 || Rothhöft, Heinrich Franz Friedrich || m || ev. || Berge || Rothhöft, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Weber, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Heinrich Weyher; Franz Weber; Friedrich Degelmann; Sophie Nattkemper
|-
|| 1860-08-23 || 1860-09-02 || Gehrling, Clara Friedericke <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Berge ||  || Gehrling, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Witwe Clara Gehrling; Friedericke, Ehefrau Gerling junior
|-
|| 1860-10-08 || 1860-10-21 || Potthof, Heinrich || m || ev. || Berge || Potthof, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Nott auf der Beck, Josine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Heinrich Nott; Heinrich Ossenkemper; Heinrich Busmann; Carl Kummann; Christian Stricker; Louise Nott
|-
|| 1860-10-07 || 1860-11-11 || Möllenhecker, Friedericke || w || ev. || Berge || Möllenhecker, Heinrich <ref> Schneider </ref> || Niggemann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Catharine Graeve; Elisabeth Hülshof; Friedericke Möllenhecker
|-
|| 1860-11-03 || 1860-12-02 || Graeve, Gustav Carl Gottfried || m || ev. || Berge || [[Friedrich Graeve|Graeve, Friedrich]] <ref> Lehrer </ref> || Haarhaus, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Gottfried Pinninghof; Carl Dohmwirth; Henriette Buschmann
|-
|| 1860-12-04 || 1860-12-16 || Klute, Heinrich Wilhelm <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Berge || Böckelmann, Friedrich <ref> Knecht aus Flierich; als Kindsvater angegeben </ref> || Klute, Louise <ref> Magd </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Wilhelm Pleiger; Mathias Gersebruch; Heinrich Klute; Henriette Wilms
|-
|| 1860-12-27 || 1861-02-03 || Degelmann, Albert Carl || m || ev. || Berge || Degelmann, Friedrich <ref> Schreiner </ref> || Drees, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Albert Köster; Albert Simons; Carl Braunstatter; Heinrich Wiethaus; Henriette Drees; Wilhelmine Nölle


|-
|-
Zeile 714: Zeile 737:
|| 1860-08-06 || 1860-09-06 || Kemper, Elise Helene Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Kemper, Friedrich <ref> Lederhändler </ref> || Wegerhoff, Julie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Paten: Frau Kornhändler Elisabeth Vorschulze, geborene Peters; Frau Wirt Friedrich Pröpsting, geborene Helene Asbeck; Lohgerber Wilhelm Wegerhoff
|| 1860-08-06 || 1860-09-06 || Kemper, Elise Helene Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Kemper, Friedrich <ref> Lederhändler </ref> || Wegerhoff, Julie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Paten: Frau Kornhändler Elisabeth Vorschulze, geborene Peters; Frau Wirt Friedrich Pröpsting, geborene Helene Asbeck; Lohgerber Wilhelm Wegerhoff
|-
|-
|| 1860-08-07 || 1860-09-19 || Pferdekemper, Lisette Johanne Caroline || w || ev. || Hamm || Pferdekemper, Friedrich <ref> Feldwebel vom 1ten Bataillon des 2ten (!) Gardelandwehrregiments </ref || Kobeloer, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Paten: Kaufmann August Huffelmann; Kastellan Anton Lommertz; Diätar Fritz Keil; Frau Feldwebel Taprogge; Lisette Glauner; Johanna Oberg
|| 1860-08-07 || 1860-09-19 || Pferdekemper, Lisette Johanne Caroline || w || ev. || Hamm || Pferdekemper, Friedrich <ref> Feldwebel vom 1ten Bataillon des 2ten (!) Gardelandwehrregiments </ref> || Kobeloer, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Paten: Kaufmann August Huffelmann; Kastellan Anton Lommertz; Diätar Fritz Keil; Frau Feldwebel Taprogge; Lisette Glauner; Johanna Oberg
|-
|-
|| 1860-08-08 || 1860-08-20 || Korte, Carl Albert || m || ev. || Hamm || Korte, Wilhelm <ref> Kleinhändler </ref> || Sensebusch, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 172 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Kaufmann Peter Wagener; Ehefrau Kaufmann Maria Faust
|| 1860-08-08 || 1860-08-20 || Korte, Carl Albert || m || ev. || Hamm || Korte, Wilhelm <ref> Kleinhändler </ref> || Sensebusch, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 172 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Kaufmann Peter Wagener; Ehefrau Kaufmann Maria Faust
Zeile 1.204: Zeile 1.227:
|| 1860-06-06 || 1860-06-25 || Staas, Carl || m || ev. || Herringen || Staas, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Haarmann, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Peter Fischer, Müller aus der Feldmark; Ehefrau Peter Vollmer aus der Feldmark
|| 1860-06-06 || 1860-06-25 || Staas, Carl || m || ev. || Herringen || Staas, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Haarmann, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Peter Fischer, Müller aus der Feldmark; Ehefrau Peter Vollmer aus der Feldmark
|-
|-
|| 1860-06-19 || 1860-07-01 || Reck, Johann Heinrich Carl <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Herringen ||  || Reck, Caroline <ref> Tochter des verstorbenen Tagelöhners Diderich Reck aus Herringen || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Tagelöhner Johann Reck aus der Feldmark; Weber Heinrich Rau aus Lerche; Carl Schlüter aus der Feldmark
|| 1860-06-19 || 1860-07-01 || Reck, Johann Heinrich Carl <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Herringen ||  || Reck, Caroline <ref> Tochter des verstorbenen Tagelöhners Diderich Reck aus Herringen </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Tagelöhner Johann Reck aus der Feldmark; Weber Heinrich Rau aus Lerche; Carl Schlüter aus der Feldmark
|-
|-
|| 1860-06-20 || 1860-01-07 || Böckmann, Wilhelmine || w || ev. || Herringen || Böckmann, Diderich <ref> Kötter </ref> || Sudhaus, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Hermann Böckmann aus Wiescherhöfen; Ehefrau Wilhelmine Sudhaus aus Lerche
|| 1860-06-20 || 1860-01-07 || Böckmann, Wilhelmine || w || ev. || Herringen || Böckmann, Diderich <ref> Kötter </ref> || Sudhaus, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Hermann Böckmann aus Wiescherhöfen; Ehefrau Wilhelmine Sudhaus aus Lerche
Zeile 1.255: Zeile 1.278:
|-
|-
|| 1860-10-21 || 1860-11-11 || Lethaus, Carl Heinrich || m || ev. || Herringen || Lethaus, Carl <ref> Zimmergeselle </ref> || Franke, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Heinrich Franke, Großvater des Kindes mütterlicherseits; Clara Maria, Ehefrau Lethaus, Großmutter des Kindes väterlicherseits
|| 1860-10-21 || 1860-11-11 || Lethaus, Carl Heinrich || m || ev. || Herringen || Lethaus, Carl <ref> Zimmergeselle </ref> || Franke, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Heinrich Franke, Großvater des Kindes mütterlicherseits; Clara Maria, Ehefrau Lethaus, Großmutter des Kindes väterlicherseits
|-
|-
|| 1860-01-05 || 1860-01-07 || Limbrock, Anna Agnes || w || kath. || Hövel || Limbrock, Henrich <ref> Tischler </ref> || Westermann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=7 Matricula] || Paten: Anna Agnes Westermann; Mathias Teiner
|| 1860-10-18 || 1860-11-11 || Krämer, Sophie Friederike Henriette || w || ev. || Herringen || Krämer, Diderich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Schröer, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Tagelöhner Heinrich Vogelsang aus Herringen; Heinrich Haarmann aus Herringen
|-
|-
|| 1860-01-11 || 1860-01-14 || Teiner, Sophia || w || kath. || Hövel || Teiner, Bernard <ref> Ziegelbrenner </ref> || Hering, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=7 Matricula] || Paten: Sophia Teiner, Ehefrau Maring; Bernard Droppelmann
|| 1860-10-18 || 1860-11-11 || Mahlke, Marie Elisabeth Louise || w || ev. || Herringen || Mahlke, Carl Ludwig <ref> Portier auf der Fabrik Keller und Banning </ref> || Listmann, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Richard Weier aus der Feldmark; Ehefrau Louise Sixtus; Jungfer Elisabeth Wenke aus der Feldmark
|-
|-
|| 1860-01-26 || 1860-01-29 || Lange, Anna || w || kath. || Hövel || Lange, Johann Bernard <ref> Kötter </ref> || Hovesenderman, Gertrudis || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=7 Matricula] || Paten: Maria Anna Lange; Theodor Schwage
|| 1860-11-10 || 1860-11-30 || Grosscappenberg, Heinrich || m || ev. || Herringen || Grosscappenberg, Heinrich <ref> Zimmermann </ref> || Lange, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Kötter Heinrich Grosscappenberg aus Herringen; Heinrich Lange aus Sandbochum; Clara, Ehefrau des Colons Meermann, aus Herringen
|-
|-
|| 1860-01-29 || 1860-01-29 <ref> nach der Nottaufe bei der Geburt verstorben </ref> || Grund, N.N. || m || kath. || Hövel || Grund, Bernard <ref> Kötter </ref> || Hegemann, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=7 Matricula] ||  
|| 1860-11-08 || 1860-12-01 || Middelmenne, Maria Sophia Wilhelmina || w || ev. || Herringen || Middelmenne, Carl <ref> Schuhmachermeister </ref> || Dörnemann, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Maria Dörnemann, Großmutter des Kindes mütterlicherseits; Sophia Kersbaum, Ehefrau Kleiböhmer
|-
|-
|| 1860-02-14 || 1860-02-16 || Scheidsteger, Maria Anna || w || kath. || Hövel || Scheidsteger, Ludolph <ref> Bahnwärter </ref> || Forsthövel, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=7 Matricula] || Paten: Maria Anna Scheidsteger, Ehefrau Thieschulte; Joh. Ernst Heinrich Böhne
|| 1860-11-03 || 1860-12-04 || Lippmann, Henriette Wilhelmine || w || ev. || Herringen || Lippmann, Carl <ref> Wirt </ref> || Schulze Selmig, Carolina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Henriette Lippmann, Ehefrau Eckei, aus Bönen; Wilhelmine Lippmann, Ehefrau Schulze Herringen; Landwirt Wilhelm Schulze Selmig aus Wiescherhöfen
|-
|-
|| 1860-02-20 || 1860-02-22 || Consbrock, Elisabeth || w || kath. || Hövel || Consbrock, Joseph <ref> Maurermann </ref> || Hering, Gertrudis || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=7 Matricula] || Paten: Elisabeth Kranefeld, Ehefrau Hering; Theod. Heinrich Hering
|| 1860-11-06 || 1860-12-09 || Kämper, Anna Hermine Auguste || w || ev. || Herringen || Kämper, Hermann <ref> Werkführer </ref> || Alsdorff, Auguste || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Hermann Rahlenbeck aus Hamm; Frau Anna Gerken aus Barmen
|-
|-
|| 1860-02-25 || 1860-02-27 || Große Westhoff gen. Schürmann, Franz Wilhelm || m || kath. || Hövel || Große Westhoff gen. Schürmann, Heinrich <ref> Colon </ref> || Eringhausen, Anna Maria Johanna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=7 Matricula] || Paten: Franz Wilhelm Große Westhoff; Anna Gertrud Fonhoff, Ehefrau Eringhausen
|| 1860-12-03 || 1860-12-13 || Drees, Heinrich <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Herringen || || Drees, Sophie <ref> Tochter des verstorbenen Schäfers Eberhard Drees </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Kötter Heinrich Drees aus Wiescherhöfen; Maria Borgmann, Ehefrau Knop, aus der Feldmark
|-
|-
|| 1860-03-04 || 1860-03-07 || Scheidsteger, Anna || w || kath. || Hövel || Scheidsteger, Gerhard Heinrich <ref> Kötter </ref> || Düttelbeck, Anna Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=7 Matricula] || Paten: Anna Spranck, Ehefrau Düttelbeck; Theodor Heinrich Scheidsteger
|| 1860-12-11 || || Stork, N.N. <ref> ungetauft </ref> || m || ev. || Herringen || Stork, Gottlieb <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Rave, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || -
|-
|-
|| 1860-03-15 || 1860-03-20 || Kranz, Anna Maria || w || kath. || Hövel || Kranz, Theodor <ref> Kötter </ref> || Stins, Dorothea || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=7 Matricula] || Paten: Anna Maria Krellmann, Witwe Kranz; Ferdinand Stins
|| 1860-11-25 || 1860-12-18 || Schlüter gen. Stricker, Diderich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Schlüter gen. Stricker, Diderich <ref> Tagelöhner </ref> || Laarmann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Weber Diderich Stricker aus Overberge; Tagelöhner Wilhelm Schlüter aus der Feldmark; Maschinist Heinrich Laarmann aus Emmerich
|-
|-
|| 1860-03-18 || 1860-03-21 || Westbrock, Anna || w || kath. || Hövel || Westbrock, Bernard <ref> Müller </ref> || Märtens, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=7 Matricula] || Paten: Anna Kock, Ehefrau Märtens; Ferdinand Märtens
|| 1860-12-01 || 1860-12-23 || Müller, Clara Maria Henriette Lisette || w || ev. || Herringen || Müller, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Hoppe, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Ehefrau Volkrecht aus der Feldmark; Maria Hüffner aus der Feldmark; Henriette, Ehefrau Hoppe, aus Herringen
|-
|-
|| 1860-03-28 || 1860-03-31 || Hölscher, Johann Gerhard || m || kath. || Hövel || Hölscher, Henrich <ref> Tagelöhner </ref> || Hölscher, Josphine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=7 Matricula] || Paten: Gerhard Mense; Gertrud Hölscher
|| 1860-12-04 || 1860-12-26 || Kirchhoff, Hermann Heinrich || m || ev. || Herringen || Kirchhoff, Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Maag, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Hermann Heinrich Kirchhoff aus der Feldmark; Diderich Stapelmann aus der Feldmark
|-
|-
|| 1860-05-08 || 1860-05-10 || Hegemann, Clara || w || kath. || Hövel || Hegemann, Theodor <ref> Kötter </ref> || Rumpenhorst, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=7 Matricula] || Paten: Clara Hegemann, Ehefrau Schlieper; Wilhelm Rumpenhorst
|| 1860-12-08 || 1860-12-30 || Keinemann, Friedrich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Keinemann, Carl <ref> Bahnwärter </ref> || Poppendick, Mina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Friedrich Haumann aus Wiescherhöfen; Henriette Heimann aus Hamm
|-
|| 1860-12-18 || 1861-01-01 || Brand, Friederike Henriette || w || ev. || Herringen || Brand, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref>  || Kluthe, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Friedrich Brand aus Rünthe; Henriette Meklenbroick aus Rünthe
|-
|-
|| 1860-05-18 || 1860-05-20 || Weiling, Theodor || m || kath. || Hövel || Weiling, Bernard <ref> Kötter </ref> || Niehues, Maria Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=7 Matricula] || Paten: Theodor Weiling; Elisabeth Niehues, Ehefrau Schröer
|| 1860-12-21 || 1861-01-01 || Gosewinkel, Wilhelm || m || ev. || Herringen || Gosewinkel, Othmar <ref> Schneidermeister </ref> || Liesegang, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Diderich Gosewinkel aus Freiske; Wilhelm Werner aus Wiescherhöfen
|-
|-
|| 1860-06-11 || 1860-06-13 || Kottmann gen. Schulze Aquack, Theodor || m || kath. || Hövel || Kottmann gen. Schulze Aquack, Bernard || Schulze Aquack, Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=8 Matricula] || Paten: Theodor Gerkamp gen. Lütlehoff; Sophia Jücker
|| 1860-12-16 || 1861-01-06 || Vollmerg, Diderich || m || ev. || Herringen || Vollmerg, Franz <ref> Schreinermeister </ref> || Hellmig, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Diderich Middendorf, Tagelöhner aus Herringen; Friederike Bussmann aus Herringen
|-
|-
|| 1860-06-27 || 1860-06-30 || Hegemann, Bernard || m || kath. || Hövel || Hegemann, Bernard<ref> Colon </ref> || Wällermann, Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=8 Matricula] || Paten: Bernard Wällermann; Sophia Hegemann
|| 1860-12-24 || 1861-01-09 || Brand, Wilhelmina || w || ev. || Herringen || Brand, Carl <ref> Schneidermeister </ref> || Goermann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Wilhelm Kampmann, Witwe Brand, aus Rünthe; Wilhelmina Borgschulze aus Rünthe
|-
|-
|| 1860-08-20 || 1860-08-22 || Kemper, Johann Heinrich Franz || m || kath. || Hövel || Kemper, Bernard <ref> Tagelöhner </ref> || Krellmann, Angela || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=8 Matricula] || Paten: Franz Stenberg; Clara Ocer, Ehefrau Krellmann
|| 1860-12-18 || 1861-01-09 || Timpelthey, Marie Henriette || w || ev. || Herringen || Timpelthey, Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Bennemann, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Maria Kluthe, Witwe Timpelthey, aus Rünthe; Henriette Lohsträter, Ehefrau Kissing, aus Rünthe
|-
|-
|| 1860-08-27 || 1860-08-29 || Kösters, Joseph || m || kath. || Hövel || Kösters, Gerhard Heinrich <ref> Schäfer </ref> || Hüffner, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=8 Matricula] || Paten: Joseph Holtmann; Elisabeth Schröer, Witwe Hüffner
|| 1860-12-18 || 1861-01-09 || Knäpper, Carl Heinrich || m || ev. || Herringen || Knäpper, Gottfried <ref> Weber </ref> || Borgschulze, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Heinrich Kreutzer, Tagelöhner aus Heil; Witwe Louise Knäpper aus Heil
|-
|-
|| 1860-09-27 || 1860-09-29 || Schröer, Dina || w || kath. || Hövel || Schröer, Joseph <ref> Kötter </ref> || Niehues, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=8 Matricula] || Paten: Anna Catharina Niehues; Franz Wassmann
