78.624
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „heinrich“ durch „Heinrich“) |
||
(90 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div> | </div><div style="margin-bottom:7px;"></div> | ||
Für das '''Geburtsregister 1860''' wurden bisher (Stand: September | Für das '''Geburtsregister 1860''' wurden bisher (Stand: September 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br> | ||
a) evangelische Kirchengemeinden <br> | a) evangelische Kirchengemeinden <br> | ||
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]] | * [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]] | ||
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]] | * [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]] <ref> Kirchenbücher nicht einsehbar, Stand: Juni 2024 </ref> | ||
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]] | * [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]] | ||
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]] | * [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]] | ||
Zeile 15: | Zeile 14: | ||
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]] | * [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]] | ||
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]] | * [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]] | ||
b) katholischen Pfarrgemeinden | b) katholischen Pfarrgemeinden | ||
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]] | * [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]] | ||
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]] | * [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]] | ||
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]] | * [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]] | ||
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]] | * [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]] | ||
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]] | * [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]] | ||
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]] | * [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]] | ||
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]] | * [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]] | ||
c) Zivilstandsregister | c) Zivilstandsregister | ||
* Jüdische Zivilstandsregister | * Jüdische Zivilstandsregister | ||
Zeile 42: | Zeile 36: | ||
! style="width:13%"| Quelle | ! style="width:13%"| Quelle | ||
! style="width:13%"| Bemerkungen | ! style="width:13%"| Bemerkungen | ||
|- | |||
|| 1860-01-26 || 1860-02-05 || Gehrling, Heinrich || m || ev. || Berge || Gehrling, Carl <ref> Seiler </ref> || Böckmann, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Heinrich Erlenkamp; Heinrich Weber; Elisabeth Hersebruck | |||
|- | |||
|| 1860-01-13 || 1860-02-09 || Nott auf dem Ferldhofe, Carl Heinrich || m || ev. || Berge || Nott auf dem Feldhofe, Hermann <ref> Colon </ref> || Koppenjäger, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Carl Koppenjäger; Heinrich Niggemann; Henriette Lindemann; Henriette Brand | |||
|- | |||
|| 1860-01-31 || 1860-02-12 || Stockey, Wilhelmine Sophie || w || ev. || Berge || Stockey, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Stricker, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Sophie Schulze; Frau Sophie Nattkemper senior; Sophie Drees; Wilhelmine Stricker | |||
|- | |||
|| 1860-02-02 || 1860-02-23 || Blüggel, Henriette Maria || w || ev. || Berge || Blüggel, Heinrich <ref> Colon </ref> || Steffenschulze, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Marie Catharine Graeve; Henriette Bussmann; Friedrich Blüggel | |||
|- | |||
|| 1860-03-05 || || Westerschulze, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || m || ev. || Berge || Westerschulze, Gerhard <ref> Schuhmacher </ref> || Sidhof, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || - | |||
|- | |||
|| 1860-03-27 || 1860-04-20 || Grundel, Hermann Carl || m || ev. || Berge || Grundel, Friedrich <ref> Colon </ref> || Oestrig, Janna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Hermann Grundel; Heinrich Oestrig; Carl Grundel; Josine Isenbeck; Henriette Strombeck | |||
|- | |||
|| 1860-06-07 || 1860-06-17 || Rothhöft, Heinrich Franz Friedrich || m || ev. || Berge || Rothhöft, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Weber, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Heinrich Weyher; Franz Weber; Friedrich Degelmann; Sophie Nattkemper | |||
|- | |||
|| 1860-08-23 || 1860-09-02 || Gehrling, Clara Friedericke <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Berge || || Gehrling, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Witwe Clara Gehrling; Friedericke, Ehefrau Gerling junior | |||
|- | |||
|| 1860-10-08 || 1860-10-21 || Potthof, Heinrich || m || ev. || Berge || Potthof, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Nott auf der Beck, Josine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Heinrich Nott; Heinrich Ossenkemper; Heinrich Busmann; Carl Kummann; Christian Stricker; Louise Nott | |||
|- | |||
|| 1860-10-07 || 1860-11-11 || Möllenhecker, Friedericke || w || ev. || Berge || Möllenhecker, Heinrich <ref> Schneider </ref> || Niggemann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Catharine Graeve; Elisabeth Hülshof; Friedericke Möllenhecker | |||
|- | |||
|| 1860-11-03 || 1860-12-02 || Graeve, Gustav Carl Gottfried || m || ev. || Berge || [[Friedrich Graeve|Graeve, Friedrich]] <ref> Lehrer </ref> || Haarhaus, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Gottfried Pinninghof; Carl Dohmwirth; Henriette Buschmann | |||
|- | |||
|| 1860-12-04 || 1860-12-16 || Klute, Heinrich Wilhelm <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Berge || Böckelmann, Friedrich <ref> Knecht aus Flierich; als Kindsvater angegeben </ref> || Klute, Louise <ref> Magd </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Wilhelm Pleiger; Mathias Gersebruch; Heinrich Klute; Henriette Wilms | |||
|- | |||
|| 1860-12-27 || 1861-02-03 || Degelmann, Albert Carl || m || ev. || Berge || Degelmann, Friedrich <ref> Schreiner </ref> || Drees, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Albert Köster; Albert Simons; Carl Braunstatter; Heinrich Wiethaus; Henriette Drees; Wilhelmine Nölle | |||
|- | |- | ||
Zeile 97: | Zeile 118: | ||
|- | |- | ||
|| 1860-12-18 || 1860-12-19 || Volkenhoff, Gerhard Hennrich <ref> verstorben am 30. April 1872 </ref> || m || kath. || Bockum || Volkenhoff, Hennr. <ref> Handelsmann </ref> || Sutthoff, Ang. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=34 Matricula] || Paten: Gerh. Hennr. Schulte; Sophie Theil gen. Rump | || 1860-12-18 || 1860-12-19 || Volkenhoff, Gerhard Hennrich <ref> verstorben am 30. April 1872 </ref> || m || kath. || Bockum || Volkenhoff, Hennr. <ref> Handelsmann </ref> || Sutthoff, Ang. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=34 Matricula] || Paten: Gerh. Hennr. Schulte; Sophie Theil gen. Rump | ||
|- | |||
| 1860-01-14 || 1860-01-22 || Kattenbusch, Anna Sophia || w || kath. || Geithe || Kattenbusch, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Braukmann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=92 Matricula] || Paten: Maria Anna Holschenbüker, Jungfrau aus der Mark; Maria Anna Wickenkemper; Sophia Kattenbusch | |||
|- | |||
| 1860-01-18 || 1860-01-29 || Heitkemper, Elisabeth || w || kath. || Geithe || Heitkemper, Friedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Borgmann, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=92 Matricula] || Paten: Elisabeth Heitkemper, Ehefrau aus Heessen; Anna Damberg; Maria Cath. Krabs | |||
|- | |||
| 1860-02-02 || 1860-02-05 || Kayser gen. Luntke, Diedrich <ref> verstorben am 10. April 1860 </ref> || m || kath. || Geithe || Kayser gen. Luntke, Johann <ref> Schneider </ref> || Schröer gen. Westhaus, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=92 Matricula] || Paten: Wilhelm Rüther, Zimmermann aus Braam; Diedrich Dörendahl | |||
|- | |||
| 1860-02-21 || 1860-02-26 || Bathen, Friedrich || m || kath. || Geithe || Bathen, Heinrich <ref> Leineweber </ref> || Bitterschulte, Clara Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=92 Matricula] || Paten: Friedrich Uhlenbrock, Zimmermeister aus Heessen; Ludwig Müller; Friedrich Bussmann | |||
|- | |||
| 1860-02-22 || 1860-02-26 || Borgschulte, Heinrich || m || kath. || Geithe || Borgschulte, Andreas <ref> Tagelöhner </ref> || Degen, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=92 Matricula] || Paten: Heinrich Gerwin, Kötter aus Werries; Caspar Degen; Maria Bremann | |||
|- | |||
| 1860-02-19 || 1860-02-28 || Bakmann gen. Bimberg, Wilhelm || m || kath. || Geithe || Bakmann gen. Bimberg, Christian <ref> Colon </ref> || Harkenbusch, Christine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=92 Matricula] || Paten: Diedrich Lanfermann, Schmied aus Weetfeld; Wilhelm Wiemer | |||
|- | |||
| 1860-02-25 || 1860-03-01 || Kampmann, Heinrich <ref> verstorben am 21. Oktober 1861 </ref> || m || kath. || Geithe || Kampmann, Christian <ref> Tagelöhner </ref> || Rosendahl, Maria Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=92 Matricula] || Paten: Heinrich Rosendahl, Leineweber aus Norddinker; Heinrich Schulte; Franz Kampmann; Wilhelm Bremann | |||
|- | |||
| 1860-02-27 || 1860-03-10 || Ossenkemper gen. Sümper, Diedrich || m || kath. || Geithe || Ossenkemper gen. Sümper, Hermann <ref> Kötter </ref> || Sümper, Clara Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=93 Matricula] || Paten: Hermann Budde, Zimmermann aus der Mark; Diedrich Mennenkamp | |||
|- | |||
| 1860-03-11 || 1860-03-21 || Nüsken gen. Eggenstein, Maria Friederike Elisabeth || w || kath. || Geithe || Nüsken gen. Eggenstein, Friedrich <ref> Kötter </ref> || Eggenstein, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=93 Matricula] || Paten: Friederike Eggenstein, Ehefrau aus Hamm; Elisabeth Mölle; Maria Hussmann; Henriette Nüsken | |||
|- | |||
| 1860-04-08 || 1860-04-14 || Droste, Amalia <ref> verstorben 01. November 1862 </ref> || w || kath. || Geithe || Droste, Theodor <ref> Schreiner </ref> || Schmitts, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=93 Matricula] || Paten: Amalia Heeger, Köchin auf dem [[Haus Uentrop|Gute Uentrop]]; Elisabeth Witthaus; Luise Vorwig; Clara Korte; Maria Christine Korte | |||
|- | |||
| 1860-04-12 || 1860-04-22 || Schröer, Christian || m || kath. || Geithe || Schröer, Anton <ref> Leineweber </ref> || Bitterschulte, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=93 Matricula] || Paten: Christian Bimberg, Colon aus Ostwennemar; Christian Schlap; Christian Maas | |||
|- | |||
| 1860-04-26 || 1860-04-29 || Eggenstein, Luise <ref> verstorben am 09. Juni 1863 </ref> || w || kath. || Geithe || Eggenstein, Friedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Stapel gen. Gockel, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=93 Matricula] || Paten: Maria Gockel, Ehefrau aus Norddinker; Luise Hartleif; Luise Wunkler; Elisabeth Eggenstein; Friederike Frilies | |||
|- | |||
| 1860-05-03 || 1860-05-13 || Junkermann, Marie <ref> verstorben am 08. Mai 1861 </ref> || w || kath. || Geithe || Junkermann, Gerhard <ref> Schneider </ref> || Scharwei, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=93 Matricula] || Paten: [[Heinrich Hovestadt]], Lehrer in der Geithe; Wilhelmine Grote; Maria Trockel; Clara Scharwei; Maria Suermann | |||
|- | |||
| 1860-05-14 || || Brüggemann, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || kath. || Geithe || Brüggemann, Franz <ref> Tischler </ref> || Plümpe, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=93 Matricula] || Das Kind wurde am 15. Mai 1860 beerdigt. | |||
|- | |||
| 1860-06-13 || || Elbers, N.N. <ref> unehelich geboren; Totgeburt </ref> || w || kath. || Geithe || || Elbers, Maria <ref> ledig; Tochter des Leinewebers JohannElbers gen. Monik aus Braam </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=94 Matricula] || Das Kind wurde am 15. Juni 1860 beerdigt. | |||
|- | |||
| 1860-06-23 || 1860-07-01 || Hesse, Maria <ref> verstorben am 04. September 1865 </ref> || w || kath. || Geithe || Hesse, Diedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Withaus, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=94 Matricula] || Paten: Maria Eggenstein, Ehefrau aus der Mark; Dina Holtstraeter; Carolina Weber | |||
|- | |||
| 1860-07-14 || 1860-07-14 || Goebel, N.N <ref> nach erhaltener Nottaufe verstorben </ref> || m || kath. || Geithe || Goebel, Theodor <ref> Pächter auf [[haus Heidemühle]] in Schmehausen </ref> || Wember, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=94 Matricula] || Das Kind wurde am 16. Juli 1860 beerdigt. | |||
|- | |||
| 1860-07-23 || 1860-07-29 || Gerling, Friedrike Elisabeth || w || kath. || Geithe || Gerling, Wilhelm <ref> Ackerknecht </ref> || Braukmann, Maria Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=94 Matricula] || Paten: Elisabeth Kattenbusch, Ehefrau aus der Mark; Elisabeth Vogt | |||
|- | |||
| 1860-08-29 || 1860-09-04 || Müller, Heinrich || m || kath. || Geithe || Müller, Ludwig <ref> Kötter </ref> || Worthoff, Maria Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=94 Matricula] || Paten: Heinrich Worthoff, Pächter auf dem Gut Werries im Kirchspiel Dolberg; Heinrich Harkenbusch; Carl Möllenhoff | |||
|- | |||
| 1860-09-18 || 1860-09-23 || Rosendahl, Franz || m || kath. || Geithe || Rosendahl, Franz <ref> Schuhmacher </ref> || Schröer, Angela || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=94 Matricula] || Paten: Franz Schütze, Junggeselle aus der Geithe; Franz Nillies; Franz Neuhaus; Wilhelm Wiemer; Friedrich Stracke | |||
|- | |||
| 1860-10-07 || 1860-10-13 || Röling, Ludwig Franz || m || kath. || Geithe || Röling, Bernard <ref> Zimmermann </ref> || Worthoff, Christine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=94 Matricula] || Paten: Ludwig Röling, Jüngling in der Pfarrei Hemmerde; franz Droppelmann aus Holtum | |||
|- | |||
| 1860-10-08 || 1860-10-21 || Krabs, Theodor || m || kath. || Geithe || Krabs, Friedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Nordhaus, Maria Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=95 Matricula] || Paten: Theodor Hegemann, Schmied aus Werries; Christian Beckschaefer | |||
|- | |||
| 1860-10-16 || 1860-10-24 || Elbers gen. Monik, Sophia || w || kath. || Geithe || Elbers gen. Monik, Heinrich <ref> Leineweber </ref> || Langerbein, Friederike || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=95 Matricula] || Paten: Maria Anna Frigge, Ehefrau aus Ostwennemar; Sophia Kunze | |||
|- | |||
| 1860-10-26 || 1860-10-28 || Damberg, Johann Bernard || m || kath. || Geithe || Damberg, Moritz <ref> Kötter </ref> || Hüssmann, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=95 Matricula] || Paten: Johann Bernard Hüssmann, Colon aus dem Kirchspiel Heessen; Elisabeth Lehmkemper | |||
|- | |||
| 1860-10-30 || 1860-11-04 || Richter, Christine <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Geithe || || Richter, Elisabeth <ref> Tochter des Tagelöhners Joseph Richter aus der Mark </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=95 Matricula] || Paten: Christine Klemann, Ehefrau aus der Mark; Elisabeth Kampmann | |||
|- | |||
| 1860-11-25 || 1860-11-25 || Berens gen. Toms, N.N. <ref> nach erhaltener Nottaufe verstorben </ref> || w || kath. || Geithe || Berens gen. Toms, Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Haunert gen. Kleinelohmann, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=95 Matricula] || Das Kind wurde am 28. November 1860 beerdigt. | |||
|- | |||
| 1860-12-27 || 1860-12-30 || Degen, Johann Everhard || m || kath. || Geithe || Degen, Caspar <ref> Tagelöhner </ref> || Rogge, Maria Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=95 Matricula] || Paten: Franz Everhard Beier, Handelsmann aus Rhynern; Johann Christoph Degen; Ferdinand Rencamp; Andreas Borgschulte | |||
|- | |||
| 1860-12-19 || 1860-12-31 || Holtstraeter, Heinrich || m || kath. || Geithe || Holtstraeter, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Hölscher, Dina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB005-01-T/?pg=95 Matricula] || Paten: Heinrich Heitkemper, Maurer aus Uentrop; Heinrich Holtstraeter; Wilhelm Hölscher; Diedrich Hesse; Anton Plümpe | |||
|- | |- | ||
Zeile 500: | Zeile 578: | ||
|- | |- | ||
|| 1860-12-24 || 1861-01-19 || Kneer, Christoph Joseph Wilhelm || m || kath. || Hamm || Kneer, Theodor <ref> Uhrmacher </ref> || Schaefer, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB017-02-T/?pg=206 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 33 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: [[Christoph Keck]], Lehrer aus Hamm | || 1860-12-24 || 1861-01-19 || Kneer, Christoph Joseph Wilhelm || m || kath. || Hamm || Kneer, Theodor <ref> Uhrmacher </ref> || Schaefer, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB017-02-T/?pg=206 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 33 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: [[Christoph Keck]], Lehrer aus Hamm | ||
|- | |||
|| 1860-01-07 || 1860-02-19 || Müller, Anna || w || ev. || Hamm || Müller, Carl <ref> Buchhändler </ref> || Pröbsting, Anna || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Paten: Frau Charlotte Müller, geborene Mensing, aus Minden; Frau Ddr. Pröbsting, geborene Rademacher; Julie Pröbsting; Henriette Hoesch aus Arnsberg | |||
|- | |||
|| 1860-01-08 || 1860-01-22 || Goeing, Johanna Franziska Sophie || w || ev. || Hamm || Goeing, Wilhelm <ref> Wagenmeister </ref> || Holtstraeter, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen im Bahnhofsgebäude in Hamm. Paten: Friedrich Holtstraeter; Ehefrau Johanna Goeing; Ehefrau Sophia Schwale | |||
|- | |||
|| 1860-01-08 || 1860-01-29 || Mertens, Johann Rastolph Louis || m || ev. || Hamm || Mertens, Eugen <ref> Buchbinder </ref> || Stichmann, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 82 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Uhrmacher Louis von der Marck; Weißgerber Rudolph Mertens aus Köln; Witwe Johanne Brinckmann | |||
|- | |||
|| 1860-01-10 || 1860-02-05 || Wolff, Friedericke Henriette Anna Marie || w || ev. || Hamm || Wolff, August <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Geisthövel, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 119 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Fabrikarbeiter Friedrich Geisthövel; Stellmacher Heinrich Eichworth; Ehefrau Marie Biehaut; Ehefrau Anna Marie Wolff | |||
|- | |||
|| 1860-01-10 || 1860-01-22 || Pospischill, Franz Friedrich Ludwig Wilhelm || m || ev. || Hamm || Pospischill, Johann <ref> Tagelöhner </ref> || Weitkamp, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 526 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Franz Ritter; Friedrich Seepe; Frau Louise Meier; Wilhelmine Weitkamp | |||
|- | |||
|| 1860-01-12 || 1860-01-31 || Mertens, Henriette Wilhelmine Lisette || w || ev. || Hamm || Mertens, Carl <ref> Privatsekretär </ref> || Eggert, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 44 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Färber Unckenbold, geborene Lisette Steinbecker; die Kindseltern | |||
|- | |||
|| 1860-01-14 || 1860-02-12 || Schulz, Carl Heinrich Friedrich || m || ev. || Hamm || Schulz, Gottlieb <ref> Eisenbahnbeamter </ref> || Meininghaus, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Paten: Heinrich Meininghaus, Tierarzt aus Wenden; Bergbeamter Carl Schulz aus Dortmund; Eisenbahnbeamter Friedrich Manger aus Emmerich; Caroline Potthoff | |||
|- | |||
|| 1860-01-23 || 1860-02-05 || Weber, Gerhard Carl Peter Diedrich Friedrich || m || ev. || Hamm || Weber, Friedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Krift, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 615 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Clara Krift aus Berwicke; Elisabeth Noelle; Schreiner Peter Marx; Diedrich Kieserling, Balgentreter; Gerhard Edelkoetter aus Pelkum; Lohgerber Friedrich Reinoldt; Friedrich Kappenbusch | |||
|- | |||
|| 1860-02-03 || 1860-02-19 || Adermann, Friedrich Franz Joseph Wilhelm Theodor || m || ev. || Hamm || Adermann, Friedrich <ref> Schreinermeister </ref> || Niggemann, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 461 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Bürodiener Franz Bispelinghoff; Lokomotivführer Joseph Schumacher; Küster Wilhelm Baake; Therese Schuchardt | |||
|- | |||
|| 1860-01-31 || 1860-03-04 || Wolff, Henriette Hermine Eleonore Sophie || w || ev. || Hamm || Wolff, Friedrich Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Wildschütz, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in einem Haus hinter dem Bahnhof in Hamm. Paten: Stellmacher Heinrich Eichworth aus Aachen; Monteur Hermann Wildschütz aus Sundwig; Eleonore Wolff aus Elverlingsen; Ehefrau Sophie Wolff, geborene Waeltgen | |||
|- | |||
|| 1860-02-04 || 1860-03-11 || Buschmann, Anna Adelheid Theodore || w || ev. || Hamm || Buschmann, Gerhard <ref> Tischlermeister </ref> || Eierdey, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 214 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Puddelmeister Andreas Herberholt; Adelheid Pieper; Theodore Buschmann, Näherin | |||
|- | |||
