1872 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
K Textersetzung - „maria“ durch „Maria“
 
(42 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Geburtsregister 1872''' wurden bisher (Stand: Mai 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Geburtsregister 1872''' wurden bisher (Stand: September 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]] <ref> Kirchenbücher nicht einsehbar, Stand: Juni 2024 </ref>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]] <ref> Kirchenbücher nicht einsehbar, Stand: Juni 2024 </ref>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]]
-->
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]] <ref>  Kirchenbücher nicht einsehbar, Stand: September 2024 </ref>
-->
b) katholischen Pfarrgemeinden
b) katholischen Pfarrgemeinden
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
Zeile 620: Zeile 616:
|| 1872-06-29 || 1872-07-11 || Steffen, Caroline Eduardine Emma Magdalena || w || kath. || Hamm || Steffen, Eberhard <ref> Komporist </ref> || Engels, Caroline || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=19 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 154 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Eduard Engels, Kaufmann aus Hamm
|| 1872-06-29 || 1872-07-11 || Steffen, Caroline Eduardine Emma Magdalena || w || kath. || Hamm || Steffen, Eberhard <ref> Komporist </ref> || Engels, Caroline || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=19 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 154 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Eduard Engels, Kaufmann aus Hamm
|-
|-
|| 1872-07-11 || 1872-07-11 || Adenstedt, Johann Conrad Robert || m || kath. || Hamm || Adenstedt, Heinrich <ref> Musikus </ref> || Salzmann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=19 Matricula] || Paten: Fräulein Anna maria Salzmann aus Duisburg
|| 1872-07-11 || 1872-07-11 || Adenstedt, Johann Conrad Robert || m || kath. || Hamm || Adenstedt, Heinrich <ref> Musikus </ref> || Salzmann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=19 Matricula] || Paten: Fräulein Anna Maria Salzmann aus Duisburg
|-
|-
|| 1872-07-02 || 1872-07-14 || Pröpper, Bernard Anton Friedrich || m || kath. || Hamm || Pröpper, Eberhard <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Kühlmann, Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=19 Matricula] || Die Eltern wohnen am Südentor in Hamm. Paten: Friedrich Geue, Maurer aus Soest
|| 1872-07-02 || 1872-07-14 || Pröpper, Bernard Anton Friedrich || m || kath. || Hamm || Pröpper, Eberhard <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Kühlmann, Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=19 Matricula] || Die Eltern wohnen am Südentor in Hamm. Paten: Friedrich Geue, Maurer aus Soest
Zeile 1.426: Zeile 1.422:
|-
|-
|| 1872-09-28 || 1872-10-31 || von Khaynach, Mathilde Sophie Adolphine Edith Florentine Wilhelmine || w || ev. || Hamm || von Khaynach, Friedrich <ref> Kreisgerichtsrat </ref> || von Rössing, Thekla || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Paten: Freifrau Mathilde von Vincke, geborene von Khaynach; Freifrau von Helldorf, geborene von Khaynach; Oskar von Khaynach, Hauptmann; Ernst von Helldorf; Ehrenhold Hartog, Appellationsgerichtsrat; Fräulein Caroline von Bülow; Fräulein Minette von Bock
|| 1872-09-28 || 1872-10-31 || von Khaynach, Mathilde Sophie Adolphine Edith Florentine Wilhelmine || w || ev. || Hamm || von Khaynach, Friedrich <ref> Kreisgerichtsrat </ref> || von Rössing, Thekla || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Paten: Freifrau Mathilde von Vincke, geborene von Khaynach; Freifrau von Helldorf, geborene von Khaynach; Oskar von Khaynach, Hauptmann; Ernst von Helldorf; Ehrenhold Hartog, Appellationsgerichtsrat; Fräulein Caroline von Bülow; Fräulein Minette von Bock
|-
|-
|| 1872-01-11 || 1872-01-14 || Nillies, Wilhelm || m || kath. || Heessen || Nillies, Gerhard <ref> Tagelöhner </ref> || Heitkemper, Henriette || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=160 Matricula] || Paten: Wilhelm Stemberg aus Hamm; Elisabeth Horstmann, Ehefrau Nillies
|| 1872-09-09 || 1872-11-02 || Müll, Ida Henriette Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Müll, Carl <ref> Drechsler </ref> || Böttcher, Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 112 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Witwe Henriette Müll; Jungfer Wilhelmine Böttcher
|-
|-
|| 1872-01-13 || 1872-01-14 || Bussmann, Anna Maria Elisabeth || w || kath. || Heessen || Bussmann, Fridrich || Westermeier, Magdalena || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-tephanus/KB008/?pg=160 Matricula] || Paten: Anna Maria Elisabeth Westermeier, gen. Lübke; Wilhelm Bussmann aus Hamm
|| 1872-10-31 || 1872-11-10 || Huxel, Gustav || m || ev. || Hamm || Huxel, Wilhelm <ref> Wiegemeister bei der Bergisch-Märkischen Eisenbahn </ref> || Haefeler, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Hohestraße in Hamm. Paten: Wiegemeister Wilhelm Hugo; Schlosser Wilhelm Huxel
|-
|-
|| 1872-01-16 || 1872-01-20 || Kalthoff, Fridrich Heinrich <ref> verstorben am 02. Januar 1875 </ref> || m || kath. || Heessen || Kalthoff, Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Göbel, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=160 Matricula] || Paten: Franz Heinrich Guthoff, Fabrikarbeiter aus Rhynern; Louise Eickenbusch aus Rhynern
|| 1872-09-26 || 1872-11-10 || Nordkemper, Carl Friedrich Bernhard Franz || m || ev. || Hamm || Nordkemper, Friedrich <ref> Anstreicher </ref> || Cortzen, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 516 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Carl Kortzen, Kalkbrennereibesitzer; Friedrich Ranzenhausen, Seiler; Bernhard Zirkenbach, Braumeister; Friedrich Middendorf, Schlosser; Franz Hokamp, Schreiner; Charlotte Nordkemper, geborene Brinkwirth, Witwe
|-
|-
|| 1872-01-16 || 1872-01-20 || Stricker, Theodor Heinrich || m || kath. || Heessen || Stricker, Heinrich <ref> Weber </ref> || Hambrock, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=160 Matricula] || Paten: Bernard Theodor Stuckmann, Fabrikarbeiter; Christina Hambrock aus Walstedde
|| 1872-11-03 || 1872-11-17 || Niggemann, Heinrich || m || ev. || Hamm || Niggemann, Friedrich Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || zur Mühlen, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der westenfeldmark von Hamm. Paten: Ludwig Niggemann, Bahnarbeiter; Wilhelm Volmer, Fabrikarbeiter; Heinrich Niggemann, Fabrikarbeiter
|-
|-
|| 1872-01-21 || 1872-01-23 || Bohnenschäfer, Hermann Heinrich || m || kath. || Heessen || Bohnenschäfer, Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Vilbusch, Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=160 Matricula] || Paten: Heinrich Wantz, Gefängnisaufseher aus Hamm; Elisabeth Wallmann, Ehefrau Füchtemann aus Hövel
|| 1872-10-19 || 1872-11-17 || Krüger, Christiane Franzisca Theodore Marie || w || ev. || Hamm || Krüger, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Attern, Marie Catharina Wilhelmine <ref> geborene Vieter </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 484 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Anna Stehmann; Marie Pier; Theodor Rogge; Franz Bochmann; Christian Krüger
|-
|-
|| 1872-01-28 || 1872-01-31 || Schiefenhövel gen. Tharmann, Caspar August || m || kath. || Heessen || Schiefenhövel gen. Tharmann; Clemens August || Tharmann, Bernardine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=160 Matricula] || Paten: Caspar Schiefenhövel, Colon aus Lüdinghausen; Anna Clara Tharmann, Ehefrau Schulze Thorgeist aus Bockum
|| 1872-10-07 || 1872-11-19 || Refus, Heinrich Anton Friedrich <ref> verstorben am 15. Mai 1873 </ref> || m || ev. || Hamm || Refus, Heinrich Dietrich Carl <ref> Wirt </ref> || Lehnert, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße in Hamm. Paten: Heinrich Refus aus Wiescherhöfen; Anton Schröer, Schuhmacher; Friedrich Klostermann; Friedrich Lockert aus Meyerich
|-
|-
|| 1872-02-01 || 1872-02-04 || Schlepphege, Johanna Anna || w || kath. || Heessen || Schlepphege, Theodor <ref> Zimmermann </ref> || Fohrmann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=160 Matricula] || Paten: Anna Fohrmann; Johann Eggenstein
|| 1872-10-01 || 1872-11-21 || Bennekemper, Franziska Nathalie Friedricke Anna <ref> verstorben am 06. März 1873 </ref> || w || ev. || Hamm || Bennekemper, Friedrich <ref> Fabrikant </ref> || Knöfel, Anna Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Paten: Franz Ellendorf, Oberstabsarzt a.D. aus Wiedenbrück; Friedrich Knöfel, Bahnmeister aus Driburg
|-
|-
|| 1872-02-07 || 1872-02-11 || Gottenbusch, Maria Catharina || w || kath. || Heessen || Gottenbusch, Bernard <ref> Zimmermann </ref> || Börste, Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=160 Matricula] || Paten: Maria Catharina Laackmann gen. Gottenbusch aus Ostenfelde; Franz Börste
|| 1872-11-21 || || Döring, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || ev. || Hamm || Döring, Franz <ref> Schlosser </ref> || Walkenberg, Julie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || -
|-
|-
|| 1872-02-11 || 1872-02-14 || Damberg, Gertrud || w || kath. || Heessen || Damberg, Bernard <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Drees, Sopia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=160 Matricula] || Paten: Gertrud Westhoff, Ehefrau Damberg; Heinrich Drees, Ökonom aus Nordherringen
|| 1872-11-08 || 1872-11-24 || Geisthövel, Franziska Elisabeth Christine Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Geisthövel, Friedrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Ummelmann, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 310 auf dem Ostenwall in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Franz Beckmann, Schreiner; Ehefrau Elisabeth Thiele; Ehefrau Christine Gosewinkel; Wilhelmine Ummelmann
|-
|-
|| 1872-02-16 || 1872-02-18 || Steins, Gerhard || m || kath. || Heessen || Steins, Hermann <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Stücke, Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=160 Matricula] || Paten: Gerhard Stücke; Maria Steins, Ehefrau Bunnenberg
|| 1872-11-02 || 1872-11-24 || Spelsberg, Maria || w || ev. || Hamm || Spelsberg, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Kessebaum, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: Heinrich Müller, Bahnarbeiter; Ehefrau Maria Knips; Ehefrau Luise Reinecke
|-
|-
|| 1872-02-17 || 1872-02-17 || Schwale, N.N. <ref> nach erhaltener Nottaufe verstorben </ref> || m || kath. || Heessen || Schwale, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Tebke, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=161 Matricula] || -
|| 1872-11-26 || 1872-11-27 || Heimann, Maria || w || ev. || Hamm || Heimann, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Hoppe, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: Ehefrau Marie Bennemann aus Wiescherhöfen; Heinrich Heimann, Großvater des Kindes väterlicherseits
|-
|-
|| 1872-02-18 || 1872-02-20 || Westerkamp, Anna Catharina || w || kath. || Heessen || Westerkamp, Franz <ref> Maurermeister </ref> || Merten, Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=161 Matricula] || Paten: Anna Catharina Karis, Ehefrau Hammel; Heinrich Westerkamp, Tagelöhner aus Ascheberg
|| 1872-11-14 || 1872-12-01 || Frigge, Caroline || w || ev. || Hamm || Frigge, Friedrich <ref> Puddelmeister </ref> || Segers, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Gottlieb Burchard, Schneidermeister; Ehefrau Caroline Deng; Ehefrau Marie Klein; Caroline Degener
|-
|-
|| 1872-02-19 || 1872-02-21 || Borgert, Theodor || m || kath. || Heessen || Borgert, Heinrich <ref> Schuhmacher </ref> || Pohlmann, Theresia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=161 Matricula] || Paten: Theodor Wiegel, Zimmermann; Anna Nettebrock, Ehefrau Kuhlmann
|| 1872-11-05 || 1872-12-01 || Illig, Bruno Theodor Ludwig <ref> verstorben am 31. Januar 1874 </ref> || m || ev. || Hamm || Illig, Georg Theodor Friedrich <ref> Maschinenbauer </ref> || Nicolai, Luise Friedricke Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Paten: Bruno Brommer; Theodor Hagemann; Ludwig Jollenkopf
|-
|-
|| 1872-02-21 || 1872-02-25 || Linkamp, Maria Elisabeth || w || kath. || Heessen || Linkamp, Heinrich || Westermeier, Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=161 Matricula] || Paten: Elisabeth Westermeier; Wilhelm Lienkamp aus Ennigerloh
|| 1872-11-08 || 1872-12-01 || Mergel, Friedricke Helene || w || ev. || Hamm || Mergel, Wilhelm <ref> Schreiner </ref> || Trelle, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 220/221 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Helen Richard; Ehefrau Friedericke Trahms; Friedrich Krämer
|-
|-
|| 1872-02-22 || 1872-02-25 || Löbbeke, Gerhard || m || kath. || Heessen || Löbbeke, Joseph <ref> Zimmermann </ref> || Zumbrock, Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=161 Matricula] || Paten: Gerhard Schulte; Gertrud Rüschenbeck gen. Lulbecke aus Soest
|| 1872-10-28 || 1872-12-03 || Finis, Hedwig Luise Marie Catharine || w || ev. || Hamm || Finis, Johann <ref> Schuhmachermeister </ref> || Fismer, Bernhardine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 272 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Hedwig Nierhoff; Ehefrau Luise Glaunert; Ehefrau Maria Redicker; Ehefrau Catharina Redicker
|-
|-
|| 1872-02-27 || 1872-03-02 || Portmann, Johann Theodor || m || kath. || Heessen || Portmann, Eduard <ref> Zimmermann </ref> || Wessel, Agnes || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=161 Matricula] || Paten: Johann Theodor Wessel; Catharina Overhage, Ehefrau Horstmann aus Bockum
|| 1872-11-08 || 1872-12-04 || Reinoldt, Sophie Maria || w || ev. || Hamm || Reinoldt, Theodor <ref> Schwarzbäcker </ref> || Hartleif, Julie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 368 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Sophie Hartleif, Großmutter des Kindes mütterlicherseits; Christine Schäfer, geborene Heimink
|-
|-
|| 1872-03-04 || 1872-03-07 || Hustadt, Heinrich Wilhelm || m || kath. || Heessen || Hustadt, Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Helmig, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=161 Matricula] || Paten: Heinrich Hustadt, Fabrikarbeiter; Margaretha Michaelis, Ehefrau Küster aus Hamm
|| 1872-11-05 || 1872-12-06 || Brinkmann, August Gustav Heinrich || m || ev. || Hamm || Brinkmann, Friedrich <ref> Wirt </ref> || Kortmann, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 518 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: [[August Dreisbach]], Lehrer; Gustav Brinkmann aus Dortmund; Witwe Henriette Oberg
|-
|-
|| 1872-03-06 || 1872-03-10 || Eggenstein, Bernard || m || kath. || Heessen || Eggenstein, Heinrich <ref> Bahnwärter </ref> || Stratenfischer, Maria Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=161 Matricula] || Paten: Bernard Eggenstein, Bahnwärter; Gertrud Wilms, Ehefrau Stratenfischer
|| 1872-11-05 || 1872-12-07 || Buschmann, August Wilhelm Carl <ref> verstorben am 02. Februar 1873 </ref> || m || ev. || Hamm || Buschmann, Carl <ref> Bäcker </ref> || Meierjohann, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 35 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Wilhelmina Hörger; August Meierjohann, Großvater des Kindes mütterlicherseits; Carl Volle, Anstreicher; Carl kromberg, Kaufmann aus Barmen
|-
|-
|| 1872-03-08 || 1872-03-10 || Beilenhoff, Anna Elisabeth || w || kath. || Heessen || Beilenhoff, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Rennemann, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=161 Matricula] || Paten: Bernard Beilenhoff, Bahnwärter; Anna Elisabeth Giese, Ehefrau Beilenhoff
|| 1872-11-10 || 1872-12-07 || Knieper, Clara || w || ev. || Hamm || Knieper, Wilhelm <ref> Bahnhofsinspektionsgehilfe </ref> || Schafstein, Johanna || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Paten: Carl Knieper, Großvater des Kindes väterlicherseits; Friedrich Schafstein; Wilhelmine Schafstein, Großmutter des Kindes mütterlicherseits; Sophie Calweg, Witwe
|-
|-
|| 1872-03-07 || 1872-03-12 || Wacker gen. Füchtemann, Elisabeth || w || kath. || Heessen || Wacker gen. Füchtemann, Heinrich || Füchtemann, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=161 Matricula] || Paten: Elisabeth Homann, Ehefrau Füchtemann; Gerhard Wacker, Colon aus Bockum
|| 1872-11-23 || 1872-12-07 || Sporbeck, Julius Cornelius Friedrich Wilhelm || m || ev. || Hamm || Sporbeck, Wilhelm <ref> Arbeiter; verzogen </ref> || Krämer, Lisette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Mutter wohnt in der Feidikstraße in Hamm. Paten: Julius Rieger (?), Sattler; Ehefrau Wilhelmine Braun
|-
|-
|| 1872-03-18 || 1872-03-20 || Damberg, Bernard || m || kath. || Heessen || Damberg, Everhard <ref> Tagelöhner </ref> || Pilger, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=162 Matricula] || Paten: Bernard Horstmann, Bahnwärter; Wilhelmine Stichmann, Ehefrau Damberg
|| 1872-11-11 || 1872-12-08 || Eickermann, Joseph Heinrich || m || ev. || Hamm || Eickermann, Carl <ref> Packmeister </ref> || Potthoff, Friedricke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Hohestraße in Hamm. Paten: Sophie Funke; Heinrich Scheerer
|-
|-
|| 1872-03-11 || 1872-03-14 || Kersting, Elisabeth || w || kath. || Heessen || Kersting, Wilhelm <ref> Maurer </ref> || Hütte, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=162 Matricula] || Paten: Elisabeth Schulte; Engelbert Borkinkel, Tagelöhner aus Hövel
|| 1872-11-18 || 1872-12-08 || Schünemann, Caroline Auguste Theodore Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Schünemann, Theodor <ref> Stukateurarbeiter </ref> || Weitkamp, Charlotte || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Carl Blauer; August Ziesche; Theodore Ass; Ehefrau Wilhelmine Lauert; Ehefrau Marie Krüsemann
|-
|-
|| 1872-03-12 || 1872-03-13 || Lange, N.N. <ref> nach erhaltener Nottaufe am 13. Februar 1872 verstorben </ref> || w || kath. || Heessen || Lange, Johannes <ref> Tagelöhner </ref> || Kock, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=162 Matricula] || -
|| 1872-10-31 || 1872-12-08 || Doench, Otto Carl Hugo || m || ev. || Hamm || Doench, Hugo <ref> Eisenbahnbeamter </ref> || Rippe, Ferdinandine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 225 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Ottilie Mieth aus Dortmund; Carl Renke, Lokomotivführer
|-
|-
|| 1872-03-12 || 1872-03-12 || Breer, N.N. <ref> nach erhaltener Nottaufe verstorben </ref> || w || kath. || Heessen || Breer, Fridrich || Weingärtner, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=162 Matricula] || -
|| 1872-11-30 || 1872-12-10 || Jaenicke, Carl Friedrich || m || ev. || Hamm || Jaenicke, Friedrich <ref> Steueraufseher </ref> || Bock, Bertha || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 93/94 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Caroline Hellbeck; Friedrich Niehoff
|-
|-
|| 1872-03-16 || 1872-03-16 || Holtmann, N.N. <ref> nach erhaltener Nottaufe verstorben </ref> || m || kath. || Heessen || Holtmann, Fridrich || Romberg, Henriette || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=162 Matricula] || -
|| 1872-11-28 || 1872-12-17 || Wilms, Wilhelm || m || ev. || Hamm || Wilms, Wilhelm <ref> Gärtner </ref> || Krebber, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 538 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Franz Wilms; Franz Kattenbusch; Dietrich Wilms; Johann Krebber
|-
|-
|| 1872-03-16 || 1872-03-19 || Lange, Gerhard || m || kath. || Heessen || Lange, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Schneider, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=162 Matricula] || Paten: Gerhard Lange; Maria Schneider
|| 1872-12-06 || 1872-12-19 || Gross, Carl || m || ev. || Hamm || Gross, Carl <ref> Bahnhofsarbeiter </ref> || Harth, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 647 3/4 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wilhelm Harth; Maria Becker; Caroline Lücke
|-
|-
