1801 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

K
Textersetzung - „Von“ durch „von“
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
K (Textersetzung - „Von“ durch „von“)
 
Zeile 45: Zeile 45:
|| 1801-02-27 || 1801-03-03 || Eckey, Henrine Clara Cath. Elis. || w || ev. || Berge || Eckey, Died. Henr. || Koch, Johanna Catharine || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZ71-YCM Familysearch] || -  
|| 1801-02-27 || 1801-03-03 || Eckey, Henrine Clara Cath. Elis. || w || ev. || Berge || Eckey, Died. Henr. || Koch, Johanna Catharine || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZ71-YCM Familysearch] || -  
|-
|-
|| 1801-04-26 || 1801-05-01 || Erdelkamp, Henr. Wilhelm || m || ev. || Berge || Erdelkamp, Henr. Wilm || Nottz Von Der Beck, Anna Dorothea || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZ71-YC3 Familysearch] || -  
|| 1801-04-26 || 1801-05-01 || Erdelkamp, Henr. Wilhelm || m || ev. || Berge || Erdelkamp, Henr. Wilm || Nottz von Der Beck, Anna Dorothea || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZ71-YC3 Familysearch] || -  
|-
|-
|| 1801-10-11 || || Koch, N.N. || w || ev. || Berge || || Koch, Christine || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZ71-YZ3 Familysearch] || Totgeburt.   
|| 1801-10-11 || || Koch, N.N. || w || ev. || Berge || || Koch, Christine || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZ71-YZ3 Familysearch] || Totgeburt.   
Zeile 207: Zeile 207:
|| 1801-08-07 || 1801-08-08 || Rocholl, Wilhelm Christian Arnold || m || ev. || Hamm || Rocholl, Gerhard Arnold || Busch, Dorothea || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NG9J-1X8 Familysearch] || -  
|| 1801-08-07 || 1801-08-08 || Rocholl, Wilhelm Christian Arnold || m || ev. || Hamm || Rocholl, Gerhard Arnold || Busch, Dorothea || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NG9J-1X8 Familysearch] || -  
|-
|-
||  || 1801-02-17 || Schmits, Theodore Helene Henriette || w || ev. || Hamm || Schmits, Daniel || Von der Mark, Marie Henriette || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N6V2-HJL Familysearch] || -  
||  || 1801-02-17 || Schmits, Theodore Helene Henriette || w || ev. || Hamm || Schmits, Daniel || von der Mark, Marie Henriette || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N6V2-HJL Familysearch] || -  
|-
|-
|| 1801-11-10 || 1801-11-16 || Schnickman, Catharina Elisabeth Henriette || w || ev. || Hamm || Schnickman, Gerhard Henrich || Dreihaus, Maria Catharina || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZWM-ZLQ Familysearch] || -  
|| 1801-11-10 || 1801-11-16 || Schnickman, Catharina Elisabeth Henriette || w || ev. || Hamm || Schnickman, Gerhard Henrich || Dreihaus, Maria Catharina || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZWM-ZLQ Familysearch] || -  
Zeile 213: Zeile 213:
|| 1801-07-04 || 1801-07-08 || Buschmann, Johann Hermann Conrad || m || ev. || Hamm || Buschmann, Johann Christian || Sticht, Anna Wilhelmina || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZWM-Z2Z Familysearch] || -  
|| 1801-07-04 || 1801-07-08 || Buschmann, Johann Hermann Conrad || m || ev. || Hamm || Buschmann, Johann Christian || Sticht, Anna Wilhelmina || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZWM-Z2Z Familysearch] || -  
|-
|-
|| 1801-01-28 || 1801-02-13 || Von Brause, Friederike Caroline Adolphine || w || ev. || Hamm || Von Brause, Siegesmund Adolph || Von Edelkirchen, Wilhel. Eleonore || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NG9J-16T Familysearch] || Laut Taufeintrag am 19.2.1801 verstorben.  
|| 1801-01-28 || 1801-02-13 || von Brause, Friederike Caroline Adolphine || w || ev. || Hamm || von Brause, Siegesmund Adolph || von Edelkirchen, Wilhel. Eleonore || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NG9J-16T Familysearch] || Laut Taufeintrag am 19.2.1801 verstorben.  
|-
|-
|| 1801-08-06 || 1801-08-12 || Ekhard, Marie Catharine Jacobine || w || ev. || Hamm || Ekhard, Carl || Von Holt, Wilhelmine || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NRWK-Q95 Familysearch] || -  
|| 1801-08-06 || 1801-08-12 || Ekhard, Marie Catharine Jacobine || w || ev. || Hamm || Ekhard, Carl || von Holt, Wilhelmine || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NRWK-Q95 Familysearch] || -  
|-
|-
|| 1801-08-09 || 1801-08-14 || Meese, Eleonore Wilhelmine || w || ev. || Hamm || [[Friedrich Adolph Meese|Meese, Friedrich Adolph]] || Gruppe, Henriette Eleonore || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZWM-Z2K Familysearch] || -  
|| 1801-08-09 || 1801-08-14 || Meese, Eleonore Wilhelmine || w || ev. || Hamm || [[Friedrich Adolph Meese|Meese, Friedrich Adolph]] || Gruppe, Henriette Eleonore || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZWM-Z2K Familysearch] || -  
Zeile 225: Zeile 225:
|| 1801-04-07 || 1801-04-12 || Hoette, Clara Louise Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Hoette, Friederich Wilhelm || Wieman, Maria Catharina || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZWM-ZFJ Familysearch] || -  
|| 1801-04-07 || 1801-04-12 || Hoette, Clara Louise Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Hoette, Friederich Wilhelm || Wieman, Maria Catharina || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZWM-ZFJ Familysearch] || -  
|-
|-
|| 1801-11-08 || 1801-11-14 || Von der Mark, Peter Friedrich Wilhelm Carl || m || ev. || Hamm || Von der Mark, Henrich Daniel || Opperman, Elisa || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NRWK-QSW Familysearch] || -  
|| 1801-11-08 || 1801-11-14 || von der Mark, Peter Friedrich Wilhelm Carl || m || ev. || Hamm || von der Mark, Henrich Daniel || Opperman, Elisa || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NRWK-QSW Familysearch] || -  
|-
|-
|| 1801-10-23 || 1801-10-28 || Heimeier, Franz || m || ev. || Hamm || Heimeier, Johannes Andreas || Strasman, Johanna Maria || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NRWK-QS3 Familysearch] || -  
|| 1801-10-23 || 1801-10-28 || Heimeier, Franz || m || ev. || Hamm || Heimeier, Johannes Andreas || Strasman, Johanna Maria || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NRWK-QS3 Familysearch] || -  
Zeile 265: Zeile 265:
|| 1801-01-16 || 1801-01-20 || Unckenbold, Johann Heinrich Christian || m || ev. || Hamm || Unckenbold, Johann Herrmann || Asbeck, Wilhelmine || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NJDZ-JS4 Familysearch] || -  
|| 1801-01-16 || 1801-01-20 || Unckenbold, Johann Heinrich Christian || m || ev. || Hamm || Unckenbold, Johann Herrmann || Asbeck, Wilhelmine || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NJDZ-JS4 Familysearch] || -  
|-
|-
|| 1801-02-05 || 1801-02-17 || Schmits, Theodore Helene Henriette || w || ev. || Hamm || Schmits, Daniel || Von der Mark, Marie Henriette || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZWM-ZF7 Familysearch] || -  
|| 1801-02-05 || 1801-02-17 || Schmits, Theodore Helene Henriette || w || ev. || Hamm || Schmits, Daniel || von der Mark, Marie Henriette || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZWM-ZF7 Familysearch] || -  
|-
|-
|| 1801-04-02 || 1801-04-08 || Renkhold, Johann Carl Diederich || m || ev. || Hamm || Renkhold, Johann Friederich || Richter, Elisabeth || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NRWK-Q9F Familysearch] || -  
|| 1801-04-02 || 1801-04-08 || Renkhold, Johann Carl Diederich || m || ev. || Hamm || Renkhold, Johann Friederich || Richter, Elisabeth || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NRWK-Q9F Familysearch] || -  
Zeile 277: Zeile 277:
|| 1801-01-21 || 1801-01-23 || Uhlendorf, Sophie Friederike Conradine Dorothea || w || ev. || Hamm || Uhlendorf, Justus Frieder. || Rediker, Sophie Elisabeth || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NG9J-16P Familysearch] || -  
|| 1801-01-21 || 1801-01-23 || Uhlendorf, Sophie Friederike Conradine Dorothea || w || ev. || Hamm || Uhlendorf, Justus Frieder. || Rediker, Sophie Elisabeth || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NG9J-16P Familysearch] || -  
|-
|-
|| 1801-08-30 || 1801-09-08 || Von Vogel, Caroline Wilhelmine Sophie || w || ev. || Hamm || Von Vogel, Friedrich || Von Kettler, Louise || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZWM-Z2B Familysearch] || -  
|| 1801-08-30 || 1801-09-08 || von Vogel, Caroline Wilhelmine Sophie || w || ev. || Hamm || von Vogel, Friedrich || von Kettler, Louise || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZWM-Z2B Familysearch] || -  
|-
|-
|| 1801-05-04 || 1801-05-08 || Proebsting, Johann Henrich Friedrich || m || ev. || Hamm || Proebsting, Caspar || Osthaus, Anna Sibylla || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NJDZ-GTL Familysearch] || -  
|| 1801-05-04 || 1801-05-08 || Proebsting, Johann Henrich Friedrich || m || ev. || Hamm || Proebsting, Caspar || Osthaus, Anna Sibylla || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NJDZ-GTL Familysearch] || -  
Zeile 299: Zeile 299:
|| 1801-06-12 || 1801-06-18 || Wiemann, Johann Henrich Christian || m || ev. || Hamm || Wiemann, Johann Wilhelm || Stricker, Maria Christina || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZWM-Z24 Familysearch] || -  
|| 1801-06-12 || 1801-06-18 || Wiemann, Johann Henrich Christian || m || ev. || Hamm || Wiemann, Johann Wilhelm || Stricker, Maria Christina || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZWM-Z24 Familysearch] || -  
|-
|-
|| 1801-08-06 || 1801-08-21 || Von Rabenau, Louise Johanne Henriette || w || ev. || Hamm || Von Rabenau, Carl Johann Christian || Von Brückner, Elisabeth Antoinette Wilhelmine || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZWM-Z2G Familysearch] || -  
|| 1801-08-06 || 1801-08-21 || von Rabenau, Louise Johanne Henriette || w || ev. || Hamm || von Rabenau, Carl Johann Christian || von Brückner, Elisabeth Antoinette Wilhelmine || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZWM-Z2G Familysearch] || -  
|-
|-
|| 1801-03-09 || 1801-03-12 || Möls, Anne Marie Friedericke || w || ev. || Hamm || Möls, Henrich || Rebber, Sophia || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NJDZ-JS6 Familysearch] || -  
|| 1801-03-09 || 1801-03-12 || Möls, Anne Marie Friedericke || w || ev. || Hamm || Möls, Henrich || Rebber, Sophia || [https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NJDZ-JS6 Familysearch] || -  
78.624

Bearbeitungen