1673 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

K
Textersetzung - „ÿ“ durch „y“
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
K (Textersetzung - „ÿ“ durch „y“)
Zeile 65: Zeile 65:
|| 1673-11-19 || Frantzen, Hinrich || Von der Fecht, Clara || ev. || Hamm || || || Von der Fecht, Henrich || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-T8V Familysearch] || -
|| 1673-11-19 || Frantzen, Hinrich || Von der Fecht, Clara || ev. || Hamm || || || Von der Fecht, Henrich || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-T8V Familysearch] || -
|-
|-
|| 1673-11-12 || Frense, Herman || De Foÿ, Christina || ev. || Hamm || Frense, A... || || De Foÿ, Henrichen || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-TZ1 Familysearch] || -
|| 1673-11-12 || Frense, Herman || De Foy, Christina || ev. || Hamm || Frense, A... || || De Foy, Henrichen || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-TZ1 Familysearch] || -
|-
|-
|| 1673-10-22 || Höcte, Hendrich || Krussmans, Anna || ev. || Hamm || Höcte, Herman || || Krussmans, Goddert || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-T7J Familysearch] || -
|| 1673-10-22 || Höcte, Hendrich || Krussmans, Anna || ev. || Hamm || Höcte, Herman || || Krussmans, Goddert || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-T7J Familysearch] || -
Zeile 99: Zeile 99:
|| 1673-11-19 || Schmalt, Gerhard || Jooste, Christina || ev. || Hamm || Schmalt, Bonaventur || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-T8X Familysearch] || -
|| 1673-11-19 || Schmalt, Gerhard || Jooste, Christina || ev. || Hamm || Schmalt, Bonaventur || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-T8X Familysearch] || -
|-
|-
|| 1673-10-08 || Schutte, Johan || Roldewaÿ, Anna || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-TQ1 Familysearch] || -
|| 1673-10-08 || Schutte, Johan || Roldeway, Anna || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-TQ1 Familysearch] || -
|-
|-
|| 1673-07-30 || Sinnckhus, Henrich || - <ref> Braut bei Familysearch nicht angegeben </ref> || ev. || Hamm || Sinnckhus, Johan || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-T3T Familysearch] || -
|| 1673-07-30 || Sinnckhus, Henrich || - <ref> Braut bei Familysearch nicht angegeben </ref> || ev. || Hamm || Sinnckhus, Johan || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-T3T Familysearch] || -
Zeile 107: Zeile 107:
|| 1673-11-12 || Ter Borgh, Johan || Putmans, Catharina || ev. || Hamm || || || Putmans, Adam || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-T8W Familysearch] || -
|| 1673-11-12 || Ter Borgh, Johan || Putmans, Catharina || ev. || Hamm || || || Putmans, Adam || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-T8W Familysearch] || -
|-
|-
|| 1673-11-19 || Von Borg, Anton || Heÿmanns, Clara Anna || ev. || Hamm || || || Heÿmanns, Rotger || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-T8C Familysearch] || -
|| 1673-11-19 || Von Borg, Anton || Heymanns, Clara Anna || ev. || Hamm || || || Heymanns, Rotger || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-T8C Familysearch] || -
|-
|-
|| 1673-09-24 || Vos, Bernhard || Herman, Elsebein || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-TQG Familysearch] || -
|| 1673-09-24 || Vos, Bernhard || Herman, Elsebein || ev. || Hamm || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-TQG Familysearch] || -
|-
|-
|| 1673-10-22 || Wÿman, Hinrich || Hoops, Anna || ev. || Hamm || Wÿman, Herman || || Hoops, Dÿrich || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-T7W Familysearch] || -
|| 1673-10-22 || Wyman, Hinrich || Hoops, Anna || ev. || Hamm || Wyman, Herman || || Hoops, Dyrich || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-T7W Familysearch] || -
|-
|-
|| 1673-07-09 || Zur Becke, Arnold || Althof, Gerdrut || ev. || Hamm || Zur Becke, Johan || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-T3G Familysearch] || -
|| 1673-07-09 || Zur Becke, Arnold || Althof, Gerdrut || ev. || Hamm || Zur Becke, Johan || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4J8-T3G Familysearch] || -
78.624

Bearbeitungen