1865 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Trauregister 1865''' wurden bisher (Stand: September 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Trauregister 1865''' wurden bisher (Stand: Januar 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]] <ref> Kirchenbücher nicht einsehbar, Stand: August 2024 </ref>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]] <ref> Kirchenbücher nicht einsehbar, Stand: August 2024 </ref>
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]  
-->
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
Zeile 17: Zeile 15:
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]  
b) katholischen Pfarrgemeinden <br>
b) katholischen Pfarrgemeinden <br>
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
<!--
<!--
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]  
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
Zeile 143: Zeile 141:
|-
|-
|| 1865-12-17 || Loebbecke, Caspar Wilhelm <ref> Lokomotivheizer </ref> || Schmiedinghoff, Christine Dorothea || ev. || Hamm || Loebbecke, Carl Wilhelm<ref> Sattler aus Soest; verstorben </ref> || Gerhard, Elisabeth <ref> verstorben </ref> || Schmiedinghoff, Wilhelm <ref> Kanzleibote (?) aus Hamm; verstorben </ref> || Kleikamp, Clara Maria <ref> verstorben </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140990 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Hamm Band 47, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 24 Jahre 6 Monate alt, die Braut 23 Jahre 3 Monate.
|| 1865-12-17 || Loebbecke, Caspar Wilhelm <ref> Lokomotivheizer </ref> || Schmiedinghoff, Christine Dorothea || ev. || Hamm || Loebbecke, Carl Wilhelm<ref> Sattler aus Soest; verstorben </ref> || Gerhard, Elisabeth <ref> verstorben </ref> || Schmiedinghoff, Wilhelm <ref> Kanzleibote (?) aus Hamm; verstorben </ref> || Kleikamp, Clara Maria <ref> verstorben </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140990 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Hamm Band 47, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 24 Jahre 6 Monate alt, die Braut 23 Jahre 3 Monate.
|-
|| 1865-01-08 || Winkelmann, Bernard <ref> Schneider </ref> || Oppermann, Maria Sibilla <ref> gen. Mathilde </ref> || kath. || Hamm || Winkelmann, Matthias <ref> Schneider aus Westkirchen </ref> || Gelle, Louise || Oppermann, Jacob <ref> Schuster aus Brilon </ref> || Hillebrand, Theresia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=174 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 29 Jahre alt, die Ehefrau 29 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Winkelmann, Schneider; Anton Oppermann, Bäcker
|-
|| 1865-01-08 || Jusack, Carl <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Erlei, Elisabetha || kath. || Hamm || Jusack, Friedrich <ref> Müllerknecht; verstorben zu Hamm </ref> || Kopschewa, Elisa <ref> verstorben zu Hamm </ref> || Erlei, Franz <ref> Tagelöhner </ref> || Voigt, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=174 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 24 Jahre alt, die Ehefrau 32 Jahre. Trauzeugen: Carl Vogt, Küster aus Hamm; Friedrich Buschmann, Ackerknecht aus Hamm
|-
|| 1865-01-19 || Meier, Carl <ref> Schlosser </ref> || Pfankuche, Anna Catharina Sabina || kath. || Hamm || Meier, Carl <ref> Schlossermeister; verstorben zu Hamm </ref> || Oberhage, Gertraud <ref> verstorben zu Hamm </ref> || Pfankuche, Conrad <ref> Gestütwärter aus Beberbeck </ref> || Buse, Catharina Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=174 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 29 Jahre alt, die Ehefrau 41 Jahre. Trauzeugen: August Wenner, Schuster aus Hamm; Heinrich Klöpper, Arbeiter aus Hamm
|-
|| 1865-01-22 || Freisfeld, Anton <ref> Schneider </ref> || Plattfuss, Joanna <ref> Witwe Schulze </ref> || kath. || Hamm || Freisfeld, Ferdinand <ref> Tischler; verstorben zu Münster </ref> || Wegmann, Anna Maria <ref> aus Münster </ref> || Plattfuss, Ferdinand <ref> Bleicher; verstorben zu Hamm </ref> || Friese, Wilhelmine <ref> aus Hamm </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=174 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt, die Ehefrau 40 Jahre. Trauzeugen: Franz Freisfeld, Supernummerar aus Münster; Franz Hesselmann, Metzger aus Münster




78.624

Bearbeitungen