1864 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Trauregister 1864''' wurden bisher (Stand: Oktober 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Trauregister 1864''' wurden bisher (Stand: Januar 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
Zeile 15: Zeile 15:
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]  
b) katholischen Pfarrgemeinden <br>
b) katholischen Pfarrgemeinden <br>
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
<!--
<!--
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]  
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
Zeile 118: Zeile 118:
|-
|-
|| 1864-12-16 || Schewe, Carl Ludwig <ref> Obertelegrafist </ref> || Reiss, Caroline Wilhelmine Albertine || ev. || Hamm || Schewe, Carl <ref> Steuerkontrolleur; verstorben </ref> || Tobbe, Maria Christine <ref> aus Minden </ref> || Reiss, Johann <ref> Kanzlist; verstorben </ref> || Redeker, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140990 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Hamm Band 47, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 40 Jahre 11 Monate alt, die Braut 34 Jahre 8 Monate.
|| 1864-12-16 || Schewe, Carl Ludwig <ref> Obertelegrafist </ref> || Reiss, Caroline Wilhelmine Albertine || ev. || Hamm || Schewe, Carl <ref> Steuerkontrolleur; verstorben </ref> || Tobbe, Maria Christine <ref> aus Minden </ref> || Reiss, Johann <ref> Kanzlist; verstorben </ref> || Redeker, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140990 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Hamm Band 47, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 40 Jahre 11 Monate alt, die Braut 34 Jahre 8 Monate.
|-
|| 1864-01-10 || Ost, Franz <ref> Zimmermeister </ref> || Busmann, Wilhelmine Heinriette || kath. || Hamm || Ost, Joann <ref> Zimmermann aus Beringhausen </ref> || Lenze, Catharina || Busmann, Wilhelm <ref> Tagelöhner aus Hamm  </ref> || Westermann, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=148 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 27 Jahre alt, die Ehefrau 22 Jahre. Trauzeugen: Philipp Hafeneger, Maurer aus Hamm; Caspar Erlemann, Tischler aus Hamm
|-
|| 1864-01-10 || Vogel, Franz <ref> Weber </ref> || Schürmann, Anna <ref> Witwe des Tagelöhners Joann Haarhoff </ref> || kath. || Hamm || Vogel, Heinrich <ref> Kötter aus Sünninghausen </ref> || Gaus, Elisabetha || Schürmann, Franz <ref> Tagelöhner aus Hamm </ref> || Tacke, Maria Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=148 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 28 Jahre alt, die Ehefrau 29 Jahre. Trauzeugen: Christian Vogel, Weber aus Sünninghausen, Heinrich Schürmann, Faßbinder aus Elberfeld
|-
|| 1864-01-10 || Stein, Anton <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Worthoff, Wilhelmine || kath. || Hamm || Stein, Anton <ref> Ackersmann aus Padberg </ref> || Schlechter, Gertrud || Worthoff, Stephan <ref> Kötter aus Braam </ref> || Hegemann, Sibilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=148 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 26 Jahre alt, die Ehefrau 23 Jahre. Trauzeugen: Heinrich Sulberg, Fabrikarbeiter aus Hamm; Heinrich Grote, Tischler aus Hamm
|-
|| 1864-01-10 || Tewes, Joann Bernard <ref> Witwer der Maria Schlendermann, Tagelöhner </ref> || Harwinkel, Elisabetha || kath. || Hamm || Tewes, Joann Theodor <ref> Tagelöhner aus Ahlen </ref> || Ostermann, Elisabetha || Harwinkel, Heinrich <ref> Polizeidiener </ref> || Brinkmann, Anna <ref> verstorben zu Werne </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB018-01-H/?pg=148 Matricula] || Laut Trauregister ist der Ehemann 34 Jahre alt, die Ehefrau 32 Jahre. Trauzeugen: Wilhelm Knappkorte, Schlosser aus Hamm; Bernard Harwinkel, Tagelöhner aus Werne




78.624

Bearbeitungen