1805 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Trauregister 1805''' wurden bisher (Stand: Juni 2021) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Trauregister 1805''' wurden bisher (Stand: August 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]  
Zeile 63: Zeile 63:
|-
|-
|| 1805-11-19 || Westmann, Gerhard Hen. <ref> Alter: 23 Jahre </ref>|| Linnemann, Marie Catharine <ref> Alter: 21 Jahre </ref>|| kath. || Bockum || Westmann, N.N. <ref>  ist Bauer und wohnt im Kirchspiel Bockum </ref>|| || Linnemann, Hen. <ref> ist Bauer und wohnt im Kirchspiel Heessen </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB002_3/?pg=5 Matricula] ||  -
|| 1805-11-19 || Westmann, Gerhard Hen. <ref> Alter: 23 Jahre </ref>|| Linnemann, Marie Catharine <ref> Alter: 21 Jahre </ref>|| kath. || Bockum || Westmann, N.N. <ref>  ist Bauer und wohnt im Kirchspiel Bockum </ref>|| || Linnemann, Hen. <ref> ist Bauer und wohnt im Kirchspiel Heessen </ref> || || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB002_3/?pg=5 Matricula] ||  -
|-
|-
|| 1805-11-21 || Hoop, Johann Diedrich Ludolph || Hermeling, Johanne Marie Catharine || ev. || Drechen || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH3Z-1WT Familysearch] || -
|| 1805-01-20 || Schulte Drechen, Caspar <ref> Musketier im Regiment von Schenck in der Kompagnie Zschocks; Junggeselle </ref> || Kichting, Maria Christina || ev. || Drechen || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140675 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 2, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 26 Jahre alt, die Braut 22 Jahre.
|-
|-
|| 1805-02-21 || Schultz-Drechen, Casper || Kirsting, Marie Christine || ev. || Drechen || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH3Z-1NG Familysearch] || -
|| 1805-05-21 || Vos, Johann Heinrich Wilhelm <ref> Hausbesitzer; Arbeitsmann; Witwer; Namenszusatz „auf der Heide“ </ref> || Brakelmann, Maria Catarina || ev. || Drechen || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140675 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 2, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 37 Jahre alt, die Braut 34 Jahre.
|-
|-
|| 1805-05-21 || Vos, Johann Heinrich Wilhelm || Brakelmann, Marie Catarine || ev. || Drechen || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH3Z-18H Familysearch] || -
|| 1805-11-21 || Hoop, Johann Diedrich Ludolph <ref> Junggeselle </ref> || Hermeling, Johanna Maria Catharina || ev. || Drechen || || || Hermeling, N.N. <ref> Schullehrer </ref> || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/140675 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 2, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 31 Jahre alt, die Braut 29 Jahre.


|-
|-
78.624

Bearbeitungen