20
Bearbeitungen
RaWen (Diskussion | Beiträge) K (Kategorisiert) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{POI | |||
|Name=Berufsförderungswerk Hamm GmbH | |||
|Logo=BFW Logo 3.jpg | |||
|Logobreite=300 | |||
|Bild=Berufsfoerderungswerk.jpg | |||
|Bildbeschreibung= | |||
|Bezirk=Rhynern | |||
|Stadtteil=Westtünnen | |||
|Straße=[[Caldenhofer Weg]] 225 | |||
|PLZ=59069 | |||
|Typ=Schule | |||
|Gebäudetyp= | |||
|Künstler= | |||
|Eigentümer= | |||
|Sponsor= | |||
|Namensherkunft= | |||
|existiert-seit= | |||
|Name-alt= | |||
|Denkmalliste= | |||
|Telefon= | |||
|Homepage= | |||
|Karte={{KartePos|Pos=51.66641,7.85512|Marker=L}} | |||
}} | |||
Die '''Berufsförderungswerk Hamm GmbH''' bietet unter Trägerschaft der Josefs-Gesellschaft und der KAB Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben für Erwachsene, die sich aus gesundheitlichen Gründen für eine neue Berufstätigkeit qualifizieren. Das Ausbildungsangebot umfasst rund 25 anerkannte Ausbildungsberufe aus dem kaufmännischen, informations- und telekommunikationstechnischen, elektro- und metalltechnischen Bereich und dem Gesundheitswesen. Zusätzlich werden verschiedene Qualifizierungs-, Anpassungs- und Aufschulungsmaßnahmen durchgeführt. Dabei bietet das Berufsförderungswerk Hamm didaktische Leistungen fachtheoretischer, allgemeinbildender und praktischer Ausrichtung sowie umfassende medizinische, psychologische und sozialpädagogische Beratung und Betreuung. Die Wiedereingliederung der Rehabilitanden/-innen wird durch gezielte Berufsfindung, Vorförderung und intensive Nachsorge unterstützt. | Die '''Berufsförderungswerk Hamm GmbH''' bietet unter Trägerschaft der Josefs-Gesellschaft und der KAB Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben für Erwachsene, die sich aus gesundheitlichen Gründen für eine neue Berufstätigkeit qualifizieren. Das Ausbildungsangebot umfasst rund 25 anerkannte Ausbildungsberufe aus dem kaufmännischen, informations- und telekommunikationstechnischen, elektro- und metalltechnischen Bereich und dem Gesundheitswesen. Zusätzlich werden verschiedene Qualifizierungs-, Anpassungs- und Aufschulungsmaßnahmen durchgeführt. Dabei bietet das Berufsförderungswerk Hamm didaktische Leistungen fachtheoretischer, allgemeinbildender und praktischer Ausrichtung sowie umfassende medizinische, psychologische und sozialpädagogische Beratung und Betreuung. Die Wiedereingliederung der Rehabilitanden/-innen wird durch gezielte Berufsfindung, Vorförderung und intensive Nachsorge unterstützt. | ||
Mit dem Angebot „beat-nrw.de“ im Rahmen der Anderen Leistungsanbieter nach §60 Sozialgesetzbuch IX werden speziell Menschen mit psychischen Einschränkungen angesprochen als Alternative zur Werkstatt für behinderte Menschen. | Mit dem Angebot „beat-nrw.de“ im Rahmen der Anderen Leistungsanbieter nach §60 Sozialgesetzbuch IX werden speziell Menschen mit psychischen Einschränkungen angesprochen als Alternative zur Werkstatt für behinderte Menschen. | ||
Die Gesundheitsschule Hamm bietet schulgeldfreie Erstausbildungen in den Therapie-Berufen Podologie oder Masseure_in/med. Bademeister_innen. Mit der Westfälischen Pflegeschule eröffnen sich weitere Möglichkeiten der Erstausbildung in der Pflege. (Stand | Die Gesundheitsschule Hamm bietet schulgeldfreie Erstausbildungen in den Therapie-Berufen Podologie oder Masseure_in/med. Bademeister_innen. Mit der Westfälischen Pflegeschule eröffnen sich weitere Möglichkeiten der Erstausbildung in der Pflege. (Stand 19.07.2024) | ||
== Das Leistungsangebot == | == Das Leistungsangebot == | ||
Zeile 18: | Zeile 37: | ||
*Gezielte Arbeitserprobung (AP, 1 Woche) | *Gezielte Arbeitserprobung (AP, 1 Woche) | ||
*Abklärung der beruflichen Eignung (BF/AP), 2 Wochen | *Abklärung der beruflichen Eignung (BF/AP), 2 Wochen | ||
* | *Erweitere Berufsfindung/Arbeitserprobung (BF/AP, 6 Wochen) | ||
*Psychologische Eignungsdiagnostik (PEU, 1 Tag) | *Psychologische Eignungsdiagnostik (PEU, 1 Tag) | ||
*Arbeitsmedizinische Begutachtung (AMB, 3h) | *Arbeitsmedizinische Begutachtung (AMB, 3h) | ||
Zeile 28: | Zeile 47: | ||
*Erweiterter Rehabilitationsvorbereitungslehrgang (3 Monate) | *Erweiterter Rehabilitationsvorbereitungslehrgang (3 Monate) | ||
*Rehabilitationsvorbereitungstraining für seelisch behinderte Menschen (3 Monate) | *Rehabilitationsvorbereitungstraining für seelisch behinderte Menschen (3 Monate) | ||
*Stärkung von Grundkompetenzen (3 Monate) | |||
=== Arbeitsmarkt - Integration === | === Arbeitsmarkt - Integration === | ||
Zeile 41: | Zeile 61: | ||
*Immobilienkaufmann/-frau (24 Monate) | *Immobilienkaufmann/-frau (24 Monate) | ||
*Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste, FR med. Dokumentation (24 Monate) | *Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste, FR med. Dokumentation (24 Monate) | ||
=== Berufe der Informations- und Telekommunikationstechnik === | === Berufe der Informations- und Telekommunikationstechnik === | ||
Zeile 53: | Zeile 72: | ||
*Zerspanungsmechaniker/-in Einsatzgebiet Fräsmaschinensysteme (24 Monate) | *Zerspanungsmechaniker/-in Einsatzgebiet Fräsmaschinensysteme (24 Monate) | ||
*Zerspanungsmechaniker/-in Einsatzgebiet Drehmaschinensysteme (24 Monate) | *Zerspanungsmechaniker/-in Einsatzgebiet Drehmaschinensysteme (24 Monate) | ||
*Fachkraft Metall Fachrichtung Montagetechnik (24 Monate) | |||
*Fachkraft Metall Fachrichtung Zerspanungstechnik (24 Monate) | |||
*Qualifizierung: CNC-Fräsen (9-12 Monate) | *Qualifizierung: CNC-Fräsen (9-12 Monate) | ||
*Qualifizierung: CNC-Drehen (9-12 Monate) | *Qualifizierung: CNC-Drehen (9-12 Monate) | ||
Zeile 59: | Zeile 80: | ||
*Augenoptiker/-in (24 Monate) | *Augenoptiker/-in (24 Monate) | ||
*Hörgeräteakustiker/-in (24 Monate) | *Hörgeräteakustiker/-in (24 Monate) | ||
*Orthopädiemechaniker/-in und Bandagist/-in (24 Monate) | *Orthopädiemechaniker/-in und Bandagist/-in (24 Monate) | ||
*Podologe/-in (24 Monate) | *Podologe/-in (24 Monate) | ||
*Pflegefachkraft (36 Monate) | *Pflegefachkraft (36 Monate) | ||
* | *Pflegefachassistent/in (12 Monate) | ||
=== Soziale Berufe === | === Soziale Berufe === | ||
Zeile 76: | Zeile 95: | ||
* Podologie (schulgeldfrei) (24 Monate) | * Podologie (schulgeldfrei) (24 Monate) | ||
* Pflegefachmann_frau (36 Monate) | * Pflegefachmann_frau (36 Monate) | ||
* Pflegefachassistent_in (12 Monate) | * Pflegefachassistent_in (12 Monate) | ||
Zeile 85: | Zeile 103: | ||
Von insgesamt 600 Rehabilitandinnen und Rehabilitanden können 300 im hauseigenen Unterkunftsbereich wohnen. Zusätzlich werden auch Apartments für allein erziehende Mütter und Väter angeboten. | Von insgesamt 600 Rehabilitandinnen und Rehabilitanden können 300 im hauseigenen Unterkunftsbereich wohnen. Zusätzlich werden auch Apartments für allein erziehende Mütter und Väter angeboten. | ||
In einer fördernden Lern- und Wohnatmosphäre mit | In einer fördernden Lern- und Wohnatmosphäre mit | ||
* | *Sporthalle | ||
*Kegelbahnen | *Kegelbahnen | ||
*Außensportplätze | *Außensportplätze | ||
*Billard und Tischtennis | *Billard und Tischtennis | ||
*Fitness-Raum | *Fitness-Raum | ||
Zeile 96: | Zeile 113: | ||
== Weitere Bilder == | == Weitere Bilder == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei: | Datei:Luftbild Berufsförderungswerk.jpg | ||
Datei: | Datei:Berufsfoerderungswerk.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 112: | Zeile 129: | ||
== Haltestelle == | == Haltestelle == | ||
{{Haltestelle|Berufsförderungswerk}} | {{Haltestelle|Berufsförderungswerk}} | ||
== Sonstiges == | |||
{{AED|Beim Pförtner}} | |||
[[Kategorie:Bildung]] | [[Kategorie:Bildung]] | ||
[[Kategorie:Westtünnen]] | [[Kategorie:Westtünnen]] | ||
[[Kategorie:Rhynern]] | [[Kategorie:Rhynern (Bezirk)]] | ||
[[Kategorie:Schulen]] | [[Kategorie:Schulen]] | ||
[[Kategorie:Weiterbildung]] | [[Kategorie:Weiterbildung]] |
Bearbeitungen