ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.
Freie Demokratische Partei (FDP) – Kreisverband Hamm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
* 16. Januar 1948 – 06. Januar 1950 Heinrich Rüter | * 16. Januar 1948 – 06. Januar 1950 Heinrich Rüter | ||
* 06. Januar 1950 – 16. Januar 1953 Fritz Müller | * 06. Januar 1950 – 16. Januar 1953 Fritz Müller | ||
* 16. Januar 1953 – 27. April 1961 [[Bernhard Pier|Dr. Bernhard Pier | * 16. Januar 1953 – 27. April 1961 [[Bernhard Pier|Dr. Bernhard Pier]] | ||
* 27. April 1961 – 01. Februar 1970 [[Bernhard Seveneick]] | * 27. April 1961 – 01. Februar 1970 [[Bernhard Seveneick]] | ||
* 01. Februar 1970 – 20. August 1973 Dr. Dieter Hondelmann | * 01. Februar 1970 – 20. August 1973 Dr. Dieter Hondelmann | ||
Version vom 21. März 2023, 09:25 Uhr
Dieser Artikel ist leider noch sehr kurz. Wenn Sie mehr zum Thema Freie Demokratische Partei (FDP) – Kreisverband Hamm wissen, helfen Sie mit, diesen Artikel zu verbessern und zu erweitern.
| Freie Demokratische Partei – Kreisverband Hamm | |
| Vorsitzender | Ingo Müller |
| Stellvertretende Vorsitzende | Udo Reins Marion Kötters-Wenner |
| Schatzmeister | Oliver Plötz |
| Geschäftsführer | Ulrich Reuter |
| Gründung | 1946 |
| Jugendorganisation | Junge Liberale Hamm |
| Sitze im Stadtrat | 3/58 |
| Sitze in den Bezirksvertretungen | 6/133 |
| Mitgliederzahl | 98 |
| Adresse | An der Spierkuhle 3a
59077 Hamm |
| Telefon | (02383) 25 25 |
| ulrich.reuter@fdp-hamm.de | |
| Website | www.fdp-hamm.de |
| Stand der Daten | 21.03.2023 |
Die FDP ist eine Partei mit einem Kreisverband in Hamm. Kreisvorsitzender ist Ingo Müller.
Ergebnis bei den Kommunalwahlen
| Jahr | Wähler | FDP Anteil | Prozent |
|---|---|---|---|
| 1975 | 105.296 | 5.806 Stimmen | 5,56 % |
| 1979 | 90.373 | 4.066 Stimmen | 4,54 % |
| 1984 | 87.772 | 2.043 Stimmen | 2,36 % |
| 1989 | 86.245 | 2.980 Stimmen | 3,50 % |
| 1994 | 106.370 | 1.827 Stimmen | 1,74 % |
| 1999 | 72.067 | 1.688 Stimmen | 2,38 % |
| 2004 | 72.884 | 2.162 Stimmen | 3,03 % |
| 2009 | 71.017 | 3.989 Stimmen | 5,70 % |
| 2014 | 69.531 | 2.850 Stimmen | 4,10 % |
| 2020 | 70.109 | 3.575 Stimmen | 5,10 % |
Kreisvorsitzende der Hammer FDP
- 09. April 1946 – 07. Februar 1947 Karl Kaiser
- 07. Februar 1947 – 16. Januar 1948 Dr. Theodor Henneberg
- 16. Januar 1948 – 06. Januar 1950 Heinrich Rüter
- 06. Januar 1950 – 16. Januar 1953 Fritz Müller
- 16. Januar 1953 – 27. April 1961 Dr. Bernhard Pier
- 27. April 1961 – 01. Februar 1970 Bernhard Seveneick
- 01. Februar 1970 – 20. August 1973 Dr. Dieter Hondelmann
- 20. August 1973 – 16. Februar 1976 August-Heinrich Heimbeck
- 16. Februar 1976 – 27. Februar 1984 Albert Bäumer
- 27. Februar 1984 – 17. Februar 1986 A.W. Heimbeck
- 17. Februar 1986 – 12. Oktober 1987 Prof. Dr. E. Kreft
- 12. Oktober 1987 – 21. Februar 1994 Heinrich Eickenbusch
- 21. Februar 1994 – 18. März 1996 Hartmut Hoferichter
- 18. März 1996 – 02. August 1999 Hans-Günther Wisse (Rücktritt)
- 14. Februar 2000 – 13. Juni 2003 Georg Schröter (Rücktritt)
- 30. Januar 2004 – dato Ingo Müller