Häuserbuch: Unterschied zwischen den Versionen

21 Bytes hinzugefügt ,  10. Februar 2023
→‎Liste der Häusernummern: neue Hausnummern ergänzt
(→‎Liste der Häusernummern: neue Hausnummern ergänzt)
Zeile 85: Zeile 85:
| 012 1/2 || Oststraße || Oststraße || 52 || ETauf 173/1879 und AB Eintrag Friedrich Genuit, Kaufmann
| 012 1/2 || Oststraße || Oststraße || 52 || ETauf 173/1879 und AB Eintrag Friedrich Genuit, Kaufmann
|-
|-
| 013 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 101
| 013 || Oststraße || Oststraße || 52/54 || HypOst 101
|-
|-
| 014 || - || - ||  || HypOst 81 (dort als Brachstelle benannt)
| 014 || - || - ||  || HypOst 81 (dort als Brachstelle benannt)
Zeile 91: Zeile 91:
| 015 || - || - ||  || HypOst 89 (dort als Brachstelle benannt)
| 015 || - || - ||  || HypOst 89 (dort als Brachstelle benannt)
|-
|-
| 016 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 99
| 016 || Oststraße || Oststraße || 50 || HypOst 99
|-
|-
| 017 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 87
| 017 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 87
Zeile 103: Zeile 103:
| 022 || Oststraße || Oststraße || 45 || HypOst 83; ETauf 23/1879 und AB Eintrag Gustav Frevert, Zahnarzt
| 022 || Oststraße || Oststraße || 45 || HypOst 83; ETauf 23/1879 und AB Eintrag Gustav Frevert, Zahnarzt
|-
|-
| 023 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 91
| 023 || Oststraße || Oststraße || 46 || HypOst 91
|-
|-
| 024 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 69; ATauf 310/1878 und 320/1878
| 024 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 69; ATauf 310/1878 und 320/1878
Zeile 115: Zeile 115:
| 028 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 75
| 028 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 75
|-
|-
| 029 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 65
| 029 || Oststraße || Oststraße || 38 || HypOst 65
|-
|-
| 030 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 73
| 030 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 73
Zeile 137: Zeile 137:
| 039 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 57
| 039 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 57
|-
|-
| 040 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 55
| 040 || Oststraße || Oststraße || 28 || HypOst 55
|-
|-
| 042 || Oststraße || Oststraße || 43 || HypOst 41; ETauf 124/1879 und AB Eintrag Julius Herm. Wünsche, Klempnermeister
| 042 || Oststraße || Oststraße || 43 || HypOst 41; ETauf 124/1879 und AB Eintrag Julius Herm. Wünsche, Klempnermeister
Zeile 145: Zeile 145:
| 044 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 45
| 044 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 45
|-
|-
| 045 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 39
| 045 || Oststraße || Oststraße || 24 || HypOst 39
|-
|-
| 046 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 43
| 046 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 43
Zeile 161: Zeile 161:
| 054 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 54
| 054 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 54
|-
|-
| 055 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 23
| 055 || Oststraße || Oststraße || 15 || HypOst 23
|-
|-
| 056 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 25
| 056 || Oststraße || Oststraße || 14 || HypOst 25
|-
|-
| 057 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 21
| 057 || Oststraße || Oststraße || 13 || HypOst 21
|-
|-
| 057 1/2 || Königstraße || Königstraße || || ETauf 273/1878  
| 057 1/2 || Königstraße || Königstraße || || ETauf 273/1878  
78.624

Bearbeitungen