ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.
1863 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 176: | Zeile 176: | ||
|- | |- | ||
|| 1863-05-18 || 1863-05-21 || Voss, Fridrich <ref> verstorben am 11. Dezember 1884 als Matrose in Port Weber, Neubritannien </ref> || m || kath. || Heessen || Voss, Ferdinand <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Kemper, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=67 Matricula] || Paten: Fridrich Schmidt, vertreten durch seine Ehefrau Elisabeth Voss; Elisabeth Linhoff, Ehefrau Kemper | || 1863-05-18 || 1863-05-21 || Voss, Fridrich <ref> verstorben am 11. Dezember 1884 als Matrose in Port Weber, Neubritannien </ref> || m || kath. || Heessen || Voss, Ferdinand <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Kemper, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=67 Matricula] || Paten: Fridrich Schmidt, vertreten durch seine Ehefrau Elisabeth Voss; Elisabeth Linhoff, Ehefrau Kemper | ||
|- | |||
|| 1863-05-22 || 1863-05-25 || Stratmann, Johann Gerhard || m || kath. || Heessen || Stratmann, Heinrich <ref> Maurer </ref> || Horstmann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=68 Matricula] || Paten: Johann Gerhard Horstmann, Schneider; Maria Anna Klöer, Witwe Stratmann aus dem Kirchspiel Werne | |||
|- | |||
|| 1863-05-22 || 1863-05-25 || Geismann, Bernard <ref> verstorben am 28. September 1863 </ref> || m || kath. || Heessen || Geismann, Hermann <ref> Schneider </ref> || Rosendahl, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=68 Matricula] || Paten: Bernard Rosendahl, Kötter aus Drensteinfurt; Maria Geismann, Ehefrau des Seilers Jansen aus Hamm | |||
|- | |||
|| 1863-05-23 || 1863-05-26 || Knepper, Maria <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Heessen || || Knepper, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=68 Matricula] || Paten: Maria Knepper, Dienstmagd; Bernard Starkmann | |||
|- | |- | ||
Version vom 16. Dezember 2022, 10:11 Uhr
Geburtsregister weiterer Jahre
1858 ◄ 1859 ◄ 1860 ◄ 1861 ◄ 1862 ◄◄ 1863 ►► 1864 ► 1865 ► 1866 ► 1867 ► 1868
Für das Geburtsregister 1863 wurden bisher (Stand: Dezember 2022) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen:
a) evangelische Kirchengemeinden
b) katholischen Pfarrgemeinden
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)
- Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)
c) Zivilstandsregister
- Jüdische Zivilstandsregister
| Datum der Geburt (JJJJ-MM-TT) | Datum der Taufe (JJJJ-MM-TT) | Name, Vorname | Geschlecht (m/w) | Konfession | Ort | Vater: Name, Vorname | Mutter: Name, Vorname | Quelle | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863-01-09 | 1863-01-11 | Ikhorn gen. Foermann, Josephina | w | kath. | Bockum | Ikhorn gen. Foermann, Ant. [1] | Heimann, Elis. | Matricula | Paten: Elis. Schäper gen. Ikhorn; Joh. W. Bachtrup |
| 1863-01-09 | 1863-01-11 | Ikhorn gen. Foermann, Anna Maria | w | kath. | Bockum | Ikhorn gen. Foermann, Ant. [2] | Heimann, Elis. | Matricula | Paten: Elis. Tebke gen. Heimann; Hennrich Ikhorn |
| 1863-01-13 | 1863-01-15 | Breer, Wilhelm | m | kath. | Bockum | Breer, Theodor [3] | Stemmerk, Antonnette | Matricula | Paten: Wilh. Beckschäfer gen. Stemmerk; Christina Heimann gen. Dahlhoff |
| 1863-01-17 | 1863-01-19 | Mense, Caspar Clemens [4] | m | kath. | Bockum | Mense, Gerhard [5] | Havers, Elisab. | Matricula | Paten: Caspar Havers; Therese Plente gen. Mense |
| 1863-02-01 | 1863-02-03 | Heckmann, Anna | w | kath. | Bockum | Heckmann, Bd. [6] | Sendermann, Christina | Matricula | Paten: A. M. Heidbom gen. Heckmann; Fried. Sendermann |
| 1863-02-12 | 1863-02-14 | Rüller, Hennrich | m | kath. | Bockum | Rüller, Hennr. [7] | Nagel, An. Elis. | Matricula | Paten: Hennrich Nagel; A. Gert. Rüller gen. Schröer |
| 1863-02-21 | 1863-02-24 | Kranz, Bertha Sophia | w | kath. | Bockum | Kranz, Wilhelm [8] | Ostermann, Wilhelmina | Matricula | Paten: Sophie Kranz gen. Angelkott; Franz Haverkamp |
| 1863-04-12 | 1863-04-14 | Hömann, Sophie | w | kath. | Bockum | Hömann, Theodor [9] | Schulte, Angela | Matricula | Paten: Soph. Foermann gen. Hömann; Hennr. Schulte |
| 1863-04-17 | 1863-04-19 | Westhues, Gertrud | w | kath. | Bockum | Westhues, Theodor [10] | Horstmann, Elis. | Matricula | Paten: Gert. Bartmann gen. Horstmann; Joh. Herm. Westhues |
| 1863-04-30 | 1863-05-02 | Dahlhoff, Wilhelm Hennrich [11] | m | kath. | Bockum | Dahlhoff, Wilh. [12] | Heimann, Christina | Matricula | Paten: Hennrich Heimann; Gert. Dahlhoff gen. Brüning |
| 1863-05-07 | 1863-05-09 | Schulte Bokum, Philip Franz | m | kath. | Bockum | Schulte Bokum, Hennr. [13] | Stemmerk, Sophie | Matricula | Paten: Franz Bokum, Vikar; Francisca Stemmerk |
| 1863-05-24 | 1863-05-27 | Rogge, Hermann [14] | m | kath. | Bockum | Rogge, Hennr. [15] | Dahlhoff, Angela | Matricula | Paten: Herm. Rogge gen. Eggenstein; Sophia Dahlhoff gen. Frey |
| 1863-06-08 | 1863-06-10 | Brandkamp, Anna Catharina | w | kath. | Bockum | Brandkamp, Franz [16] | Bröker, Elis. | Matricula | Paten: A. C. Rehwinkel gen. Bühlhoff; Theod. Breer, Küster |
| 1863-06-20 | 1863-06-22 | Siepenkott, Bernd | m | kath. | Bockum | Siepenkott, Fried. [17] | Volkenhoff, M. Anna | Matricula | Paten: Joh. Bd. Rump; Theodora Siepenkott |
| 1863-07-17 | 1863-07-19 | Struckamp, Margaretha | w | kath. | Bockum | Struckamp, Wilhelm [18] | Böhmer, An. Elis. | Matricula | Paten: Marg. Klönne gen. Struckamp; Gerh. Hennr. Pankoke |
| 1863-07-25 | 1863-07-27 | Striepens, Johann Theodor [19] | m | kath. | Bockum | Anton [20] | Mehringkötter, Anna Angela | Matricula | Paten: Joh. Theod. Mehringkötter; Wmina. Ostermann gen. Kranz |
| 1863-08-09 | 1863-08-11 | Dingheller, Maria Elisabeth | w | kath. | Bockum | Dingheller, Theodor [21] | Heilermann, Gertrud | Matricula | Paten: Elisabeth Heilermann; Hennr. Dingheller |
| 1863-08-22 | 1863-08-25 | Wering, Ferdinand | m | kath. | Bockum | Wering, Hennrich [22] | Brüning, Elis. | Matricula | Paten: Ferdinand Nigges; Gert. Brüning gen. Notthoff |
| 1863-08-23 | 1863-08-26 | Dalbokum, Bernard Hennrich | m | kath. | Bockum | Dalbokum, Hennrich [23] | Bockum, Anna | Matricula | Paten: W. Hr. Berenbrok gen. Dalbokum; Mar. Anna Vorwick gen. Bockum |
| 1863-08-27 | 1863-08-28 | Welling, Maria Catharina | w | kath. | Bockum | Welling, Caspar [24] | Krutmann, Mar. Anna | Matricula | Paten: Anna Maria Krutmann; Hennr. Ekholt |
| 1863-08-30 | 1863-08-31 | Brochtrup, Theodor | m | kath. | Bockum | Brochtrup, Tehdor [25] | Knippenkötter, Elisabeth | Matricula | Paten: Bd. Theodor Brochtrup; Clar. Elis. Lümcke gen. Knippenkötter |
| 1863-09-10 | 1863-09-12 | Höring, Maria | w | kath. | Bockum | Höring, Friederich [26] | Schäper, An. Gert. | Matricula | Paten: Maria Anna Schäper; Hennrich Höring |
| 1863-10-06 | 1863-10-08 | Weischer, Elisabeth | w | kath. | Bockum | Weischer, Theodor [27] | Bockum, Therese | Matricula | Paten: Elis. Kreitmann gen. Holterdorp; Hennr. Dalbokum |
| 1863-10-16 | 1863-10-19 | Buskamp, Elisabeth | w | kath. | Bockum | Buskamp, Bernard [28] | Beckmöller, Mar. Anna | Matricula | Paten: Elis. Schnabels gen. Beckmöller; Gerhard Buskamp |
| 1863-10-18 | 1863-10-20 | Timmann, Johann Bernard | m | kath. | Bockum | Timmann, Joh. Theod. [29] | Wissmann, Mar. Anna | Matricula | Paten: Hennr. Wissmann; A. M. Timmann gen. Lohaus |
| 1863-10-20 | 1863-10-22 | Kahm, Johann Christopher [30] | m | kath. | Bockum | Kahm, Mar. Anna | Matricula | Paten: Joh. Christoph Kahm; Theodora Hemkes gen. Kahm | |
| 1863-10-25 | 1863-10-25 | Frye, Clara | w | kath. | Bockum | Frye, Hennr. [31] | Müthing, Bernardina | Matricula | Paten: Clara Kampert gen. Kramen; Hermann Frye |
| 1863-11-07 | 1863-11-08 | Diekmann, Catharina Elisabeth | w | kath. | Bockum | Diekmann, Theodor [32] | Haerfeld, Sybilla | Matricula | Paten: Cath. Elis. Haerfeld; Joh. W. Trilken |
| 1863-11-21 | 1863-11-23 | Möllenbrink, Bernard Theodor | m | kath. | Bockum | Möllenbrink, Gerhard [33] | Berkemeyer, Clara | Matricula | Paten: Bd. Theod. Wassmann; Marg. Haringhaus gen. Möllenbrink |
| 1863-12-07 | 1863-12-10 | Bussmann, Johann Bernard [34] | m | kath. | Bockum | Bussmann, Joh. Bd. [35] | Sendermann, Mar. Anna | Matricula | Paten: Johann Bernard Göke; Gert. Kersting gen. Krutmann |
| 1863-12-20 | 1863-12-22 | Pannewick, Clara | w | kath. | Bockum | Pannewick, Matthias [36] | Timmann, An. Elis. | Matricula | Paten: Clara Kampers gen. Kramen; Hennr. Sch(ulte) Bokum |
| 1863-12-26 | 1863-12-28 | Deipenbrok, Theodor | m | kath. | Bockum | Deipenbrok, Henr. [37] | Lüke, M. Anna | Matricula | Paten: Theodor Deipenbrok; Mar. Cath. Lüke gen. Fels |
| 1863-12-27 | 1863-12-29 | Frye, Maria Catharina | w | kath. | Bockum | Frye, Bernard [38] | Bartmann, M. A. | Matricula | Paten: Mar. Cath. Kranz gen. Frye; Joseph Bartmann |
| 1863-01-09 | 1863-01-11 | Vilbusch, Wilhelm | m | kath. | Heessen | Vilbusch, Bernard [39] | Valkenhoff, Maria Anna | Matricula | Paten: Wilhelm Vilbusch, Tagelöhner; Elisabeth Valkenhoff, Ehefrau Böste |
| 1863-01-12 | 1863-01-15 | Suermann, Henricus | m | kath. | Heessen | Suermann, Bernard [40] | Reicke, Maria Anna | Matricula | Paten: Heinrich Reicke; Sophia Nordhaus, Witwe Haversack |
| 1863-01-17 | 1863-01-22 | Nordhaus, Gerhardus | m | kath. | Heessen | Nordhaus, Bernard [41] | Schulte, Maria | Matricula | Paten: Gerhard Schulte; Maria Nordhaus, Ehefrau Eickholt |
| 1863-01-23 | 1863-01-26 | Schweer, Theodor Heinrich | m | kath. | Heessen | Schweer, Heinrich [42] | Hegemeier, Christina | Matricula | Paten: Theodor Heinrich Schweer, Tagelöhner; Gertrud Kock, Ehefrau Krenking |
| 1863-01-29 | 1863-02-01 | Brocke, Everhard Heinrich | m | kath. | Heessen | Brocke, Joseph [43] | Kraft, Sophia | Matricula | Paten: Everhard Heinrich Klapphecke aus Hamm; Carl Othlinghaus |
| 1863-01-31 | 1863-02-03 | Peters, Henriette | w | kath. | Heessen | Peters, Johann Heinrich [44] | von Groningen, Johanna | Matricula | Paten: Henriette Krampe, Ehefrau Starke; Wilhelm Brandkamp |
| 1863-02-07 | 1863-02-09 | Inkmann, Adolph | m | kath. | Heessen | Inkmann, Johannes [45] | Lange, Anna Maria | Matricula | Paten: Adolph Vogel gen. Hülsmann; Anna Maria Starkmann gen. Enkmann aus Hövel |
| 1863-02-14 | 1863-02-17 | Kaup, Johann Heinrich | m | kath. | Heessen | Kaup, Heinrich [46] | Langerbein, Elisabeth | Matricula | Paten: Johann Rütger Langerbein; Anna Maria Kaup, Witwe Knepper |
| 1863-02-17 | 1863-02-21 | Schwenker, Heinrich Theodor | m | kath. | Heessen | Schwenker, Christian [47] | Mühlenweg, Henriette [48] | Matricula | Paten: Theodor Schwenker aus der Südefeldmark; Henriette Bussmann aus der Mark, protestantische Zeugin |
| 1863-02-16 | 1863-02-21 | Kissing, Ludovica Carolina [49] | w | kath. | Heessen | Kissing, Wilhelm | Rediker, Maria | Matricula | Paten: Louise Rediker: Egon Kissing aus Menden, vertreten durch Carl Bering aus Hamm; Ernst Schmidt aus Hamm |
| 1863-02-23 | 1863-02-26 | Averdung gen. Hassley, Johannes | m | kath. | Heessen | Averdung gen. Hassley, Bernard [50] | Hassley, Elisabeth | Matricula | Paten: Johannes Schoppmann aus Drensteinfurt; Anna Maria Stratenfischer |
| 1863-02-26 | 1863-02-27 | Holderdorp, Carolus [51] | m | kath. | Heessen | Holderdorp, Ludolph [52] | Strunk, Elisabeth | Matricula | Paten: Carl Goswin Uphues; Sophia Strunk aus Hövel |
| 1863-02-20 | 1863-03-01 | Kauke, Fridrich [53] | m | kath. | Heessen | Kauke, Fridrich [54] | Schürmann, Carolina [55] | Matricula | Paten: Fridrich Kauke aus Menden; Wilhelm Schmidt |
| 1863-02-20 | 1863-03-01 | Kruse, Diderich | m | kath. | Heessen | Kruse, Johannes [56] | Kruse, Elisabeth | Matricula | Paten: Diderich Kranz aus der Westenfeldmark |
| 1863-03-06 | 1863-03-09 | Deipenbrock, Heinrich [57] | m | kath. | Heessen | Deipenbrock, Heinrich [58] | Hake, Maria Anna | Matricula | Paten: Heinrich Deipenbrock; Clara Damberg, Ehefrau Müller |
| 1863-03-08 | 1863-03-10 | Hummels, Bernard [59] | m | kath. | Heessen | Hummels, Anna Maria [60] | Matricula | Paten: Bernard Dreimann; Christina Hummels gen. Lienkamp | |
| 1863-03-13 | 1863-03-16 | Renvert gen. Hassley, Heinrich | m | kath. | Heessen | Renvert gen. Hassley, Theodor [61] | Westhoff, Elisabeth | Matricula | Paten: Heinrich Tiggemann; Elisabeth Eilert, Ehefrau Westhoff |
| 1863-03-21 | 1863-03-23 | Nachtkamp, Maria | w | kath. | Heessen | Nachtkamp, Theodor [62] | Neuhaus, Elisabeth | Matricula | Paten: Elisabeth Neuhaus; Heinrich Nachtkamp aus Hamm |
| 1863-03-26 | 1863-03-29 | Voss, Theodor | m | kath. | Heessen | Voss, Carl [63] | Schröder, Anna Maria | Matricula | Paten: Theodor Schumacher; Elisabeth Kock, Ehefrau Schröder |
| 1863-03-28 | 1863-03-30 | Brockmann, Johann Wilhelm | m | kath. | Heessen | Brockmann, Gerhard [64] | Schulze Berge, Friderica | Matricula | Paten: Johann Wilhelm Brockmann; Elisabeth Schulze Berge, geborene Schulze Drechen aus Berge, protestantische Zeugin |
| 1863-03-31 | 1863-04-01 | Nigges, Elisabeth | w | kath. | Heessen | Nigges, Bernard [65] | Butterbrodt, Sophia | Matricula | Paten: Elisabeth Butterbrodt, Ehefrau Damberg; Heinrich Beckmüller, Weber |
| 1863-04-11 | 1863-04-12 | Kruse, Gerhard Heinrich | m | kath. | Heessen | Kruse, Johann Gerhard [66] | Wiemschulte, Clara | Matricula | Paten: Heinrich Wiemschulte, Schmied; Carolina Kruse, Ehefrau Haverkamp |
| 1863-04-11 | 1863-04-14 | Sauerland, Anna Josephine [67] | w | kath. | Heessen | Sauerland, Maria Magdalena [68] | Matricula | Paten: Anna Elisabeth Köster, Ehefrau Holtmann | |
| 1863-04-10 | 1863-04-14 | Portmann, Maria Anna | w | kath. | Heessen | Portmann, Bernard [69] | Westbäumer, Clara | Matricula | Paten: Maria Anna Westbäumer, Ehefrau Lüke aus dem Kirchspiel Lippborg; Bernard Hüffer aus dem Kirchspiel Walstedde |
| 1863-04-13 | 1863-04-16 | Krampe gen. Lohaus, Anna | w | kath. | Heessen | Krampe gen. Lohaus, Bernard [70] | Kemper, Elisabeth | Matricula | Paten: Anna Maria Thiemann, Ehefrau Lohaus aus Hövel; Heinrich Deese, Colon |
| 1863-04-14 | 1863-04-16 | Schütte, Everhard Heinrich | m | kath. | Heessen | Schütte, Conras [71] | Gasse, Elisabeth | Matricula | Paten: Everhard Heinrich Brinkmann, Colon; Bernardina Tharmann |
| 1863-04-18 | 1863-04-20 | Burmann, Catharina Elisabeth | w | kath. | Heessen | Burmann, Caspar [72] | Condermann, Catharina Elisabeth | Matricula | Paten: Catharina Elisabeth Koch, Ehefrau Palz; Theodor Condermann, Colon |
| 1863-04-19 | 1863-04-21 | Damberg, Henriette | w | kath. | Heessen | Damberg, Ferdinand [73] | Rahmann, Gertrud | Matricula | Paten: N.N. Damberg, Ehefrau Schlieper aus Dolberg; Johann Bernard Raamann, Tagelöhner |
| 1863-04-21 | 1863-04-23 | Schweer, Friedrich Gerhard Theodor | m | kath. | Heessen | Schweer, Theodor [74] | Schmitz, Gertrud | Matricula | Paten: Fridrich Urbaum, Bote; Gertrud Ammermann, Näherin |
| 1863-04-22 | 1863-04-26 | Kemper, Bernard Theodor | m | kath. | Heessen | Kemper, Theodor [75] | Chorschlüter, Sophia | Matricula | Paten: Bernard Theodor Kuhlbusch; Elisabeth Kemper, Ehefrau Siepmann |
| 1863-05-02 | 1863-05-05 | Funke, Catharina [76] | w | kath. | Heessen | Funke, Johann Bernard [77] | Schwammann, Maria Louise Henriette | Matricula | Paten: Catharina Broke, Ehefrau Dirse aus Ahlen; Mathias Bremann, Tagelöhner aus der Westenfeldmark |
| 1863-05-16 | 1863-05-20 | Drepper, Johann Bernard | m | kath. | Heessen | Drepper, Heinrich [78] | Friedhoff, Maria Christina | Matricula | Paten: Bernard Heumann, Handelsmann aus Ahlen; Elisabeth Friedhoff, Ehefrau Schumaker gen. Friedhoff, Colon aus dem Kirchspiel Neu-Ahlen |
| 1863-05-18 | 1863-05-21 | Voss, Fridrich [79] | m | kath. | Heessen | Voss, Ferdinand [80] | Kemper, Maria | Matricula | Paten: Fridrich Schmidt, vertreten durch seine Ehefrau Elisabeth Voss; Elisabeth Linhoff, Ehefrau Kemper |
| 1863-05-22 | 1863-05-25 | Stratmann, Johann Gerhard | m | kath. | Heessen | Stratmann, Heinrich [81] | Horstmann, Elisabeth | Matricula | Paten: Johann Gerhard Horstmann, Schneider; Maria Anna Klöer, Witwe Stratmann aus dem Kirchspiel Werne |
| 1863-05-22 | 1863-05-25 | Geismann, Bernard [82] | m | kath. | Heessen | Geismann, Hermann [83] | Rosendahl, Elisabeth | Matricula | Paten: Bernard Rosendahl, Kötter aus Drensteinfurt; Maria Geismann, Ehefrau des Seilers Jansen aus Hamm |
| 1863-05-23 | 1863-05-26 | Knepper, Maria [84] | w | kath. | Heessen | Knepper, Elisabeth | Matricula | Paten: Maria Knepper, Dienstmagd; Bernard Starkmann
| |
| 1863-01-19 | 1863-01-22 | Lange, Anna Elisabeth | w | kath. | Hövel | Lange, Johann Bernard [85] | Hochsendermann, Gertrud | Matricula | Paten: Elisabeth Lange; Bernard Lohmann |
| 1863-01-19 | Pingsten, N.N. [86] | w | kath. | Hövel | Pingsten, Friderich [87] | Hagemann, Gertrud | Matricula | ||
| 1863-01-23 | 1863-01-25 | Weiling, Anna Maria | w | kath. | Hövel | Weiling, Bernard [88] | Niehues, Maria Anna | Matricula | Paten: Anna Maria Niehues; Heinrich Weiling |
| 1863-02-08 | 1863-02-10 | Brüggemann, Johannes | m | kath. | Hövel | Brüggemann, Hermann [89] | Limbrock, Elisabeth | Matricula | Paten: Johannnes Limbrock; Elisabeth Krellmann, Witwe Kranz |
| 1863-02-22 | 1863-02-25 | Hummels, Gertrud | w | kath. | Hövel | Hummels, Bernard [90] | Lange, Maria Christina | Matricula | Paten: Gertrud Eggenstein, Witwe Hummels; Heinrich Lange |
| 1863-03-03 | 1863-03-07 | Scheidsteger, Ida | w | kath. | Hövel | Scheidsteger, Ludolph [91] | Forsthövel, Elisabeth | Matricula | Paten: Ida Forsthövel; Heinrich Bals |
| 1863-03-18 | 1863-03-21 | Beyer, Johanna Elisabeth | w | kath. | Hövel | Beyer, Franz Arnold [92] | Mührs, Bernadina | Matricula | Paten: Elisabeth Beyer; Johann Gerhard Beyer |
| 1863-04-02 | 1863-04-06 | Walmeyer, Anna Elisabeth | w | kath. | Hövel | Walmeyer, Johann Heinrich [93] | Deese, Gertrud | Matricula | Paten: Anna Elisabeth Deese; Heinrich Weingärtner |
| 1863-06-11 | 1863-06-13 | Schröer, Franz | m | kath. | Hövel | Schröer, Theodor [94] | Quante, Elisabeth | Matricula | Paten: Franz Waszmann; Maria Catharina Dabrock, Ehefrau Sendermann |
| 1863-06-11 | 1863-06-13 | Schröer, Catharina Elisabeth | w | kath. | Hövel | Schröer, Theodor [95] | Quante, Elisabeth | Matricula | Paten: Catharina Elisabeth Quante, Witwe Overmann; Joseph Hartmann |
| 1863-06-25 | 1863-06-28 | Schleimer, Anna Elisabeth | w | kath. | Hövel | Schleimer, Franz [96] | Ostermann, Anna | Matricula | Paten: Anna Elisabeth Overhage, Ehefrau Schleimer; Bernard Post |
| 1863-07-23 | 1863-07-26 | Hegemann, Gertrudis | w | kath. | Hövel | Hegemann, Theodor [97] | Rumpenhorst, Sophia | Matricula | Paten: Gertrud Rumpenhorst; Bernard Grund |
| 1863-08-21 | 1863-08-26 | Rosenmeier, Maria Anna Philippina | w | kath. | Hövel | Rosenmeier, Louis [98] | Köster, Emilia | Matricula | Paten: Maria Anna Witwe Rosenmeier, geborene Rosenmeier; Joseph Köster |
| 1863-08-24 | 1863-08-26 | Rogge, Maria Catharina | w | kath. | Hövel | Rogge, Melchior [99] | Westermann, Agnes | Matricula | Paten: Maria Catharina Römer, Witwe Rogge; Joh. Heinrich Westermann |
| 1863-08-30 | 1863-09-01 | Lange, Johann Heinrich | m | kath. | Hövel | Lange, Johann Bernard [100] | Naber, Anna Gertrud | Matricula | Paten: Johann Heinrich Lange; Anna Gertrud Lentrup, Ehefrau Naber |
| 1863-09-21 | 1863-09-23 | Rogge, Friderich Wilhelm | m | kath. | Hövel | Rogge, Friderich [101] | Elbes, Gertrud | Matricula | Paten: Melchior Elvert; Maria Catharina Romer, Witwe Rogge |
| 1863-10-08 | 1863-10-10 | Juckmann, Gertrudis | w | kath. | Hövel | Juckmann, Joseph [102] | Starkmann, Anna Maria | Matricula | Paten: Gertrud Kemper, Witwe Starkmann; Bernard Juckmann |
| 1863-10-16 | 1863-10-18 | Dasbeck, Johannes | m | kath. | Hövel | Dasbeck, Heinrich [103] | Teiner, Anna Maria | Matricula | Paten: Johannes Wittkamp; Gertrud Dasbeck |
| 1863-11-28 | 1863-11-28 [104] | Nordhaus, N.N. [105] | m | kath. | Hövel | Nordhaus, Friderich [106] | Mesenkamp, Maria Anna | Matricula | |
| 1863-12-08 | 1863-12-10 | Krampe gen. Lohaus, Maria Catharina | w | kath. | Hövel | Krampe gen. Lohaus, Wilhelm [107] | Timmann, Anna Maria | Matricula | Paten: Maria Catharina Deipenbrock; Gerhard Heinrich Kösters |
| 1863-12-12 | 1863-12-14 | Hering, Johannes | m | kath. | Hövel | Hering, Theodor [108] | Witte gen. Schwer, Anna Maria | Matricula | Paten: Johannes Nettebrock; Anna Catharina Hering, Ehefrau Römer |
| 1863-12-13 | 1863-12-17 | Wiewels, Wilhelm Heinrich | m | kath. | Hövel | Wiewels, Johann Theodor Joseph [109] | Schnellting, Gertrud Theodora | Matricula | Paten: Wilhelm Heinrich Richter; Angela Wiewels |
| 1863-02-28 | Marcus, Joseph | m | jüd. | Hamm | Marcus, Siegfried | Kaiser, Amalie | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | - | |
| 1863-04-25 | Edler, Bendix | m | jüd. | Rhynern | Edler, Ruben | Alexander, Rosalie | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | - | |
| 1863-06-26 | Lilienfeld, August | m | jüd. | Hamm | Lilienfeld, Melchior | Arensberg, Johanna | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | - | |
| 1863-07-10 | Hertz, Adolph | m | jüd. | Hamm | Hertz, Moritz | Nordwald, Caroline | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | - | |
| 1863-08-02 | Moses, Michel | m | jüd. | Hamm | Moses, Jeannette | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | Laut Geburtseintrag ist die Mutter eine Tochter des Handelsmanns Moses aus Kettwig. | ||
| 1863-11-28 | Blumenthal, Bella | w | jüd. | Hamm | Blumenthal, Jacob | Falk, Bella | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | - | |
| 1863-12-31 | Spanier, Hugo | m | jüd. | Hamm | Spanier, Heinrich | Rothschild, Emma | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | - |
Anmerkungen
- ↑ Kötter
- ↑ Kötter
- ↑ Lehrer
- ↑ verstorben am 5. Februar 1870
- ↑ Müller
- ↑ Maurer
- ↑ Böttcher
- ↑ Wirt
- ↑ Kötter
- ↑ Tagelöhner
- ↑ verstorben am 23. März 1864
- ↑ Colon
- ↑ Colon
- ↑ verstorben am 21. November 1864
- ↑ Colon
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Maurer
- ↑ Tagelöhner
- ↑ verstorben am 5. September 1876
- ↑ Ackerknecht
- ↑ Pächter
- ↑ Colon
- ↑ Colon
- ↑ Weber
- ↑ Weber
- ↑ Maurer
- ↑ Schmied
- ↑ Weber
- ↑ Colon
- ↑ unehelich geboren
- ↑ Weber
- ↑ Zimmermann
- ↑ ohne Geschäft
- ↑ verstorben am 30. Dezember 1865
- ↑ Weber
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Colon
- ↑ Schuster
- ↑ Fabrikarbeiter
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Kötter
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Fabrikarbeiter
- ↑ Ziegelmeister; Tagelöhner
- ↑ Schmied
- ↑ Wagenmacher
- ↑ Tagelöhner
- ↑ protestantischer Konfession
- ↑ verstorben am 19. September 1863
- ↑ Kötter
- ↑ verstorben am 4. Mai 1867
- ↑ Brauer und Brenner
- ↑ verstorben am 15. Mai 1866
- ↑ Fabrikarbeiter
- ↑ protestantischer Konfession
- ↑ Faßbinder
- ↑ verstorben am 24. Juli 1863
- ↑ Tagelöhner
- ↑ unehelich geboren
- ↑ das dritte uneheliche Kind
- ↑ Arbeiter
- ↑ Tagelöhner und Wirt
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Colon
- ↑ Kötter und Wirt
- ↑ Tagelöhner
- ↑ unehelich geboren; verstorben im Jahr 1920
- ↑ aus Ossendorf bei Warburg
- ↑ Zimmermann
