ACHTUNG! Wegen der Umstellung auf eine neue Software-Version wird das HammWiki am Freitag und Samstag (22./23. August 2025) zeitweilig nur lesend zur Verfügung stehen.
1853 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
|- | |- | ||
|| 1853-08-04 || 1853-08-06 || Bömer, Ignatz || m || kath. || Hövel || Bömer, Matthias <ref> Kötter </ref> || Teiner, Anna Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB005_1/?pg=42 Matricula] || Paten: Ignatz Silkenbömer; Maria Anna Teiner, Ehefrau Wering | || 1853-08-04 || 1853-08-06 || Bömer, Ignatz || m || kath. || Hövel || Bömer, Matthias <ref> Kötter </ref> || Teiner, Anna Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB005_1/?pg=42 Matricula] || Paten: Ignatz Silkenbömer; Maria Anna Teiner, Ehefrau Wering | ||
|- | |||
|| 1853-08-25 || 1853-08-27 || Pöling gen. Beckmann, Maria Anna || w || kath. || Hövel || Pöling gen. Beckmann, Bernard <ref> Kötter </ref> || Beckmann, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB005_1/?pg=42 Matricula] || Paten: Maria Anna Pöling, Ehefrau Westermann; Theodor Beckmann | |||
|- | |||
|| 1853-08-26 || 1853-08-29 || Arens, Max || m || kath. || Hövel || Arens, Wilhelm <ref> Ziegelmeister </ref> || Cirkel, Gertrudis || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB005_1/?pg=42 Matricula] || Paten: Max Schulze Kloster; Elisabeth Westhues, Ehefrau Cirkel | |||
|- | |||
|| 1853-09-03 || || Hegeman, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || kath. || Hövel || Hegeman, Bernard <ref> Colon </ref> || Wellermann, Anna Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB005_1/?pg=42 Matricula] || | |||
|- | |||
|| 1853-10-08 || 1853-10-11 || Westhoff, Anna Sophia || w || kath. || Hövel || Westhoff, Bernard <ref> Wirt </ref> || Hohenhövel, Maria Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB005_1/?pg=42 Matricula] || Paten: Anna Sophia Hohenhövel, Ehefrau Küster; Johannes Schulze Schwering | |||
|- | |||
|| 1853-10-21 || 1853-10-23 || Stratmann, Johannes || m || kath. || Hövel || Stratmann, Henrich <ref> Flurschütz </ref> || Schwert, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB005_1/?pg=42 Matricula] || Paten: Johannes Nettebrock; Sophia Bernardina Strunck | |||
Version vom 14. September 2022, 17:19 Uhr
Geburtsregister weiterer Jahre
1848 ◄ 1849 ◄ 1850 ◄ 1851 ◄ 1852 ◄◄ 1853 ►► 1854 ► 1855 ► 1856 ► 1857 ► 1858
Für das Geburtsregister 1853 wurden bisher (Stand: September 2022) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen:
a) evangelische Kirchengemeinden
b) katholischen Pfarrgemeinden
c) Zivilstandsregister
- Jüdische Zivilstandsregister
Datum der Geburt (JJJJ-MM-TT) | Datum der Taufe (JJJJ-MM-TT) | Name, Vorname | Geschlecht (m/w) | Konfession | Ort | Vater: Name, Vorname | Mutter: Name, Vorname | Quelle | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1853-01-07 | 1853-01-10 | Weischer, Anna Elisabeth | w | kath. | Bockum | Weischer, Ferdinand [1] | Oermann, An. Sybilla | Matricula | Paten: An. Elis. Alteschmidt gen. Oermann; Ludolf Homann gen. Krechting |
1853-01-23 | 1853-01-25 | Weischer, Johann Hennrich | m | kath. | Bockum | Weischer, Theodor [2] | Bokum, Therese | Matricula | Paten: Joh. Hennrich Weischer; Anna Bokum |
1853-02-01 | 1853-02-03 | Notthof, Johann Hennrich | m | kath. | Bockum | Notthof, Gottfried | Pankoke, Wilhelmina | Matricula | Paten: Hennrich Wering; Margarethe Haringhaus gen. Möllenbrink |
1853-02-12 | 1853-02-14 | Diekmann, Anton | m | kath. | Bockum | Diekmann, Joh. Bernard [3] | Hecker, Sophie | Matricula | Paten: Anton Diekmann; Christina Krampe gen. Hecker |
1853-02-18 | 1853-02-19 | Rodenstein, Johann Theodor | m | kath. | Bockum | Rodenstein, Joh. Hennr. [4] | Mersmann, Maria Anna | Matricula | Paten: Joh. Th. Dreipenbrok gen. Timmann; Mar. Anna Mersmann |
1853-03-30 | 1853-03-31 | Bachtrup gen. Pankoke, Maria Catharina | w | kath. | Bockum | Bachtrup gen. Pankoke, Hermann [5] | Pankoke, Anna Christina | Matricula | Paten: Elisabeth Heimann; Hennrich Pankoke |
1853-03-31 | 1853-04-02 | Notthof, Gertrud | w | kath. | Bockum | Notthof, Bernard [6] | Vosswinkel, Clara | Matricula | Paten: Gertrud Frey; Stephan Vosswinkel |
1853-04-06 | 1853-04-07 | Delsmann gen. Frey, Johann Anton | m | kath. | Bockum | Delsmann gen. Frey, Bernard [7] | Dahlhoff, Sophie | Matricula | Paten: Bernard Dahlhof; Elisab. Hardenberg gen. Suermann |
1853-04-06 | 1853-04-09 | Horstmann, Maria Christina | w | kath. | Bockum | Horstmann, Hennrich [8] | Hannes, Mar. Cath. | Matricula | Paten: Mar. Christina Hannes gen. Nottbom; Theodor Horstmann |
1853-04-10 | 1853-04-11 | Huesmann, Johannes [9] | m | kath. | Bockum | Huesmann, Bernard [10] | Krampe, Anna Maria | Matricula | Paten: Bernard Krampe; Maria Cath. Oker gen. Hecker |
1853-04-25 | 1853-04-27 | Hartmann, Anna Maria | w | kath. | Bockum | Hartmann, Theodor [11] | Minuth, Cath. Elis. | Matricula | Paten: An. Mar. Grimm gen. Hartmann; Bernard Minuth |
1853-04-26 | 1853-04-28 | Ikhorn gen. Foermann, Anna Maria | w | kath. | Bockum | Ikhorn gen. Foermann, Anton [12] | Foermann, Mar. Cath. | Matricula | Paten: An. Mar. Hering gen. Foermann; Hennr. Kloer |
1853-06-18 | 1853-06-21 | Alfs, Gertrudis | w | kath. | Bockum | Alfs, Franz [13] | Pahlplatz, Anna Gertrud | Matricula | Paten: Gertrud Kersting gen. Krutmann; Johann Herm. Alfs |
1853-07-04 | 1853-07-06 | Kersting, Maria Christina | w | kath. | Bockum | Kersting, Joh. Gerhard [14] | Kortländer, Clara | Matricula | Paten: Maria Cath. Tebke; Gerhard W. Hundloh |
1853-08-05 | 1853-08-06 | Bonkhof, Anton [15] | m | kath. | Bockum | Bonkhof, Bernard [16] | Vieth, Margarethe | Matricula | Paten: Anton Ikhorn gen. Foermann; gert. Beesse gen. Barkhaus |
1853-08-13 | 1853-08-15 | Overhage, Bernard | m | kath. | Bockum | Overhage, Wilhelm [17] | Nottbom, Elisabeth | Matricula | Paten: Joseph Schütte; An. Mar. Polmann gen. Bartmann |
1853-09-08 | 1853-09-10 | Schweins, Bernard Hermann | m | kath. | Bockum | Schweins, Wilhelm [18] | Kroes, Anna Elis. | Matricula | Paten: Bernard Hermann kroes; An. Elis. Drees gen. Schweins |
1853-10-12 | 1853-10-14 | Schonefeld, Maria Catharina | w | kath. | Bockum | Schonefeld, Gerhard [19] | Romberg, Anna gertrud | Matricula | Paten: Anna Cath. Kranz; Bernard Göke |
1853-10-20 | 1853-10-22 | Dörholt, Theodor Wilhelm | m | kath. | Bockum | Dörholt, Bernard [20] | Kranz, Mar. Anna | Matricula | Paten: Theod. Wilhelm Kranz; An. Mar. Dörholt gen. Fahle |
1853-10-22 | 1853-10-24 | Diekmann, Johann Hennrich | m | kath. | Bockum | Diekmann, Anton [21] | Hüssmann, Anna Elisabeth | Matricula | Paten: Johann Theodor Hüessmann; Sophie Hecker gen. Diekmann |
1853-10-27 | 1853-10-30 | Tebke, Maria Catharina | w | kath. | Bockum | Tebke, Hennrich [22] | Drever, Elisabeth | Matricula | Paten: Maria Catharina Weber; Gerhard Drever |
1853-10-29 | 1853-10-31 | Portmann, Johann Bernard | m | kath. | Bockum | Portmann, Hennrich [23] | Pankoke, Mar. Anna | Matricula | Paten: Johann Bernard Pankoke; An. Mar. Portmann, Witwe Knippenkötter |
1853-10-30 | 1853-11-01 | Mähler, Franz Wilhelm | m | kath. | Bockum | Mähler, Anton [24] | Rüller, Bernardina | Matricula | Paten: Franz Wilhelm Rüller; Cath. Elisabeth Diekmann |
1853-11-27 | 1853-11-29 | Gorschlüter gen. Bellinghof, Johann Bernard [25] | m | kath. | Bockum | Gorschlüter gen. Bellinghof, Franz [26] | Gorschlüter, An. Elisabeth | Matricula | Paten: Johann Bd. Baumann; Maria Agnes Frerik |
1853-11-30 | 1853-12-02 | Sutthof, Johann Hennrich | m | kath. | Bockum | Sutthof, gerh. Hennr. [27] | Ehlering, Am. Gert. | Matricula | Paten: Joh. Hennr. Schulte; Elisabeth Ehlering |
1853-12-05 | 1853-12-07 | Ekholt, Anna Gertud | w | kath. | Bockum | Ekholt, Hennrich [28] | Welling, Mar. Gert. | Matricula | Paten: An. Gert. Ekholt gen. Elpers; Caspar Welling |
1853-12-20 | 1853-12-22 | Wassmann, Mathias | m | kath. | Bockum | Wassmann, Franz [29] | Schröer, Margaretha | Matricula | Paten: Mathias Schröer; Agnes Wassmann |
1853-02-27 | 1853-03-01 | Wering, Elisabeth | w | kath. | Hövel | Wering, Theodor [30] | Teiner, Anna Sophia | Matricula | Paten: Elisabeth Drüge, Ehefrau Schonefeld; Matthias Teiner |
1853-03-15 | 1853-03-17 | Wessbrock, Gertrud | w | kath. | Hövel | Wessbrock, Bernard [31] | Märtens, Elisabeth | Matricula | Paten: Gertrud Sander, Ehefrau Märtens; Franz Hegemann |
1853-03-15 | 1853-03-17 | Wessbrock, Clara | w | kath. | Hövel | Wessbrock, Bernard [32] | Märtens, Elisabeth | Matricula | Paten: Clara Teigel, Theodor Spranck |
1853-03-20 | 1853-03-22 | Holtmann, Maria Anna | w | kath. | Hövel | Holtmann, Bernard [33] | Harhoff, Elisabeth | Matricula | Paten: Clara Elisabeth Schulze Aqauck, Ehefrau Lendermann; Henrich Harhoff |
1853-04-22 | 1853-04-23 | Wering gen. Eschhaus, Clara | w | kath. | Hövel | Wering gen. Eschhaus, Joseph [34] | Eschhaus, Elisabeth | Matricula | Paten: Clara Eschhaus, Ehefrau Nettebrock; Johann Bernard Hans |
1853-04-29 | 1853-05-01 | Holtrup gen. Altfelder, Gertrud | w | kath. | Hövel | Holtrup gen. Altfelder, Fritz [35] | Post, Anna Catharina | Matricula | Paten:
Gertrud Post, Ehefrau Mont; Theodor Angstmann |
1853-04-30 | 1853-05-02 | Lange, Theodor | m | kath. | Hövel | Lange, Johann Bernard [36] | Hochsendermann, Anna Gertrud | Matricula | Paten: Bernard Teigel; Anna Cathar. Hinkendorf, Ehefrau Hochsendermann |
1853-05-19 | Loseke, N.N. [37] | m | kath. | Hövel | Loseke, Ferdinand [38] | Berenbrock, Anna Elisabeth | Matricula | ||
1853-06-17 | 1853-06-19 | Teiner, Anna | w | kath. | Hövel | Teiner, Bernard [39] | Hering, Anna Maria | Matricula | Paten: Maria Anna Weingärtner, Ehefrau Teiner; Peter Hering |
1853-06-23 | 1853-06-25 | Hölscher, Gerhard | m | kath. | Hövel | Hölscher, Henrich [40] | Hölscher, Josephina | Matricula | Paten: Gerhard Ütker; Elisabeth Hölscher, Ehefrau Bicking |
1853-06-23 | 1853-06-25 | Brüggemann, Anna | w | kath. | Hövel | Brüggemann, Hermann [41] | Limbrock, Elisabeth | Matricula | Paten: Anna Limbrock; Diedrich Brüggemann |
1853-07-11 | 1853-07-13 | Teckenborg, Johannes | m | kath. | Hövel | Teckenborg, Gerhard [42] | Overhage, Anna Maria | Matricula | Paten: Henrich Teckenborg; Maria Gertrud Ammermann |
1853-07-14 | 1853-07-16 | Bals gen. Lumann, Gertrudis | w | kath. | Hövel | Bals gen. Lumann, Henrich [43] | Lumann, Anna Catharina | Matricula | Paten: Gertrudis Bals; Gerhard Teckenborg |
1853-07-19 | 1853-07-21 | Hülsmann, Anton [44] | m | kath. | Hövel | Hülsmann, Maria Anna | Matricula | Paten: Anton Vosskötter; Elisabeth Hülsmann | |
1853-08-04 | 1853-08-06 | Bömer, Ignatz | m | kath. | Hövel | Bömer, Matthias [45] | Teiner, Anna Christina | Matricula | Paten: Ignatz Silkenbömer; Maria Anna Teiner, Ehefrau Wering |
1853-08-25 | 1853-08-27 | Pöling gen. Beckmann, Maria Anna | w | kath. | Hövel | Pöling gen. Beckmann, Bernard [46] | Beckmann, Anna Maria | Matricula | Paten: Maria Anna Pöling, Ehefrau Westermann; Theodor Beckmann |
1853-08-26 | 1853-08-29 | Arens, Max | m | kath. | Hövel | Arens, Wilhelm [47] | Cirkel, Gertrudis | Matricula | Paten: Max Schulze Kloster; Elisabeth Westhues, Ehefrau Cirkel |
1853-09-03 | Hegeman, N.N. [48] | w | kath. | Hövel | Hegeman, Bernard [49] | Wellermann, Anna Gertrud | Matricula | ||
1853-10-08 | 1853-10-11 | Westhoff, Anna Sophia | w | kath. | Hövel | Westhoff, Bernard [50] | Hohenhövel, Maria Anna | Matricula | Paten: Anna Sophia Hohenhövel, Ehefrau Küster; Johannes Schulze Schwering |
1853-10-21 | 1853-10-23 | Stratmann, Johannes | m | kath. | Hövel | Stratmann, Henrich [51] | Schwert, Elisabeth | Matricula | Paten: Johannes Nettebrock; Sophia Bernardina Strunck
|
1853-02-02 | Löb, Robert Alfred | m | jüd. | Caldenhof | Löb, Jacob | Heindorf, Sophie | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | Laut Geburtseintrag stammt der Vater aus Mühlheim/Ruhr, die Mutter aus Münster. | |
1853-03-29 | Guthmann, Amalie | w | jüd. | Hamm | Guthmann, Moses | Lilienfeld, Bertha | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | Laut Geburtseintrag stammt der Vater aus Berchum, Gerichtsbezirk Limburg, die Mutter aus Antfeld, Kreis Brilon. | |
1853-04-09 | Blumenthal, Bertha | w | jüd. | Hamm | Blumenthal, Jacob | Falk, Bella | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | Laut Geburtseintrag stammt die Mutter aus Altena. | |
1853-05-22 | Löwenstein, Ida | w | jüd. | Hamm | Löwenstein, Adolph | Heimann, Amalie | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | Laut Geburtseintrag stammt der Vater aus Beverungen, die Mutter aus Hörde. | |
1853-08-16 | Goldberg, Julius | m | jüd. | Hamm | Goldberg, Joel | Sundel Kreitzheimer, Fanny | Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (G 1847-1874) | Laut Geburtseintrag stammt der Vater aus Altena und ist bei Antwerpen verstorben, die Mutter stammt aus Namur. |
Anmerkungen
- ↑ Schmied
- ↑ Schmied
- ↑ Zimmermann
- ↑ Weber
- ↑ Kötter
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Colon
- ↑ Böttvher
- ↑ verstorben am 24. Januar 1854
- ↑ Schuster
- ↑ Schuster
- ↑ Kötter
- ↑ Weber
- ↑ Kötter
- ↑ verstorben am 6. April 1854
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Weber
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Lohgerber
- ↑ Zimmermann
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Schuster
- ↑ Tagelöhner
- ↑ verstorben am 21. Oktober 1854
- ↑ Kötter
- ↑ Zimmermann
- ↑ Schuster
- ↑ Maurer
- ↑ Schuster
- ↑ Müller
- ↑ Müller
- ↑ Kötter
- ↑ Colon
- ↑ Kötter
- ↑ Kötter
- ↑ Totgeburt
- ↑ Heuerling
- ↑ Ziegelmeister
- ↑ Heuerling
- ↑ Wirt
- ↑ Faßbinder
- ↑ Tischler
- ↑ unehelich geboren
- ↑ Kötter
- ↑ Kötter
- ↑ Ziegelmeister
- ↑ Totgeburt
- ↑ Colon
- ↑ Wirt
- ↑ Flurschütz