1836 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Geburtsregister 1836''' wurden bisher (Stand: Juli 2022) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Geburtsregister 1836''' wurden bisher (Stand: August 2022) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
Zeile 69: Zeile 69:
|-
|-
|| 1836-11-05 || 1836-11-13 || Kieserling gen. Langkamp, Janna Maria Henriette || w || ev. || Berge || Kieserling gen. Langkamp, Died. <ref> Schmied </ref> || Westerschulte, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Janna Maria Ehefrau Dehler; Henriette Welge, Magd; Henrich Grotebaucks, Knecht
|| 1836-11-05 || 1836-11-13 || Kieserling gen. Langkamp, Janna Maria Henriette || w || ev. || Berge || Kieserling gen. Langkamp, Died. <ref> Schmied </ref> || Westerschulte, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Janna Maria Ehefrau Dehler; Henriette Welge, Magd; Henrich Grotebaucks, Knecht
<!--
 
|-
|| 1836-01-05 || 1836-01-07 || Rewinkel, Franz Henrich || m || kath. || Bockum || Rewinkel, J. Henrich <ref> Schmied </ref> || Wefer, A. Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=21 Matricula] || Paten: Henrich Overmann; Gertrud Krüder gen. Linkamp
|-
|| 1836-01-12 || 1836-01-14 || Senderman, Christine || w || kath. || Bockum || Senderman, Fritz <ref> Weber </ref> || Dabrok, A. Cathr. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=21 Matricula] || Paten: Christine Dabrok gen. Schröer; Henrich Linkamp
|-
|| 1836-01-20 || 1836-01-22 || Möllenbrink, Theodor || m || kath. || Bockum || Möllenbrink, Anton <ref> Gastwirt </ref> || Hardinghaus, Grethe || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=21 Matricula] || Paten: Theodor Stratenfischer; Sophie Hardinghaus
|-
|| 1836-02-06 || 1836-02-08 || Hömann, Marie Elisabeth || w || kath. || Bockum || Hömann, Franz Wilhelm <ref> Kötter und Holzschuhmacher </ref> || Voerman, Sophie || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=21 Matricula] || Paten: A. Elis. Höman gen. Deipenbrok; Franz Voermann
|-
|| 1836-02-06 || 1836-02-08 || Palplatz, Anne Marie || w || kath. || Bockum || Palplatz, Engelbert <ref>Tagelöhner </ref> || Cruse, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=21 Matricula] || Paten: Anne marie Thier, Witwe Hunloh; Hermann Westmann
|-
|| 1836-02-17 || 1836-02-17 <ref> Nottaufe durch die Hebamme </ref> || Holz, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || kath. || Bockum || Holz, Joh. Bernard <ref> Kötter </ref> || Oendrup, Sybille || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=21 Matricula] ||
|-
|| 1836-02-22 || 1836-02-23 || Bartmann, Theodor Joseph || m || kath. || Bockum || Bartmann, Joseph <ref> Schneider </ref> || Poelmann, Anne Marie || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=21 Matricula] || Paten: Theodor Kumpert; Elisabeth Bartmann gen. Pinxten
|-
|| 1836-02-26 || 1836-02-27 || Löcke, Theodor || m || kath. || Bockum || Löcke, Bernard Theodor <ref> Schneider </ref> || Kötter, Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=21 Matricula] || Paten: Johann Theodor Löcke; Wilhelmine Kötter
|-
|| 1836-03-02 || 1836-03-04 || Kersting, Anne || w || kath. || Bockum || Kersting, Johann Gerhard <ref> Colon </ref> || Kortländer, Clare || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=21 Matricula] || Paten: Elisabeth Kortländer gen. Middrup; J. Gerhard Kersting
|-
|| 1836-03-07 || 1836-03-10 || Berenbrok gen. Dalbokum, Franz || m || kath. || Bockum || Berenbrok gen. Dalbokum, Bernard Henr. <ref> Colon </ref> || Mähner, Maria Gertrudis || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=21 Matricula] || Paten: Franz Mähner; Gerdrudis Sch(ulte) Allendorf gen. Schulte Krächting
|-
|| 1836-03-30 || 1836-03-31 || Peiler, Anna Gertrudis || w || kath. || Bockum || Peiler, Theodor <ref> Arbeitsmann </ref> || Limbrok, Maria Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=21 Matricula] || Paten: Anna Gertr. Kokamp gen. Frie; Heinrich Obermann
|-
|| 1836-04-26 || 1836-04-27 || Schulte, Gertrudis || w || kath. || Bockum || Schulte, Hennrich <ref> Schäfer </ref> || Sutthof, Engel || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=21 Matricula] || Paten: Wilh. Schulte; Gertrudis Sutthof
|-
|| 1836-05-10 || 1836-05-11 || Knippenkötter, Henricus <ref> verstorben am 16. Mai 1836 </ref> || m || kath. || Bockum || Knippenkötter, Gerh. Henr. <ref> Kötter </ref> || Lämkes, Elisab. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=21 Matricula] || Paten: Hennr. Knippenkötter gen. Eggenstein; Elisabeth Lämkes
|-
|| 1836-06-10 || 1836-06-11 || Weischer, Johann Henrich || m || kath. || Bockum || Weischer, Ferdinand <ref> Schmied </ref> || Sudkamp, A. Marie || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=21 Matricula] || Paten: Joh. Hennrich Weischer; Angela Ebbers gen. Heimann
|-
|| 1836-06-11 || 1836-06-11 || Schulze Krutmann, Ferdinand || m || kath. || Bockum || Schulze Krutmann, Wilhelm || Kersting, Gertr. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=21 Matricula] || Paten: Ferdinand Sch(ulte) Krutmann; Cath. Elisab. Mersmann gen. kersting
|-
|| 1836-08-01 || 1836-08-03 || Weischer, Bernardus Theod. || m || kath. || Bockum || Weischer, Hermann <ref> Schmied </ref> || Rübsamen, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=21 Matricula] || Paten: Bernard Weischer, Schmied; Mar. Sch(ulte) Fork gen. Sch(ulte) Bockum
|-
|-
|| 1836 || 1836 || ||  || kath. || Bockum || || || [ Matricula] || Paten:  
|| 1836-09-10 || 1836-09-12 || Schulte, Franz Wilhelm Anton ||  || kath. || Bockum || Schulte, Joseph <ref> Schuster </ref> || Liermann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB004_1/?pg=21 Matricula] || Paten: Franz Wilh. Anton Sch/ulte) Bockum; Sybilla Dierse
-->
 


|-
|-
78.624

Bearbeitungen