73.403
Bearbeitungen
RaWen (Diskussion | Beiträge) K (Multimaps, Hausnummern) |
Bonni (Diskussion | Beiträge) (30km/h ab 25.4.22) |
||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
[[Datei:Verkehrsschild 274 30.jpg]] | |||
* 30km/h in Höhe [[Wassersportzentrum]] und [[Gymnasium Hammonense]] (seit 25. April 2022) | |||
[[Datei:Verkehrsschild 240.jpg]] | [[Datei:Verkehrsschild 240.jpg]] | ||
* zwischen [[Kolpingstraße]] und [[Lippestraße]] | * zwischen [[Kolpingstraße]] und [[Lippestraße]] | ||
Bearbeitungen