1737 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 350: Zeile 350:
|-
|-
||  || 1737-07-16 || Keiser gen. Gröpper, Jacob Henrich || m || ev. || Uentrop || Keiser gen. Gröpper, Johan Henrich ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140195 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 1, vgl. Archion] || Taufpaten: Wever, Gerichtsschreiber zu Haaren; Brass; Clare Marie Keisers aus Uentrop
||  || 1737-07-16 || Keiser gen. Gröpper, Jacob Henrich || m || ev. || Uentrop || Keiser gen. Gröpper, Johan Henrich ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140195 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 1, vgl. Archion] || Taufpaten: Wever, Gerichtsschreiber zu Haaren; Brass; Clare Marie Keisers aus Uentrop
|-
||  || 1737-09-17 || Kampman, Johan Diederich || m || ev. || Uentrop || Kampman, N.N. <ref> aus Uentrop </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140195 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 1, vgl. Archion] || Taufpaten: Berkhoff aus Uentrop; Kernmelck aus dem Kirchspiel Mark; die Wiehöfsche aus Welver
|-
||  || 1737-09-23 || Wiethegge, Maria Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Wiethegge, N.N. <ref> aus Uentrop </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140195 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 1, vgl. Archion] || Taufpaten: die Ehefrau von Adrian Böker; die Ehefrau von Kock an der grünen Straße; Johan Nüßke aus Hamm
|-
||  || 1737-10-04 || Teigelofe, Johan Matthis || m || ev. || Uentrop || Teigelofe, N.N. <ref> in Uentrop </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140195 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 1, vgl. Archion] || Taufpaten: Mönnighoff aus Uentrop; Hokamp aus Haaren; die Krinksche aus Eilmsen
|-
||  || 1737-10-29 || Sunderman, Maria Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Sunderman, Johan Henrich ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140195 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 1, vgl. Archion] || Taufpaten: Maria Weilings aus Dolberg; Clare Turn(ay) (?); Suderman aus Haaren
|-
||  || 1737-11-11 || Otte, Jan Arnold Henrich Wilhelm || m || ev. || Uentrop || Otte, N.N. <ref> aus Uentrop ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140195 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 1, vgl. Archion] || Taufpaten: Wilms aus dem Kirchspiel Dinker; Kloth, Diener beim Obristlieutenant von der Reck; die Gerlingsche aus Uentrop
|-
||  || 1737-11-12 || Berman, Anna Catrina || w || ev. || Uentrop || Berman, N.N. <ref> aus Haaren </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140195 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 1, vgl. Archion] || Taufpaten: die Bütlersche aus Haaren; Anna, Tochter des Peter im Holt; Hermen Laer aus Dolberg
|-
||  || 1737-12-10 || Enrickman, Johanna Anna Maria || w || ev. || Uentrop || Enrickman, Caspar <ref> Schäfer aus Oldendorp </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140195 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 1, vgl. Archion] || Taufpaten: Anne Petrus; Anne Maria Schockenhofs; Baumeister aus Haaren
|-
||  || 1737-12-15 || Korte, Frans Henrich <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Uentrop || Borggräfe, Frantz Wilm <ref> als Kindsvater benannt; aus Hovestadt </ref> || Korte, Libeth <ref> aus Uentrop </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140195 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 1, vgl. Archion] || Taufpaten: der alte Gröpper; der junge Korte, die junge Rohthösche aus Uentrop
|-
||  || 1737-12-26 || Schwarte, Herman Henrich || m || ev. || Uentrop || Schwarte, N.N. <ref> aus Haaren </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140195 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 1, vgl. Archion] || Taufpaten: Senger; Hoppe aus Schmehausen; die Halfmänsche vom Mundhof; Anna Catharin, Niggehusens Frau
|}
|}


78.624

Bearbeitungen