<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.hwtest.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3AWahldiagramm%2FFehler</id>
	<title>Vorlage:Wahldiagramm/Fehler - Versionen</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.hwtest.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3AWahldiagramm%2FFehler"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hwtest.info/index.php?title=Vorlage:Wahldiagramm/Fehler&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-20T01:27:37Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in HammWiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.hwtest.info/index.php?title=Vorlage:Wahldiagramm/Fehler&amp;diff=142679&amp;oldid=prev</id>
		<title>Marco1985: Neu erstellt.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hwtest.info/index.php?title=Vorlage:Wahldiagramm/Fehler&amp;diff=142679&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-07-12T16:18:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Neu erstellt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{Dokumentation/Unterseite}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;{{#ifeq: {{{19|}}}|ja||{{#ifexpr: ((&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{1|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{2|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{3|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{4|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{5|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{6|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{7|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{8|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{9|0}}}}}&lt;br /&gt;
)&amp;gt;100.101) or ((&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{1|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{2|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{3|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{4|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{5|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{6|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{7|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{8|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{9|0}}}}}&lt;br /&gt;
)&amp;lt;99.889)|&amp;lt;span style=&amp;quot;display:none&amp;quot;&amp;gt;[[Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/100Prozent/NeuesErgebnis]]&amp;lt;/span&amp;gt;}}{{#ifexpr:&lt;br /&gt;
({{DezimalkommaZuPunkt|{{{10|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{11|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{12|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{13|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{14|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{15|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{16|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{17|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{18|0}}}}})=0||{{#ifexpr: ((&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{10|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{11|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{12|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{13|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{14|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{15|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{16|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{17|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{18|0}}}}}&lt;br /&gt;
)&amp;gt;100.101) or ((&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{10|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{11|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{12|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{13|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{14|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{15|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{16|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{17|0}}}}}+&lt;br /&gt;
{{DezimalkommaZuPunkt|{{{18|0}}}}}&lt;br /&gt;
)&amp;lt;99.889)|&amp;lt;span style=&amp;quot;display:none&amp;quot;&amp;gt;[[Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/100Prozent/AltesErgebnis]]&amp;lt;/span&amp;gt;}}}}}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marco1985</name></author>
	</entry>
</feed>