<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.hwtest.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Oberb%C3%BCrgermeisterwahl</id>
	<title>Oberbürgermeisterwahl - Versionen</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.hwtest.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Oberb%C3%BCrgermeisterwahl"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hwtest.info/index.php?title=Oberb%C3%BCrgermeisterwahl&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-25T18:34:28Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in HammWiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.hwtest.info/index.php?title=Oberb%C3%BCrgermeisterwahl&amp;diff=172340&amp;oldid=prev</id>
		<title>Marco1985: /* Stichwahl */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hwtest.info/index.php?title=Oberb%C3%BCrgermeisterwahl&amp;diff=172340&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-03-10T10:16:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Stichwahl&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Oberbürgermeisterwahlen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; in Hamm aufgelistet. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Allegemeines==&lt;br /&gt;
===Wahlperiode===&lt;br /&gt;
====Regelung 1946 bis 1952====&lt;br /&gt;
Der [[Oberbürgermeister]] erhielt als Vorsitzender des Rates bewusst keine größeren Machtbefugnis-se als die übrigen Ratsherren. Ihm wurde daher auch nicht die  Leitung  der  hauptamtlichen  Verwaltung  übertragen. Diese Aufgabe übernahm der [[Oberstadtdirektor]], der in eine untergeordnete, dienende Funktion gegenüber dem Rat gestellt wurde. Entsprechend dem britischen Modell des neutralen „Mayor“ wurde die Amtszeit des Oberbürgermeisters auf ein Jahr beschränkt, sodass in jedem Jahr eine neue Legitimation des [[Stadtrat|Stadtrates]] erfolgen musste. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Regelung 1952 bis 1999====&lt;br /&gt;
Aus dem ersten  Kommunalverfassungsmodell entwickelte die damalige Landesregierung 1952 die erste NRW-Gemeindeordnung. Auch hier wurde der Rat als das herausgehobene Organ definiert. Der Rat war demnach für alle Angelegenheiten der Kommunalverwaltung zuständig und war gesetzlicher Vertreter der Stadt in allen Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Der ehrenamtlich tätige Oberbürgermeister wurde als Vorsitzender aus der Mitte des Rates auf zwei Jahre (1964 auf fünf Jahre erweitert) gewählt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Regelung 1999 bis 2007 und 2007 bis 2011====&lt;br /&gt;
Seit 1999 wird der Oberbürgermeister der Stadt Hamm direkt für fünf Jahre vom Bürger gewählt. Im Jahr 2007 wurde von der damaligen Landesregierung aus den Parteien CDU und FDP für die Kommunalwahl ab 2009 das Wahlgesetz geändert. So sollte ab der Kommunalwahl 2009 die Amtszeit des Oberbürgermeisters statt fünf Jahre von nun an sechs Jahre gelten. Ziel war es hier die Oberbürgermeisterwahl mit der Kommunalwahl zu entkoppeln.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Regelung seit 2011====&lt;br /&gt;
Zur Kommunalwahl 2014 wurde die Entkopplung von der Landesregierung aus SPD und den Grünen im Jahr 2013 wieder gekippt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dazu wurde die Amtszeit der Räte einmalig von fünf auf sechs Jahre verlängert und die Amtszeit der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dauerhaft von sechs auf fünf Jahre verkürzt. Ab 2020 finden die gemeinsamen Wahlen dann regelmäßig wieder in fünfjährigem Abstand statt. Um das Ziel zeitgleicher Wahlen möglichst schon zur Kommunalwahl 2014 zu  erreichen, eröffnete das Gesetz in einer Übergangsregelung der Oberbürgermeister einmalig die Möglichkeit, ihr Amt vorzeitig  niederzulegen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dafür musste der bis dato aktuelle Oberbürgermeister der Stadt Hamm, [[Thomas Hunsteger-Petermann]], seine Amtszeit bis zum 30. November 2013 verkürzen. In einer Pressemitteilung vom 28.08.2013 kündigte Hunsteger-Petermann bereits an, von dieser Möglichkeit gebrauch machen zu wollen. Am 19.11.2013 wurde bekannt, dass er die Amtszeit um eineinhalb Jahre verkürzen wird. Somit fand die Oberbürgermeisterwahl zusammen mit der Rats- Bezirksvertretungs- sowie Europawahl am 25.05.2014 statt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Stichwahl ===&lt;br /&gt;
Hatte von 1999 bis 2007 niemand beim ersten Wahlgang der jeweiligen Kandidaten über 50 % der gültig abgegebenen Stimmen erreichen können, so fand zwischen den beiden Bewerbern mit den meist abgegebenen Stimmen 14 bzw. 21 Tage später eine &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Stichwahl&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; statt. In Hamm war dies bei der Wahl im Jahr 1999 und 2020 bis dato zweimal der Fall. Im Jahr 2007 wurde von der damaligen Landesregierung aus CDU und FDP die Stichwahl zur Kommunalwahl 2009 abgeschafft. Die Landesregierung aus SPD und Bündnis90/Die Grünen führten die Stichwahl jedoch zur Kommunalwahl 2014 bzw. 2015 wieder ein. Im Jahr 2019 wurde von der Landesregierung aus CDU und FDP erneut die Stichwahl abgeschafft, jedoch reichten SPD und die Grünen Verfassungsklage gegen dieses Gesetz ein. Am 20. Dezember 2019 urteilte das Verfassungsgericht in Münster, dass die Stichwahl nicht abgeschafft werden darf und kippte das Gesetz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==  Wahlen der Oberbürgermeister seit 1999 ==&lt;br /&gt;
=== Allgemeines / Wahlbeteiligung ===&lt;br /&gt;
{{Absatz}}&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; width=60%&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;12%&amp;quot; |Jahr&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;12%&amp;quot; |Wahlberechtigt&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;12%&amp;quot; |Wähler&amp;lt;br&amp;gt;insgesamt&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;12%&amp;quot; |Wahlbeteiligung&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;12%&amp;quot; |gültige Stimmen&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;12%&amp;quot; |ungültige Stimmen&lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 1999&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;12%&amp;quot; | 134.002 &lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;12%&amp;quot; | 72.072   &lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;12%&amp;quot; | 53,8 %&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;12%&amp;quot; | 70.938 &lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;12%&amp;quot; | 1.134 &lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 1999&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;Stichwahl&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;12%&amp;quot; | 133.954 &lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;12%&amp;quot; | 58.054 &lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;12%&amp;quot; | 43,3 % &lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;12%&amp;quot; | 57.681 &lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;12%&amp;quot; | 373 &lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 2004 &lt;br /&gt;
| width=120 | 135.888 &lt;br /&gt;
| width=120 | 72.872 &lt;br /&gt;
| width=120 | 53,6 % &lt;br /&gt;
| width=120 | 71.300&lt;br /&gt;
| width=120 | 1.572 &lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 2009 &lt;br /&gt;
| width=120 | 136.063&lt;br /&gt;
| width=120 | 71.017 &lt;br /&gt;
| width=120 | 52,2 % &lt;br /&gt;
| width=120 | 69.830&lt;br /&gt;
| width=120 | 1.187 &lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[Kommunalwahl_in_Hamm_2014|2014]]&lt;br /&gt;
| width=120 | 137.400&lt;br /&gt;
| width=120 | 70.706&lt;br /&gt;
| width=120 | 51,5 %&lt;br /&gt;
| width=120 | 69.764&lt;br /&gt;
| width=120 | 942&lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[Kommunalwahl_in_Hamm_2020|2020]]&lt;br /&gt;
| width=120 | 136.561 &lt;br /&gt;
| width=120 | 71.466 &lt;br /&gt;
| width=120 | 52,3 %&lt;br /&gt;
| width=120 | 70.737 &lt;br /&gt;
| width=120 | 729&lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 2020&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;Stichwahl&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;12%&amp;quot; | 136.467 &lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;12%&amp;quot; | 66.858&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;12%&amp;quot; | 48,9 % &lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;12%&amp;quot; | 66.367  &lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;12%&amp;quot; | 491&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{{Absatz}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===  Kandidaten ===&lt;br /&gt;
{{Absatz}}&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; width=&amp;quot;60%&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Jahr&lt;br /&gt;
! CDU&lt;br /&gt;
! SPD&lt;br /&gt;
! Grüne&lt;br /&gt;
! Linke&lt;br /&gt;
! FDP&lt;br /&gt;
! AfD&lt;br /&gt;
! FWG&lt;br /&gt;
! Pro Hamm&lt;br /&gt;
! Die Rechte &lt;br /&gt;
! Einzelbewerber&lt;br /&gt;
! Einzelbewerber&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;5%&amp;quot; | 1999&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;[[Thomas Hunsteger-Petermann|T.Hunsteger-Petermann]]&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;35.096&amp;lt;br&amp;gt;49,5%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;[[Monika Simshäuser|M.Simshäuser]]&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;25.160&amp;lt;br&amp;gt;35,5%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;[[Reinhard Merschhaus|R.Merschhaus]]&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;3.571&amp;lt;br&amp;gt;5,3%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;P.Rosenberger&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;4.941&amp;lt;br&amp;gt;7,0%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;12%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;S.Warschkow&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;2.170&amp;lt;br&amp;gt;3,1%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- align=center width=&amp;quot;5%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 1999&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;(Sw.)&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot;  bgcolor=&amp;quot;#e4e0e4&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;T.Hunsteger-Petermann&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;34.398&amp;lt;br&amp;gt;59,6%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;M.Simshäuser&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;23.283&amp;lt;br&amp;gt;40,4%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;5%&amp;quot; | 2004&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#e4e0e4&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;T.Hunsteger-Petermann&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;42.942&amp;lt;br&amp;gt;60,2%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;Dr. H.Estermann&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;23.733&amp;lt;br&amp;gt;33,3%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;R.Merschhaus&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;4.625&amp;lt;br&amp;gt;6,5%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;12%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;5%&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#e4e0e4&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;T.Hunsteger-Petermann&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;44.103&amp;lt;br&amp;gt;63,2%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;M.Simshäuser&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;22.508&amp;lt;br&amp;gt;32,2%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;A.Sengül&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;3.219&amp;lt;br&amp;gt;4,6%&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;12%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;5%&amp;quot; | [[Kommunalwahl_in_Hamm_2014|2014]]&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#e4e0e4&amp;quot; | &amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;T.Hunsteger-Petermann&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;39.285&amp;lt;br&amp;gt;56,3%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;[[Dennis Kocker|D.Kocker]]&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;20.825&amp;lt;br&amp;gt;29,9%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;[[Volker Burgard|V.Burgard]]&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;2.975&amp;lt;br&amp;gt;4,3%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;M.Josten&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;2.548&amp;lt;br&amp;gt;3,7%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;[[Cevdet Gürle|Dr. C.Gürle]]&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1.860&amp;lt;br&amp;gt;2,7%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;W.Gudrian&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;2.271&amp;lt;br&amp;gt;3,3%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=center width=&amp;quot;5%&amp;quot; | [[Kommunalwahl_in_Hamm_2020|2020]]&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; |&amp;lt;small&amp;gt;T.Hunsteger-Petermann&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;26.464&amp;lt;br&amp;gt;37,4% &lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;[[Marc Herter|M.Herter]]&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;28.775&amp;lt;br&amp;gt;40,6%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;[[Arnela Sacic|A.Sacic]]&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;5.086&amp;lt;br&amp;gt;7,2%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;S.Vega&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1.111&amp;lt;br&amp;gt;1,5%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;[[Ingo Müller|I.Müller]]&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;2.476&amp;lt;br&amp;gt;3,5%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;P.Jung&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;3.137&amp;lt;br&amp;gt;4,4%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;Dr. C.Gürle&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1.829&amp;lt;br&amp;gt;2,5%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;C.Worch&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;173&amp;lt;br&amp;gt;0,2%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;[[Gerd Heistermann|G.Heistermann]]&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1.190&amp;lt;br&amp;gt;1,6%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;P.Kessler&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;496&amp;lt;br&amp;gt;0,7%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- align=center width=&amp;quot;5%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 2020&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;(Sw.)&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;T.Hunsteger-Petermann&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;24.177&amp;lt;br&amp;gt;36,4%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot;  bgcolor=&amp;quot;#FFB6C1&amp;quot;|  &amp;lt;small&amp;gt;M.Herter&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;42.190&amp;lt;br&amp;gt;63,6%&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| align=right width=&amp;quot;13%&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{{Absatz}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;Auch gleichzeitig Kandidat der [[FDP]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;Auch gleichzeitig Kandidatin der [[Bündnis 90/Die Grünen|Grünen]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Wahlen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Parteien]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Politik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marco1985</name></author>
	</entry>
</feed>