<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.hwtest.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=1835_%28Geburtsregister%29</id>
	<title>1835 (Geburtsregister) - Versionen</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.hwtest.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=1835_%28Geburtsregister%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hwtest.info/index.php?title=1835_(Geburtsregister)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-14T19:44:27Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in HammWiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.hwtest.info/index.php?title=1835_(Geburtsregister)&amp;diff=267685&amp;oldid=prev</id>
		<title>Berntzen: Textersetzung - „heinrich“ durch „Heinrich“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hwtest.info/index.php?title=1835_(Geburtsregister)&amp;diff=267685&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-01-29T16:20:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Textersetzung - „heinrich“ durch „Heinrich“&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 29. Januar 2025, 18:20 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l356&quot;&gt;Zeile 356:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 356:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1835-08-29 || 1835-10-06 || Bormann, Albert Wilhelm Carl || m || ev. || Hamm || Bormann, Carl &amp;lt;ref&amp;gt; Kommunalbaukonduktor &amp;lt;/ref&amp;gt; || Tütteberg, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 213 ½ in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: Mademoiselle Albertine Bertha Wünnenberg; der Gastwirt Wilhelm Opderbeck&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1835-08-29 || 1835-10-06 || Bormann, Albert Wilhelm Carl || m || ev. || Hamm || Bormann, Carl &amp;lt;ref&amp;gt; Kommunalbaukonduktor &amp;lt;/ref&amp;gt; || Tütteberg, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 213 ½ in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: Mademoiselle Albertine Bertha Wünnenberg; der Gastwirt Wilhelm Opderbeck&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1835-08-31 || 1835-09-14 || Hirsch, Friedericke Lisette Christine || w || ev. || Hamm || Hirsch, Andreas &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;heinrich &lt;/del&gt;Philipp &amp;lt;ref&amp;gt; Kleidermacher &amp;lt;/ref&amp;gt; || von der Busch, Sophie Catharina Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 360 in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: die verwitwete Frau Kriminalrichterin Friedericke Sophie Theodore Dohm, geborene Rademacher; die Ehefrau des Kleidermachers Stehmann, geborene Maria Sibylle Elisabeth Thöne; die Jungfrau Christine Stricker; der Glaser Christian Feige&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1835-08-31 || 1835-09-14 || Hirsch, Friedericke Lisette Christine || w || ev. || Hamm || Hirsch, Andreas &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Heinrich &lt;/ins&gt;Philipp &amp;lt;ref&amp;gt; Kleidermacher &amp;lt;/ref&amp;gt; || von der Busch, Sophie Catharina Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 360 in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: die verwitwete Frau Kriminalrichterin Friedericke Sophie Theodore Dohm, geborene Rademacher; die Ehefrau des Kleidermachers Stehmann, geborene Maria Sibylle Elisabeth Thöne; die Jungfrau Christine Stricker; der Glaser Christian Feige&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1835-09-11 || 1835-09-20 || Rosenmeyer, Wilhelmine Caroline Josephine Bernhardine || w || ev. || Hamm || Rosenmeyer, Carl Ludewig &amp;lt;ref&amp;gt; Unteroffizier in der 2ten Eskadron des 11ten Husarenregiments &amp;lt;/ref&amp;gt; || Schmidt, Johanna Bertha || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 485 in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: die Rittmeisterin Jeannette Friedericke Wilhelmine Oberstadt, geborene von Glasey; die Jungfrau Friedericke Wolkewitz; der Wachtmeister in der 2ten Eskadron des 11. Husarenregiments Joseph Boos; der Quartiermeister der 2ten Eskadron des 11ten Husarenregiments Bernhard Schwerbrock&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1835-09-11 || 1835-09-20 || Rosenmeyer, Wilhelmine Caroline Josephine Bernhardine || w || ev. || Hamm || Rosenmeyer, Carl Ludewig &amp;lt;ref&amp;gt; Unteroffizier in der 2ten Eskadron des 11ten Husarenregiments &amp;lt;/ref&amp;gt; || Schmidt, Johanna Bertha || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 485 in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: die Rittmeisterin Jeannette Friedericke Wilhelmine Oberstadt, geborene von Glasey; die Jungfrau Friedericke Wolkewitz; der Wachtmeister in der 2ten Eskadron des 11. Husarenregiments Joseph Boos; der Quartiermeister der 2ten Eskadron des 11ten Husarenregiments Bernhard Schwerbrock&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l952&quot;&gt;Zeile 952:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 952:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1835-02-02 || 1835-02-11 || Kunze gen. Hoppe, Johann Friedrich Wilhelm || m || ev. || Mark || Kunze gen. Hoppe, Friedrich &amp;lt;ref&amp;gt; Kötter &amp;lt;/ref&amp;gt; || Hoppe, Anna Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: der Kötter Johann Quadfasel jun. Aus der Mark; Wilhelm Bussmann, ledig, aus Werries; Friedrich Schwale, ledig, aus der Mark&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1835-02-02 || 1835-02-11 || Kunze gen. Hoppe, Johann Friedrich Wilhelm || m || ev. || Mark || Kunze gen. Hoppe, Friedrich &amp;lt;ref&amp;gt; Kötter &amp;lt;/ref&amp;gt; || Hoppe, Anna Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: der Kötter Johann Quadfasel jun. Aus der Mark; Wilhelm Bussmann, ledig, aus Werries; Friedrich Schwale, ledig, aus der Mark&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1835-02-14 || 1835-02-22 || Hölscher, Heinrich Mathias Gottlieb Friedrich &amp;lt;ref&amp;gt; verstorben am 2. August 1894 &amp;lt;/ref&amp;gt; || m || ev. || Mark || Hölscher, Wilhelm &amp;lt;ref&amp;gt; Kötter &amp;lt;/ref&amp;gt; || Nott gen. Hermeling, Louisa || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Peter Heinrich Brinkmann, Schleusenwärter aus Stockum; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;heinrich &lt;/del&gt;Hölscher, ledig, aus der Mark; Friedrich Schwale, ledig, aus der Mark; Mathias Holtmann, ledig, aus der Mark; Gottlieb Lulei, Töpfer aus der Ostenfeldmark&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1835-02-14 || 1835-02-22 || Hölscher, Heinrich Mathias Gottlieb Friedrich &amp;lt;ref&amp;gt; verstorben am 2. August 1894 &amp;lt;/ref&amp;gt; || m || ev. || Mark || Hölscher, Wilhelm &amp;lt;ref&amp;gt; Kötter &amp;lt;/ref&amp;gt; || Nott gen. Hermeling, Louisa || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Peter Heinrich Brinkmann, Schleusenwärter aus Stockum; &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Heinrich &lt;/ins&gt;Hölscher, ledig, aus der Mark; Friedrich Schwale, ledig, aus der Mark; Mathias Holtmann, ledig, aus der Mark; Gottlieb Lulei, Töpfer aus der Ostenfeldmark&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1835-03-05 || 1835-03-12 || Hoppe gen. Mennenkamp, Heinrich Gottlieb Friedrich Wilhelm || m || ev. || Mark || Hoppe gen. Mennenkamp, Johann || Mennenkamp, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Heinrich Kunze, ledig, aus Ostwennemar; Gottlieb Wilshaus, ledig, aus Braam; Friedrich Graeve, ledig, aus Ostwennemar; Wilhelmina Hoppe, ledig, aus der Mark&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1835-03-05 || 1835-03-12 || Hoppe gen. Mennenkamp, Heinrich Gottlieb Friedrich Wilhelm || m || ev. || Mark || Hoppe gen. Mennenkamp, Johann || Mennenkamp, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Heinrich Kunze, ledig, aus Ostwennemar; Gottlieb Wilshaus, ledig, aus Braam; Friedrich Graeve, ledig, aus Ostwennemar; Wilhelmina Hoppe, ledig, aus der Mark&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1189&quot;&gt;Zeile 1.189:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1.189:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 1835-10-14 || 1835-10-18 || Poggel, Anna Maria || w || kath. || Rhynern || Poggel, Wilhelm &amp;lt;ref&amp;gt; Schuster &amp;lt;/ref&amp;gt; || Wacker, Anna Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=88 Matricula] || Paten: Joanna Catharina Bönemann; Maria Catharina Ehrenberg; Anna Maria Wille; Friederich Wilhelm Brakelmann&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 1835-10-14 || 1835-10-18 || Poggel, Anna Maria || w || kath. || Rhynern || Poggel, Wilhelm &amp;lt;ref&amp;gt; Schuster &amp;lt;/ref&amp;gt; || Wacker, Anna Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=88 Matricula] || Paten: Joanna Catharina Bönemann; Maria Catharina Ehrenberg; Anna Maria Wille; Friederich Wilhelm Brakelmann&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 1835-10-13 || 1835-10-18 || Bussmann, Elisabeth &amp;lt;ref&amp;gt; verstorben am 23. September 1845 &amp;lt;/ref&amp;gt; || w || kath. || Rhynern || Bussmann, Christian &amp;lt;ref&amp;gt; Tagelöhner &amp;lt;/ref&amp;gt; || Bree, Maria Catharine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=88 Matricula] || Paten: Elisabeth Belz; Anna Maria Prenger; Maria Christine Busemann; Franz &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;heinrich &lt;/del&gt;Böning&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 1835-10-13 || 1835-10-18 || Bussmann, Elisabeth &amp;lt;ref&amp;gt; verstorben am 23. September 1845 &amp;lt;/ref&amp;gt; || w || kath. || Rhynern || Bussmann, Christian &amp;lt;ref&amp;gt; Tagelöhner &amp;lt;/ref&amp;gt; || Bree, Maria Catharine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=88 Matricula] || Paten: Elisabeth Belz; Anna Maria Prenger; Maria Christine Busemann; Franz &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Heinrich &lt;/ins&gt;Böning&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 1835-10-19 || 1835-10-25 || Minnerop, Johann Wilhelm || m || kath. || Rhynern || Minnerop, Georg &amp;lt;ref&amp;gt; Colon &amp;lt;/ref&amp;gt; || Mönninghoff, Josephine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=88 Matricula] || Paten: Johann Wilhelm Mönninghoff; Wilhelm Mönninghoff; Angela Teimann&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 1835-10-19 || 1835-10-25 || Minnerop, Johann Wilhelm || m || kath. || Rhynern || Minnerop, Georg &amp;lt;ref&amp;gt; Colon &amp;lt;/ref&amp;gt; || Mönninghoff, Josephine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=88 Matricula] || Paten: Johann Wilhelm Mönninghoff; Wilhelm Mönninghoff; Angela Teimann&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Berntzen</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.hwtest.info/index.php?title=1835_(Geburtsregister)&amp;diff=267601&amp;oldid=prev</id>
		<title>Berntzen: Textersetzung - „maria“ durch „Maria“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hwtest.info/index.php?title=1835_(Geburtsregister)&amp;diff=267601&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-01-29T16:18:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Textersetzung - „maria“ durch „Maria“&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 29. Januar 2025, 18:18 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l52&quot;&gt;Zeile 52:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 52:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
