<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.hwtest.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=1830_%28Geburtsregister%29</id>
	<title>1830 (Geburtsregister) - Versionen</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.hwtest.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=1830_%28Geburtsregister%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hwtest.info/index.php?title=1830_(Geburtsregister)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-07T00:27:56Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in HammWiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.hwtest.info/index.php?title=1830_(Geburtsregister)&amp;diff=271165&amp;oldid=prev</id>
		<title>Schulte: Kosmetik</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hwtest.info/index.php?title=1830_(Geburtsregister)&amp;diff=271165&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-18T09:08:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Kosmetik&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 18. April 2025, 11:08 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l228&quot;&gt;Zeile 228:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 228:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1830-03-05 || 1830-03-08 || Braun, Heinrich Theodor || m || ev. || Hamm || Braun, Christoph &amp;lt;ref&amp;gt; ehemaliger Husar &amp;lt;/ref&amp;gt; || Fuhrmann, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 441 in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: Der Kappenmacher Theodor Gelkmann; die Jungfrau Henriette von der Tempel&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1830-03-05 || 1830-03-08 || Braun, Heinrich Theodor || m || ev. || Hamm || Braun, Christoph &amp;lt;ref&amp;gt; ehemaliger Husar &amp;lt;/ref&amp;gt; || Fuhrmann, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 441 in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: Der Kappenmacher Theodor Gelkmann; die Jungfrau Henriette von der Tempel&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1830-03-06 || 1830-0-21 || Tettenborn, Caroline Eleonore Auguste || w || ev. || Hamm || Tettenborn, Adolph Wilhelm &amp;lt;ref&amp;gt; Oberlandesgerichtrat &amp;lt;/ref&amp;gt; || Arendt, Luise Juliane || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 53 in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: Frau Oberlandesgerichträtin Möllenhoff; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;fräulein &lt;/del&gt;Eleonore von Rappard; Oberlandesgerichtsrat Jacobi; Oberlandesgerichtsrat Hassel&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1830-03-06 || 1830-0-21 || Tettenborn, Caroline Eleonore Auguste || w || ev. || Hamm || Tettenborn, Adolph Wilhelm &amp;lt;ref&amp;gt; Oberlandesgerichtrat &amp;lt;/ref&amp;gt; || Arendt, Luise Juliane || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 53 in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: Frau Oberlandesgerichträtin Möllenhoff; &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Fräulein &lt;/ins&gt;Eleonore von Rappard; Oberlandesgerichtsrat Jacobi; Oberlandesgerichtsrat Hassel&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1830-03-08 || 1830-03-31 || Schwarz, Ludewig Emil Heinrich || m || ev. || Hamm || Schwarz, Ludewig Friederich Moritz &amp;lt;ref&amp;gt; Oberlandesgerichtssekretär &amp;lt;/ref&amp;gt; || von Trützschler, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: der Oberlandesgerichtssalarienkassenrendant Hofrat Heinrich Wülfingh; der Oberlandesgerichtsreferendar Emil Schwarz; der Premierlieutenant Louis von Trützschler aus Bernburg, abwesend; die Frau Polizeirätin Henriette Helwig, geborene von Trützschler, aus Magdeburg, abwesend&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1830-03-08 || 1830-03-31 || Schwarz, Ludewig Emil Heinrich || m || ev. || Hamm || Schwarz, Ludewig Friederich Moritz &amp;lt;ref&amp;gt; Oberlandesgerichtssekretär &amp;lt;/ref&amp;gt; || von Trützschler, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: der Oberlandesgerichtssalarienkassenrendant Hofrat Heinrich Wülfingh; der Oberlandesgerichtsreferendar Emil Schwarz; der Premierlieutenant Louis von Trützschler aus Bernburg, abwesend; die Frau Polizeirätin Henriette Helwig, geborene von Trützschler, aus Magdeburg, abwesend&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Schulte</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.hwtest.info/index.php?title=1830_(Geburtsregister)&amp;diff=268766&amp;oldid=prev</id>
		<title>Schulte: Tippfehler beseitigt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hwtest.info/index.php?title=1830_(Geburtsregister)&amp;diff=268766&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-02-19T14:28:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tippfehler beseitigt&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 19. Februar 2025, 16:28 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l322&quot;&gt;Zeile 322:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 322:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1830-10-18 || 1830-10-26 || Kersting, Maria Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Kersting, Arnold Diedrich &amp;lt;ref&amp;gt; Tischler &amp;lt;/ref&amp;gt; || Höning, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 157 ¼ in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: Maria Höning; Wilhelmine Finninghoff&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1830-10-18 || 1830-10-26 || Kersting, Maria Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Kersting, Arnold Diedrich &amp;lt;ref&amp;gt; Tischler &amp;lt;/ref&amp;gt; || Höning, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 157 ¼ in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: Maria Höning; Wilhelmine Finninghoff&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1830-09-20 || 1830-11-09 || &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Tellmann&lt;/del&gt;, Friedrich Eduard || m || ev. || Hamm || &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Tellmann&lt;/del&gt;, Friedrich Ludwig Leopold &amp;lt;ref&amp;gt; Land- und Stadtgerichtsassessor &amp;lt;/ref&amp;gt; || Feldhausen, Henriette Lucretia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 131 in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: Fräulein Emilie Post aus Eilpe bei Hagen, abwesend, vertreten durch den Kaufmann Friedr. Helling aus Eilpe; Frau Anna Schütte, geborene Feldhausen, aus Norderney, Ehefrau des Kaufmanns Schütte aus Norderney; Kaufmann Carl Schürmann aus Hagen, abwesend, vertreten durch den Kaufmann Friedr. Helling aus Eilpe&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1830-09-20 || 1830-11-09 || &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Fellmann&lt;/ins&gt;, Friedrich Eduard || m || ev. || Hamm || &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Fellmann&lt;/ins&gt;, Friedrich Ludwig Leopold &amp;lt;ref&amp;gt; Land- und Stadtgerichtsassessor &amp;lt;/ref&amp;gt; || Feldhausen, Henriette Lucretia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 131 in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: Fräulein Emilie Post aus Eilpe bei Hagen, abwesend, vertreten durch den Kaufmann Friedr. Helling aus Eilpe; Frau Anna Schütte, geborene Feldhausen, aus Norderney, Ehefrau des Kaufmanns Schütte aus Norderney; Kaufmann Carl Schürmann aus Hagen, abwesend, vertreten durch den Kaufmann Friedr. Helling aus Eilpe&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1830-10-08 || 1830-11-15 || von Mengershausen, Otto Friederich &amp;lt;ref&amp;gt; verstorben am 19. Februar 1831 &amp;lt;/ref&amp;gt; || m || ev. || Hamm || von Mengershausen, Hermann &amp;lt;ref&amp;gt; Oberlandesgerichtsassessor &amp;lt;/ref&amp;gt; || von Voigt, Elise Wilhelmine Antoinette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 580 in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: die Amtmännin Marie Christine Elisab. von Voigt, geborene von Mengershausen; der Ehemann der Vorgenannten der königlich dänische Amtmann Otto Philipp Jobst von Voigt aus Laueneburg, abwesend; der Universitätsgerichtsprokurator Dr. jur. Ernst Friedrich von Mengershausen aus Göttingen, Erb- und Gerichtsherr zu Mielenhausen, abwesend&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1830-10-08 || 1830-11-15 || von Mengershausen, Otto Friederich &amp;lt;ref&amp;gt; verstorben am 19. Februar 1831 &amp;lt;/ref&amp;gt; || m || ev. || Hamm || von Mengershausen, Hermann &amp;lt;ref&amp;gt; Oberlandesgerichtsassessor &amp;lt;/ref&amp;gt; || von Voigt, Elise Wilhelmine Antoinette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 580 in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: die Amtmännin Marie Christine Elisab. von Voigt, geborene von Mengershausen; der Ehemann der Vorgenannten der königlich dänische Amtmann Otto Philipp Jobst von Voigt aus Laueneburg, abwesend; der Universitätsgerichtsprokurator Dr. jur. Ernst Friedrich von Mengershausen aus Göttingen, Erb- und Gerichtsherr zu Mielenhausen, abwesend&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Schulte</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.hwtest.info/index.php?title=1830_(Geburtsregister)&amp;diff=267704&amp;oldid=prev</id>
		<title>Berntzen am 29. Januar 2025 um 16:22 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hwtest.info/index.php?title=1830_(Geburtsregister)&amp;diff=267704&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-01-29T16:22:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 29. Januar 2025, 18:22 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l214&quot;&gt;Zeile 214:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 214:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1830-02-12 || 1830-02-16 || Pröbsting, Wilhelmine Johanne || w || ev. || Hamm || Pröbsting, Johann &amp;lt;ref&amp;gt; Bäcker und Gastgeber &amp;lt;/ref&amp;gt; || Leffert, Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 268 in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: die Jungfrau Wilhelmine Leffert&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1830-02-12 || 1830-02-16 || Pröbsting, Wilhelmine Johanne || w || ev. || Hamm || Pröbsting, Johann &amp;lt;ref&amp;gt; Bäcker und Gastgeber &amp;lt;/ref&amp;gt; || Leffert, Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 268 in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: die Jungfrau Wilhelmine Leffert&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1830-02-13 || 1830-03-13 || Hassel, Bertha Sophie Juliane || w || ev. || Hamm || Hassel, Heinrich &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Qwilhelm &lt;/del&gt;&amp;lt;ref&amp;gt; Oberlandesgerichtsrat &amp;lt;/ref&amp;gt; || von Rapperd, Mariane (!) Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 500 in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: der Oberlandesgerichtspräsident Friedr. Wilh. von Rapperd; die Oberlandesgerichtsrätin Luise Juliane Tettenborn (?), geborene Arndt; Fräulein Sophie von Rapperd; der Regierungsrat Heinrich von Rappard aus Münster, abwesend; der Land- und Stadgerichtsdirektor Hennecke aus Hagen, abwesend; Frau Kaufmann Julie Vogel, geborene Klotz, aus Halberstadt, abwesend; Fräulein Auguste Hassel aus Croppenstaedt, abwesend&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|| 1830-02-13 || 1830-03-13 || Hassel, Bertha Sophie Juliane || w || ev. || Hamm || Hassel, Heinrich &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Wilhelm &lt;/ins&gt;&amp;lt;ref&amp;gt; Oberlandesgerichtsrat &amp;lt;/ref&amp;gt; || von Rapperd, Mariane (!) Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&amp;amp;uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 500 in Hamm. &amp;lt;ref&amp;gt; vgl. [[Häuserbuch]] &amp;lt;/ref&amp;gt; Paten: der Oberlandesgerichtspräsident Friedr. Wilh. von Rapperd; die Oberlandesgerichtsrätin Luise Juliane Tettenborn (?), geborene Arndt; Fräulein Sophie von Rapperd; der Regierungsrat Heinrich von Rappard aus Münster, abwesend; der Land- und Stadgerichtsdirektor Hennecke aus Hagen, abwesend; Frau Kaufmann Julie Vogel, geborene Klotz, aus Halberstadt, abwesend; Fräulein Auguste Hassel aus Croppenstaedt, abwesend&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
